序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 西乡塘区金陵镇 | 0.207253 | 科教用地 | 五通一平 | 二级 | 按城市规划要求 | 0.88 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 那龙小学扩建项目 | 67.717403 | 2016/11/3 0:00 |
2 | 南宁高新区高华路西面 | 2.837701 | 科教用地 | 五通一平 | 四级 | 0.81 | 0.81 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁高新技术产业开发区社会事业局 | 1800.9378 | 2016/11/4 0:00 |
3 | 秋月路南面、阳岭路东面 | 0.666675 | 公共设施用地 | 五通一平 | 一级 | 1.4 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 国家计算机网络与信息安全管理中心广西分中心 | 736.0092 | 2016/11/7 0:00 |
4 | 南宁高新区秀厢大道北面 | 0.33785 | 仓储用地 | 五通一平 | 五级 | 0.8 | 2.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民防空战备工程公司 | 0 | 2016/11/7 0:00 |
5 | 南宁高新区大学路与清川大道交叉口 | 0.272716 | 铁路用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2016/11/10 0:00 |
6 | 南宁水南高速与324国道交叉口西南面 | 11.332333 | 铁路用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2016/11/10 0:00 |
7 | 南宁高新区大学西路 | 2.043291 | 铁路用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2016/11/10 0:00 |
8 | 南宁高新区大学西路与鹏飞路交叉路口 | 2.697539 | 铁路用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2016/11/10 0:00 |
9 | 五象新区总部基地 | 5.713874 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2016/11/11 0:00 |
10 | 五象新区总部基地 | 6.135742 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2016/11/11 0:00 |
11 | 青秀区凤岭北片区 | 0.735147 | 公共设施用地 | 五通一平 | 三级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2016/11/14 0:00 |
12 | 青秀区石园路 | 0.442288 | 街巷用地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2016/11/14 0:00 |
13 | 五合大道以北、北咀路东侧 | 1.066684 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 3 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁仙葫经济开发区那舅社区新华坡 | 120.00606 | 2016/11/15 0:00 |
14 | 北湖路、明秀路交叉路口 | 1.533164 | 街巷用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2016/11/16 0:00 |
15 | 南宁市国际物流基地西侧 | 15.227018 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西庆海建设发展有限公司 | 0 | 2016/11/25 0:00 |
16 | 南宁市国际物流基地西侧 | 4.240625 | 街巷用地 | 熟地 | 六级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西庆海建设发展有限公司 | 0 | 2016/11/28 0:00 |
17 | 南宁市国际物流基地西侧 | 15.726456 | 街巷用地 | 熟地 | 六级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西庆海建设发展有限公司 | 0 | 2016/11/28 0:00 |
18 | 凤凰路南面 | 11.499065 | 科教用地 | 五通一平 | 一级 | 0.5 | 0.9 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市第四中学 | 11333.486 | 2016/11/29 0:00 |
19 | 五象大道南面、清平路东面 | 1.684024 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 3 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区蒲庙镇龙岗村那读坡第3队 | 295.69025 | 2016/11/29 0:00 |
20 | 玉洞大道北侧、稔水路东侧 | 6.506963 | 文体娱乐用地 | 五通一平 | 五级 | 1 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区体育局 | 8081.648 | 2016/11/30 0:00 |
21 | 玉洞大道北侧、稔水路东侧 | 5.101028 | 文体娱乐用地 | 五通一平 | 五级 | 1 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区体育局 | 6335.4768 | 2016/11/30 0:00 |
?