序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 秋月路南面、玉象路西面 | 2.000033 | 机关团体用地 | 五通一平 | 五级 | 0.2 | 0.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市公安局良庆分局 | 2760.0455 | 2016/10/12 0:00 |
2 | 五象大道南面 | 13.698621 | 文体娱乐用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁威宁资产经营有限责任公司 | 8970.0586 | 2016/10/13 0:00 |
3 | 秀峰路 | 0.103682 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2016/10/13 0:00 |
4 | 西乡塘区银雪面粉厂北侧 | 1.883241 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司 | 0 | 2016/10/14 0:00 |
5 | 发展大道西面、新峰路北面 | 1.208022 | 其他商服用地 | 五通一平 | 五级 | 2 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道罗赖村十三组 | 244.98468 | 2016/10/17 0:00 |
6 | 物流基地西片区49号路(现状银海大道)西南面 | 0.666677 | 机关团体用地 | 五通一平 | 六级 | 0.7 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市公安局 | 920.01426 | 2016/10/18 0:00 |
7 | 南宁综合保税区 | 1.866313 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 1 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | 100 | 2016/10/20 0:00 |
8 | 南宁综合保税区 | 1.716511 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 1 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | 1000 | 2016/10/20 0:00 |
9 | 南宁综合保税区 | 7.186589 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 1 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | 8 | 2016/10/21 0:00 |
10 | 南宁综合保税区 | 12.020542 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 1 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | 15 | 2016/10/21 0:00 |
11 | 南宁综合保税区 | 8.439318 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 1 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | 12 | 2016/10/21 0:00 |
12 | 兴宁区甘泉路 | 0.69506 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西地产(集团)有限公司 | 0 | 2016/10/25 0:00 |
13 | 白苍岭 | 0.39744 | 铁路用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2016/10/31 0:00 |
14 | 西乡塘区大学明秀路口 | 0.802745 | 铁路用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2016/10/31 0:00 |
15 | 南宁市兴宁区火车站 | 0.63055 | 铁路用地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2016/10/31 0:00 |
16 | 五里亭 | 0.280004 | 公共设施用地 | 五通一平 | 二级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2016/10/31 0:00 |
17 | 动物园 | 0.444365 | 铁路用地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通有限责任公司 | 0 | 2016/10/31 0:00 |
18 | 朝阳广场 | 0.55692 | 铁路用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通有限责任公司 | 0 | 2016/10/31 0:00 |
?