序号 | 地块编号 | 用地单位 | 用地位置 | 用途 | 面积(平方米) | 供应价款(元) | 土地级别 | 开发程度 | 容积率 |
1 | 450107010012GB00063 | 广西建设职业技术学院 | 高新区罗文大道东侧、西庄路北侧 | 科教用地 | 264513.18 | 105987944 | - | - | 1.18 |
2 | 450107010012GB00070 | 广西建设职业技术学院 | 高新区罗文大道东侧、西庄路北侧 | 科教用地 | 33254.83 | 13324898 | - | - | ≤2.0 |
3 | 450107010012GB00075 | 广西壮族自治区第四地质队 | 南宁市高新区相贤路北侧 | 城镇住宅用地 | 441.75 | - | - | - | >1.8且≤2.2 |
4 | 450107009202GB00036 | 南宁公共交通有限责任公司 | 大学西路南侧、思圣路西侧 | 街巷用地 | 26667.08 | 10361405 | - | - | >0.5且≤1.0 |
5 | 450107003013GB00035 |
南宁职业技术学院 | 南宁市明秀西路112号 | 城镇住宅用地 | 7731.53 | - | - | - | - |
6 | 450107008201GB00073 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 秀峰路东面、秀厢路北面 | 城镇住宅用地 | 2301.47 | 23821920 | - | - | ≤3.21 |
7 | 450107008203GB00012 | 南宁中燃城市燃气发展有限公司 | 高新区安宁片区 | 公共设施用地 | 6971.78 | 7696845.12 | - | - | 0.09 |
划拨供地审批结果(高新区范围2016年1-9月)
发布时间:2016-10-17 16:04 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑