序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 大学西路北侧、新村大道西侧 | 0.608078 | 机关团体用地 | 五通一平 | 四级 | 2 | 3 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区桂西路政执法支队 | 0 | 2016/8/1 0:00 |
2 | 五象大道以南 | 7.062014 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 0.52 | 0.52 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市第二十六中学 | 8771.0214 | 2016/8/1 0:00 |
3 | 尧头岭四巷 | 0.040119 | 公共设施用地 | 五通一平 | 三级 | 1 | 1.2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区福建园街道尧头岭社区居民委员会 | 0 | 2016/8/2 0:00 |
4 | 五象新区秋月路北侧、明月东路西侧 | 25.932239 | 公园与绿地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0.02 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西城建投资集团有限公司 | 5002.9953 | 2016/8/3 0:00 |
5 | 降桥路以北、金川路以东 | 2.430198 | 科教用地 | 五通一平 | 四级 | 0.5 | 1.2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市兴宁区教育局 | 1028.4415 | 2016/8/5 0:00 |
6 | 一新街(新塘路—亭洪路) | 0.560457 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市富宁投资发展有限责任公司 | 0 | 2016/8/8 0:00 |
7 | 新塘路(壮锦大道—旱塘路) | 1.060077 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市富宁投资发展有限责任公司 | 0 | 2016/8/8 0:00 |
8 | 江南区乐贤路北面 | 4.000065 | 科教用地 | 五通一平 | 三级 | 1 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市教育局 | 2945.4485 | 2016/8/8 0:00 |
9 | 西乡塘区安吉北起连兴路、南至安源东路 | 0.460235 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司 | 0 | 2016/8/8 0:00 |
10 | 菠萝岭东街南面、白沙大道北面 | 0.230177 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区住房和城乡建设局 | 0 | 2016/8/11 0:00 |
11 | 昆仑大道南侧 | 7.150422 | 街巷用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市兴宁区住房和城乡建设局 | 2518.0498 | 2016/8/11 0:00 |
12 | 青秀区 | 3.574409 | 街巷用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2016/8/11 0:00 |
13 | 南宁市高新区石洲路与石埠路交叉口西南侧 | 4.533441 | 宗教用地 | 五通一平 | 三级 | 1 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁高新技术产业开发区社会事业局 | 101000 | 2016/8/12 0:00 |
14 | 邕江南岸 | 143.26154 | 公共设施用地 | 五通一平 | 六级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西金水建设开发有限公司 | 0 | 2016/8/16 0:00 |
15 | 青秀区凤岭北路与高速环路相交处 | 14.398842 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2016/8/16 0:00 |
16 | 青秀区凤凰岭与高速环路相交处 | 7.898642 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2016/8/16 16:27 |
17 | 青秀区滨湖路西侧 | 0.309453 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 滨湖公交首末站项目 | 0 | 2016/8/17 0:00 |
18 | 江南区沙井片区 | 1.409093 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 富园路(规划三路-五象大道延长线) | 0 | 2016/8/17 0:00 |
19 | 江南区沙井片区 | 3.140864 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 0 | 2016/8/18 0:00 |
20 | 中国—东盟国际物流基地 | 1.637679 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西庆海建设发展有限公司 | 0 | 2016/8/23 0:00 |
21 | 良庆区亮岭二街延长线 | 0.134132 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西庆海建设发展有限公司 | 0 | 2016/8/23 0:00 |
22 | 艺华街西面、博艺路北面 | 0.050001 | 公共设施用地 | 五通一平 | 一级 | 0.44 | 0.44 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 76.521205 | 2016/8/25 0:00 |
23 | 玉洞大道北面 | 5.699724 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 0.58 | 0.58 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市教育局 | 1413.2721 | 2016/8/26 0:00 |
24 | 青秀区 | 9.63962 | 街巷用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2016/8/29 0:00 |
25 | 南宁市城区 | 598.95588 | 铁路用地 | 熟地 | 六级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 云桂铁路广西有限责任公司 | 0 | 2016/8/29 0:00 |
?