序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 兴宁区金园路 | 0.704724 | 街巷用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | 0 | 2015/8/3 0:00 |
2 | 青秀区高坡岭路东侧 | 12.863191 | 铁路用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/8/4 0:00 |
3 | 青秀路与凤岭南路叉口以南 | 6.048893 | 风景名胜设施用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0.62 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会 | 0 | 2015/8/4 0:00 |
4 | 兴宁区厢竹大道北面 | 12.663714 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 二级 | 2.5 | 3.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市保障住房资格审核和管理中心 | 0 | 2015/8/4 14:58 |
5 | 五象新区春蕾路东面、洋坡路北面 | 0.854617 | 机关团体用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 1.45 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区高级人民法院 | 1278.9159 | 2015/8/5 0:00 |
6 | 南宁凤岭云景路北、高坡岭路西面 | 2.8 | 科教用地 | 五通一平 | 三级 | 1 | 1.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 胡锡恒博士儿童智力开发实验学校 | 0 | 2015/8/5 0:00 |
7 | 青秀区 | 63.789604 | 公共设施用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 0 | 2015/8/5 0:00 |
8 | 兴宁区三塘镇金桥片区 | 5.02098 | 街巷用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | 0 | 2015/8/5 0:00 |
9 | 邕宁区 | 6.0167 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/8/5 0:00 |
10 | 江南区 | 14.7973 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/8/5 0:00 |
11 | 西乡塘区 | 3.6837 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/8/5 0:00 |
12 | 良庆区 | 2.0897 | 铁路用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/8/5 0:00 |
13 | 兴宁区 | 2.7441 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/8/5 0:00 |
14 | 西乡塘区北湖北路东侧 | 0.811655 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司 | 0 | 2015/8/5 0:00 |
15 | 相思湖新区 | 2 | 科教用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区石埠中心小学 | 0 | 2015/8/5 0:00 |
16 | 长堽路北二里 | 0.706817 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市兴宁区住房和城乡建设局 | 0 | 2015/8/5 0:00 |
17 | 青秀区伶俐工业集中区 | 14.647524 | 街巷用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁仙葫经济开发区工业园区管理办公室 | 0 | 2015/8/5 0:00 |
18 | 青环路 | 8.361573 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2015/8/5 0:00 |
19 | 八鲤工业区永乐路 | 19.098701 | 街巷用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 市邕宁新兴产业园区管委会 | 0 | 2015/8/5 0:00 |
20 | 安吉大道西面 | 8.195325 | 科教用地 | 五通一平 | 四级 | 按城市规划要求 | 1.05 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西二轻技工学校 | 1531.8657 | 2015/8/6 0:00 |
21 | 邕宁区 | 5.4935 | 医卫慈善用地 | 五通一平 | 二级 | 1 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市民政局 | 0 | 2015/8/6 0:00 |
22 | 青秀区 | 0.7043 | 科教用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市青秀区教育局 | 0 | 2015/8/6 0:00 |
23 | 良庆区 | 302.0317 | 铁路用地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/8/7 0:00 |
24 | 凤凰岭路 | 10.608703 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2015/8/17 0:00 |
25 | 竹园路北面 | 1.809036 | 科教用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 1.45 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市教育局 | 0 | 2015/8/31 0:00 |
?