序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 青秀区 | 2.6333 | 交通运输用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区人民政府机关事务管理局 | 0 | 2015/7/1 0:00 |
2 | 青秀区 | 0.04 | 交通运输用地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通有限责任公司 | 0 | 2015/7/1 0:00 |
3 | 青秀区 | 5.9031 | 公共管理与公共服务用地 | 五通一平 | 二级 | 3 | 3 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会 | 0 | 2015/7/1 0:00 |
4 | 青秀区 | 0.0103 | 交通运输用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2015/7/1 0:00 |
5 | 兴宁区 | 0.283 | 公路用地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2015/7/1 0:00 |
6 | 青秀区 | 0.0632 | 交通运输用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2015/7/1 0:00 |
7 | 青秀区 | 0.5094 | 交通运输用地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 0 | 2015/7/1 0:00 |
8 | 青秀区 | 1.1924 | 交通运输用地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 0 | 2015/7/1 0:00 |
9 | 青秀区 | 0.0422 | 交通运输用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 0 | 2015/7/1 0:00 |
10 | 青秀区 | 9.6161 | 交通运输用地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 0 | 2015/7/1 0:00 |
11 | 青秀区 | 13.3548 | 交通运输用地 | 熟地 | 三级 | 2 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2015/7/1 0:00 |
12 | 青秀区 | 0.8773 | 交通运输用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2015/7/1 0:00 |
13 | 青秀区 | 5.6637 | 交通运输用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2015/7/1 0:00 |
14 | 高新区 | 12.3954 | 公共设施用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 3 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 0 | 2015/7/2 0:00 |
15 | 高新区 | 1.4723 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市相思湖新区投资建设发展责任有限公司 | 0 | 2015/7/2 0:00 |
16 | 高新区 | 0.3199 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市相思湖新区投资建设发展责任有限公司 | 0 | 2015/7/2 0:00 |
17 | 凤岭16号路南面、凤岭17号路西面 | 1.061016 | 科教用地 | 五通一平 | 六级 | 0 | 0.85 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市直属机关保育院 | 0 | 2015/7/2 0:00 |
18 | 高新区 | 0.4626 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 0 | 2015/7/2 0:00 |
19 | 高新区 | 0.1434 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 0 | 2015/7/2 0:00 |
20 | 南宁市江南区吴圩镇 | 21.196952 | 机场用地 | 熟地 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 | 1893.8292 | 2015/7/7 0:00 |
21 | 南宁市江南区吴圩镇 | 0.01653 | 机场用地 | 熟地 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 | 1.491339 | 2015/7/7 0:00 |
22 | 南宁市江南区吴圩镇 | 0.322028 | 机场用地 | 熟地 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 | 29.10005 | 2015/7/7 0:00 |
23 | 南宁市江南区吴圩镇 | 1.329786 | 机场用地 | 熟地 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 | 119.97346 | 2015/7/7 0:00 |
24 | 南宁市江南区吴圩镇 | 0.474255 | 机场用地 | 熟地 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 | 42.787345 | 2015/7/7 0:00 |
25 | 南宁市江南区吴圩镇 | 62.058899 | 机场用地 | 熟地 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 | 5599.0209 | 2015/7/7 0:00 |
26 | 南宁市国土资源局 | 0.727697 | 机场用地 | 熟地 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 | 65.652914 | 2015/7/7 0:00 |
27 | 南宁市江南区吴圩镇 | 0.287681 | 机场用地 | 熟地 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 | 25.954616 | 2015/7/7 0:00 |
28 | 南宁市江南区吴圩镇 | 0.037239 | 机场用地 | 熟地 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 | 3.359707 | 2015/7/7 0:00 |
29 | 南宁市江南区吴圩镇 | 0.054963 | 机场用地 | 熟地 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 | 4.958769 | 2015/7/7 0:00 |
30 | 南宁市江南区吴圩镇 | 0.378191 | 机场用地 | 熟地 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 | 34.120439 | 2015/7/7 0:00 |
31 | 南宁市江南区吴圩镇 | 0.06239 | 机场用地 | 熟地 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 | 5.628834 | 2015/7/7 0:00 |
32 | 南宁市江南区吴圩镇 | 0.00908 | 机场用地 | 熟地 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 | 0.819199 | 2015/7/7 0:00 |
33 | 经开区 | 0.0557 | 公路用地 | 熟地 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资有限责任公司 | 0 | 2015/7/7 0:00 |
34 | 江南区 | 0.2482 | 公路用地 | 熟地 | 五级 | 1 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 0 | 2015/7/7 0:00 |
35 | 兴宁区 | 29.1894 | 街巷用地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市兴宁区土地储备中心 | 0 | 2015/7/7 0:00 |
36 | 江南区 | 2.8776 | 公路用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 0 | 2015/7/7 8:29 |
37 | 经开区 | 0.7939 | 街巷用地 | 熟地 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 0 | 2015/7/9 0:00 |
38 | 经开区 | 2.1084 | 街巷用地 | 熟地 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 0 | 2015/7/9 0:00 |
39 | 经开区 | 0.8111 | 公路用地 | 熟地 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 0 | 2015/7/9 0:00 |
40 | 经开区 | 0.127 | 公路用地 | 熟地 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁园区建设投资有限公司 | 0 | 2015/7/9 0:00 |
41 | 青秀区佛子岭路 | 4.892344 | 铁路用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 2599.3486 | 2015/7/15 0:00 |
42 | 南宁市西乡塘区金陵镇 | 0.471602 | 科教用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 1.57 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区教育局 | 0 | 2015/7/15 0:00 |
43 | 五象 | 13.6483 | 街巷用地 | 熟地 | 六级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西良庆经济开发区管理委员会 | 0 | 2015/7/17 0:00 |
44 | 五象 | 2.0056 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市龙津建设投资有限责任公司 | 0 | 2015/7/17 0:00 |
45 | 民族大道北侧、新竹路南一里东侧 | 0.003257 | 文体娱乐用地 | 五通一平 | 六级 | 0 | 1.52 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区图书馆 | 0 | 2015/7/20 0:00 |
46 | 玉洞大道北侧 | 6.069194 | 文体娱乐用地 | 五通一平 | 三级 | 0.37 | 0.37 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁威宁资产经营有限责任公司 | 8375.4877 | 2015/7/20 0:00 |
47 | 五象新区 | 34.56634 | 街巷用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西城建投资集团有限公司 | 4651.0736 | 2015/7/22 0:00 |
48 | 兴宁区昆仑大道以北 | 3.586227 | 街巷用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | 0 | 2015/7/22 0:00 |
49 | 兴宁区金仑路东面 | 1.671578 | 街巷用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | 0 | 2015/7/22 0:00 |
50 | 兴宁区降桥路以北 | 6.3001 | 科教用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0.55 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市教育局 | 0 | 2015/7/22 0:00 |
51 | 青环路-枫林路 | 3.166267 | 街巷用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2015/7/24 0:00 |
52 | 飞龙路东面 | 0.047207 | 公共设施用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁城建管廊建设投资有限公司 | 52.116528 | 2015/7/28 0:00 |
53 | 邕宁区 | 4.272 | 公园与绿地 | 熟地 | 二级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/7/30 0:00 |
54 | 江南区 | 0.891865 | 公园与绿地 | 熟地 | 二级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/7/30 0:00 |
55 | 青秀区 | 0.742792 | 公园与绿地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/7/30 0:00 |
56 | 江南区 | 0.281444 | 公园与绿地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/7/30 0:00 |
57 | 邕宁区 | 0.708548 | 公园与绿地 | 熟地 | 二级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/7/30 0:00 |
58 | 青秀区 | 0.269013 | 公园与绿地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/7/30 0:00 |
59 | 江南区 | 3.133408 | 公园与绿地 | 熟地 | 二级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/7/30 0:00 |
60 | 江南区 | 4.138477 | 公园与绿地 | 熟地 | 二级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/7/30 0:00 |
61 | 兴宁区 | 1.211407 | 公园与绿地 | 熟地 | 二级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/7/30 0:00 |
62 | 邕宁区龙华路南面、永福路东面 | 4.000064 | 医卫慈善用地 | 五通一平 | 五级 | 0.7 | 1.1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市第六人民医院 | 1678.4962 | 2015/7/31 0:00 |
63 | 西乡塘区 | 1.957663 | 公园与绿地 | 熟地 | 二级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/7/31 0:00 |
64 | 青秀区 | 0.009806 | 公园与绿地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/7/31 0:00 |
65 | 邕宁区 | 1.171234 | 公园与绿地 | 熟地 | 二级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/7/31 0:00 |
66 | 南宁市本级 | 0.536863 | 公园与绿地 | 熟地 | 二级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/7/31 0:00 |
67 | 兴宁区 | 0.009968 | 公园与绿地 | 熟地 | 二级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/7/31 0:00 |
68 | 南宁市本级 | 0.2641 | 公共设施用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/7/31 0:00 |
69 | 邕宁区 | 0.1604 | 公园与绿地 | 熟地 | 二级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/7/31 0:00 |
70 | 青秀区 | 0.175687 | 公园与绿地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2015/7/31 0:00 |
?