序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 金象大道一三叠石路 | 0.308015 | 公共设施用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西电网公司南宁供电局 | 33.988 | 2015/6/1 0:00 |
2 | 南宁市玉洞大道以北 | 1.333354 | 军事设施用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 2.3 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 中国人民解放军广西南宁市良庆区人民武装部 | 1380.0214 | 2015/6/2 0:00 |
3 | 江南区星光大道与石柱岭二路交叉口 | 0.158927 | 铁路用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/10 0:00 |
4 | 青秀区会秀路西侧 | 0.66668 | 公共设施用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市公安消防支队 | 736.61472 | 2015/6/14 0:00 |
5 | 东沟岭东洲路 | 1.384439 | 公共设施用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市兴宁区人民政府 | 1528.4207 | 2015/6/15 0:00 |
6 | 江南区星光大道与五一路、福建园十字路口偏北侧处 | 1.571945 | 铁路用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/23 0:00 |
7 | 南宁市江南区吴圩镇 | 0.516719 | 机场用地 | 熟地 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 | 46.618452 | 2015/6/24 0:00 |
8 | 南宁市江南区吴圩镇 | 0.35716 | 机场用地 | 熟地 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 | 32.22302 | 2015/6/24 0:00 |
9 | 民族大道 | 1.81814 | 铁路用地 | 熟地 | 六级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/24 0:00 |
10 | 民族大道 | 0.809554 | 铁路用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/24 0:00 |
11 | 民族大道 | 0.5865 | 铁路用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/24 0:00 |
12 | 民族大道 | 0.522321 | 铁路用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/24 0:00 |
13 | 西乡塘区 | 114.57446 | 公共设施用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/24 0:00 |
14 | 南宁市邕江以北 | 17.711695 | 水工建筑用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/24 0:00 |
15 | 西乡塘区 | 35.979424 | 公共设施用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/24 0:00 |
16 | 南宁市东盟商务区 | 3.233141 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2015/6/24 0:00 |
17 | 青秀区 | 8.892492 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2015/6/24 0:00 |
18 | 南梧路广西花鸟市场路口 | 0.030684 | 街巷用地 | 熟地 | 六级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | 0 | 2015/6/24 0:00 |
19 | 庆歌路北面 | 0.466674 | 公共设施用地 | 五通一平 | 四级 | 0.5 | 0.8 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市公安消防支队 | 515.2081 | 2015/6/24 0:00 |
20 | 青秀区民族大道与青秀路交叉口 | 0.533505 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 按城市规划要求 | 0.12 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市绿化工程管理处 | 53.612334 | 2015/6/24 0:00 |
21 | 青秀区长竹路南面 | 0.701011 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 六级 | 3 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市青秀区建政街道办事处长堽村民委员会 | 0 | 2015/6/24 0:00 |
22 | 衡阳东路明秀小区 | 0.038513 | 街巷用地 | 熟地 | 六级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司 | 0 | 2015/6/24 0:00 |
23 | 江南区沙井大道西侧 | 2.016938 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 0 | 2015/6/24 0:00 |
24 | 青秀区 | 4.15486 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市住房保障和房产管理局 | 0 | 2015/6/24 0:00 |
25 | 八鲤工业园区临6路 | 5.173934 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | 0 | 2015/6/24 0:00 |
26 | 兴宁区 | 3.616395 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2015/6/24 0:00 |
27 | 安吉大道与规划路十字路口 | 0.3282 | 铁路用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/25 0:00 |
28 | 民族大道 | 0.266497 | 铁路用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/25 0:00 |
29 | 安吉大道西一里与安吉大道交叉路口 | 0.064771 | 铁路用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/25 0:00 |
30 | 银海大道与五象大道交叉口 | 0.114683 | 铁路用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/25 0:00 |
31 | 青秀区 | 1.784172 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2015/6/25 0:00 |
32 | 南宁市江南区内 | 1.595311 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2015/6/25 0:00 |
33 | 沙井大道与南站大道相交处 | 30.750522 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2015/6/25 0:00 |
34 | 兴宁区邕宾路 | 5.291685 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 0 | 2015/6/25 0:00 |
35 | 沙井片区 | 9.06443 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 0 | 2015/6/25 0:00 |
36 | 英华路——青山路立交 | 7.865856 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2015/6/25 0:00 |
37 | 金仑路 | 3.064144 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2015/6/25 0:00 |
38 | 青秀区 | 3.681206 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2015/6/25 0:00 |
39 | 西乡塘区市水利局北侧至友爱立交南侧 | 0.537708 | 铁路用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/26 0:00 |
40 | 邕宁区 | 1.019701 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市地产业开发总公司 | 0 | 2015/6/26 0:00 |
41 | 邕宁区 | 1.431048 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市地产业开发总公司 | 0 | 2015/6/26 0:00 |
42 | 枫林青环立交——良庆大桥新址 | 20.321681 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2015/6/26 0:00 |
43 | 友爱路与明秀西路交叉路口 | 0.306222 | 铁路用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/29 0:00 |
44 | 青秀区民族大道与青秀路交叉口 | 0.538466 | 铁路用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/29 0:00 |
45 | 民族大道 | 0.421235 | 铁路用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/29 0:00 |
46 | 良庆区银海大道与规划路T字路口,银海华庭小区与英华嘉园小区之间 | 0.383188 | 铁路用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/29 0:00 |
47 | 良庆区银海大道与规划路T字路口,苏氏集团公司大门西侧路中 | 1.331358 | 铁路用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/29 0:00 |
48 | 可利立交以南,安吉大道与规划道路十字路口处 | 0.357766 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/29 0:00 |
49 | 银海大道与银岭路交叉口 | 0.405404 | 铁路用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/29 0:00 |
50 | 大学路与鲁班路交叉口 | 0.362592 | 铁路用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/29 0:00 |
51 | 银海大道与建设路交叉口 | 0.37568 | 铁路用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/29 0:00 |
52 | 高坡岭路 | 0.530847 | 铁路用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/29 0:00 |
53 | 竹排冲上游植物园段 | 49.426255 | 公共设施用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 0 | 2015/6/29 0:00 |
54 | 邕宁区康岭花城小区北侧 | 1.890564 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市地产业开发总公司 | 0 | 2015/6/29 0:00 |
55 | 望州路与兴望路交叉口北侧 | 0.039912 | 街巷用地 | 熟地 | 六级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | 0 | 2015/6/29 0:00 |
56 | 兴宁区昆仑大道南侧 | 3.810023 | 街巷用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 0 | 2015/6/29 0:00 |
57 | 八鲤工业园区临3路 | 1.583943 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | 0 | 2015/6/29 0:00 |
58 | 青秀区 | 2.957 | 交通运输用地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2015/6/30 0:00 |
59 | 青秀区 | 6.3968 | 交通运输用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2015/6/30 0:00 |
?