序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 青秀区风景旅游区 | 74.7994 | 风景名胜设施用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2014/12/1 0:00 |
2 | 兴园路 | 3.0738 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | 0 | 2014/12/1 14:35 |
3 | 南宁高新区可利大道北侧 | 2.501712 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 四级 | 2 | 3.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西天地和投资有限公司 | 2416.6528 | 2014/12/2 15:58 |
4 | 南宁市兴宁区望州路南二里84号 | 0.005 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 4 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 黄秀兰 | 0 | 2014/12/9 0:00 |
5 | 良庆区 | 2.4318 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西龙象谷投资有限公司 | 0 | 2014/12/10 0:00 |
6 | 良庆区 | 47.3726 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西龙象谷投资有限公司 | 0 | 2014/12/10 0:00 |
7 | 经开区 | 11.3905 | 机场用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西机场管理集团南宁吴圩国际机场 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
8 | 江南区 | 3.299 | 机场用地 | 熟地 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西机场管理集团有限公司南宁吴圩国际机场 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
9 | 经开区 | 34.6161 | 机场用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
10 | 良庆区 | 18.0846 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁交通水利投资有限责任公司 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
11 | 邕宁区 | 71.9382 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁交通水利投资有限责任公司 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
12 | 经开区 | 0.8034 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
13 | 经开区 | 0.8572 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
14 | 经开区 | 5.375 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁经济技术开发区土地储备中心 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
15 | 良庆区 | 0.4991 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
16 | 良庆区 | 0.0314 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市创良建设投资有限责任公司 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
17 | 邕宁区 | 3.3585 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市龙津建设投资有限责任公司 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
18 | 良庆区 | 0.4257 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
19 | 邕宁区 | 6.1333 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
20 | 邕宁区 | 5.3356 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
21 | 邕宁区 | 7.3456 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
22 | 邕宁区 | 10.3892 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
23 | 邕宁区 | 7.0452 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
24 | 良庆区 | 1.1842 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
25 | 良庆区 | 0.0408 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
26 | 良庆区 | 0.149 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
27 | 良庆区 | 3.0984 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
28 | 良庆区 | 4.3955 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
29 | 良庆区 | 5.956 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
30 | 良庆区 | 0.0694 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
31 | 经开区 | 7.5475 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁园区建设投资有限公司 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
32 | 良庆区 | 0.8773 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
33 | 青秀区 | 0.9994 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 青秀区土地储备中心 | 0 | 2014/12/11 0:00 |
34 | 青秀区 | 10.3442 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 青秀区工业发展办公室 | 0 | 2014/12/11 15:18 |
35 | 那陈镇人民政府西南面 | 0.358874 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0.33 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市良庆区那陈镇人民政府 | 3.768021 | 2014/12/12 12:00 |
36 | 经开区 | 2.6461 | 机场用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西机场管理集团有限公司南宁吴圩国际机场 | 0 | 2014/12/15 0:00 |
37 | 良庆区 | 1.2633 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 0 | 2014/12/15 0:00 |
38 | 那陈镇人民政府西南面 | 0.069013 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0.33 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市良庆区那陈镇人民政府 | 0.612989 | 2014/12/17 15:32 |
39 | 南宁市龙岗片区5号公路旁 | 0.40752 | 文体娱乐用地 | 五通一平 | 五级 | 1.14 | 1.14 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区档案局 | 331.20911 | 2014/12/17 17:33 |
40 | 广西壮族自治区林业科学院“荔枝园”苗圃地 | 2.792455 | 科教用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0.41 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区林业干部学校 | 300.7702 | 2014/12/18 0:00 |
41 | 邕宁区龙岗大道东面 | 4.138692 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 0.4 | 0.9 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 | 414.6655 | 2014/12/18 11:48 |
42 | 百花岭路 | 6.401728 | 科教用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0.75 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市第二中学 | 365.06062 | 2014/12/23 13:31 |
43 | 邕宁区龙岗大道东面 | 2.991436 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 0.4 | 0.9 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 | 502.9671 | 2014/12/24 0:00 |
44 | 龙岗大道东面 | 2.324275 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 0.4 | 0.9 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 | 315.6347 | 2014/12/24 0:00 |
45 | 邕宁区龙岗大道东面 | 0.849551 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 0.4 | 0.9 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 | 142.8398 | 2014/12/24 0:00 |
46 | 良庆区平乐大道以东 | 3.75006 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 0.59 | 0.59 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市教育局 | 457.66545 | 2014/12/26 17:36 |
47 | 南宁市邕宁区蒲津路 | 53.5768 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | 0 | 2014/12/31 0:00 |
?