序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 星湖路 | 0.030143 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁城建管廊建设投资有限公司 | 0 | 2014/1/6 10:49 |
2 | 西乡塘高新区北湖北路西面 | 1.000017 | 公共设施用地 | 五通一平 | 四级 | 0.4 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市高新公安消防大队 | 1750.2 | 2014/1/6 15:56 |
3 | 马巢河西侧、乐贤路北侧 | 3.89907 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 五级 | 2 | 3 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁昊壮房地产开发有限责任公司 | 2791.4944 | 2014/1/14 12:16 |
4 | 南宁市大学西路北侧、罗文大道西侧 | 7.993312 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0.28 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会 | 2300.7153 | 2014/1/21 8:43 |
5 | 佛子岭路 | 0.51577 | 铁路用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通有限责任公司 | 0 | 2014/1/21 14:27 |
6 | 仙葫大道东面 | 5.1869 | 科教用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0.81 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区人民检察院 | 794.215 | 2014/1/28 0:00 |
7 | 可利大道南面 | 6.647947 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0.8 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市明天学校 | 0 | 2014/1/29 12:38 |
8 | 双拥路 | 0.023207 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2014/2/7 11:39 |
9 | 青秀区龙滩大厦东侧 | 0.823585 | 公园与绿地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市绿化工程管理处 | 308.8444 | 2014/2/9 13:13 |
10 | 南宁市北湖北片区壮宁工业园 | 23.516649 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2014/2/13 10:35 |
11 | 南宁市创新路 | 14.845132 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2014/2/13 14:55 |
12 | 星湖路 | 0.028182 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城建管廊建设投资有限责任公司 | 0 | 2014/2/17 11:17 |
13 | 南宁高新区可利大道北侧 | 3.092587 | 廉租住房用地 | 五通一平 | 五级 | 1 | 3.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司 | 2987.439 | 2014/2/19 10:09 |
14 | 青秀区民族大道与会展路口 | 0.553081 | 铁路用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通有限责任公司 | 0 | 2014/2/21 15:51 |
15 | 葛麻三区 | 0.773628 | 机关团体用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 1.7 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市青秀区人民检察院 | 521.5526 | 2014/2/25 10:10 |
16 | 云景路北侧 | 0.734409 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 2 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 1013.4844 | 2014/3/4 15:55 |
17 | 五象新区 | 59.532105 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁交通水利投资有限责任公司 | 0 | 2014/3/11 0:00 |
18 | 五象新区 | 15.096595 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2014/3/11 0:00 |
19 | 玉洞大道北面 | 4.963668 | 军事设施用地 | 五通一平 | 四级 | 1.92 | 1.92 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 中国人民武装警察部队广西壮族自治区边防总队 | 4219.0828 | 2014/3/11 14:58 |
20 | 兴宁区邕宾路以北 | 9.331236 | 公共设施用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市环境卫生管理处 | 8174.1627 | 2014/3/26 10:17 |
21 | 江南区 | 0.895723 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市富宁投资发展有限责任公司 | 0 | 2014/3/28 10:31 |
22 | 高新东三路 | 18.956 | 街巷用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 0 | 2014/4/10 18:48 |
23 | 科园大道 | 11.8102 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 0 | 2014/4/10 18:49 |
24 | 金浦路东侧 | 9.240065 | 公共设施用地 | 五通一平 | 一级 | 0.1 | 0.16 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 6930.0488 | 2014/4/21 14:27 |
25 | 金浦路东侧 | 3.692524 | 公共设施用地 | 五通一平 | 一级 | 0.1 | 0.16 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 2769.393 | 2014/4/21 14:31 |
26 | 金浦路东侧 | 0.056147 | 公共设施用地 | 五通一平 | 一级 | 0.1 | 0.16 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 42.1103 | 2014/4/21 14:32 |
27 | 金浦路东侧 | 0.614712 | 公共设施用地 | 五通一平 | 一级 | 0.1 | 0.16 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 461.034 | 2014/4/21 14:33 |
28 | 民族大道——滨湖路交叉口 | 1.841005 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2014/4/22 9:30 |
29 | 苏圩镇定计村 | 0.613741 | 机场用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 | 55.371789 | 2014/4/22 14:03 |
30 | 凤岭北片区 | 1.760965 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2014/4/22 16:10 |
31 | 江南区白沙大道与星光大道交叉口 | 17.839245 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2014/4/25 15:22 |
32 | 南宁市柳沙半岛规划2号路 | 3.311688 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2014/4/29 14:19 |
33 | 南宁市江南区苏圩镇 | 0.297787 | 科教用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0.53 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区苏圩镇中心幼儿园 | 0 | 2014/5/4 10:15 |
34 | 青秀区桃源教育路口 | 1.237251 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2014/5/14 14:23 |
35 | 青秀区 | 2.386992 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市信和工程项目管理有限责任公司 | 0 | 2014/5/19 15:38 |
36 | 青秀区云景路北面 | 0.404407 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 2 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市青秀区中山街道办事处津头村二组 | 0 | 2014/5/20 0:00 |
37 | 江南区沙井大道—亭洪路延长线交汇处 | 13.733679 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 0 | 2014/5/20 16:07 |
38 | 南宁高新区工业园 | 9.0351 | 批发零售用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 3.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁高新区土地供应中心 | 0 | 2014/5/21 0:00 |
39 | 南宁高新区工业园 | 2.6671 | 街巷用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 0 | 2014/5/21 18:29 |
40 | 南宁高新区工业园 | 1.6335 | 街巷用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 0 | 2014/5/21 18:37 |
41 | 南宁高新区工业园 | 3.5569 | 街巷用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 0 | 2014/5/21 18:39 |
42 | 南宁高新区工业园 | 1.4226 | 街巷用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 0 | 2014/5/21 18:41 |
43 | 南宁高新区工业园 | 0.9751 | 街巷用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁高新区土地供应中心 | 0 | 2014/5/21 18:42 |
44 | 南宁高新区工业园 | 3.3265 | 街巷用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁高新区土地供应中心 | 0 | 2014/5/21 18:43 |
45 | 亭洪路延长线 | 0.356245 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 0 | 2014/5/22 15:14 |
46 | 南宁市亭洪路延长线 | 4.534783 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 0 | 2014/5/22 15:48 |
47 | 南宁市安吉大道西侧 | 0.08 | 公共设施用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0.33 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区环境卫生管理站 | 88.32 | 2014/5/29 18:56 |
48 | 玉洞大道以北 | 1.7679 | 军事设施用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西南宁市良庆区人民武装部 | 0 | 2014/5/30 0:00 |
49 | 青秀区 | 50.83 | 公共设施用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 自治区人民政府机关事务管理局 | 0 | 2014/5/30 0:00 |
50 | 可利大道南面 | 2.065935 | 新闻出版用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西广播电视监测中心 | 552.7442 | 2014/5/30 15:15 |
51 | 五象新区 | 3.8169 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2014/5/30 20:47 |
52 | 良庆区 | 1.505 | 机关团体用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市公安局 | 0 | 2014/5/30 20:54 |
53 | 青秀区 | 0.0833 | 街巷用地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 青秀区环境卫生管理站 | 0 | 2014/5/30 20:59 |
54 | 凤岭南路以南 | 10.8468 | 公共设施用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2014/5/30 21:09 |
55 | 凤岭南路南面、青环路东侧 | 4.475119 | 公园与绿地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0.1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区人民政府机关事务管理局 | 811.8817 | 2014/6/4 15:50 |
56 | 五象新区体强路东面 | 21.712118 | 公共设施用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁威宁资产经营有限责任公司 | 23970.178 | 2014/6/5 0:00 |
57 | 南宁市江南区壮锦大道以东、亭洪路延长线以南 | 0.203706 | 医卫慈善用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 3.1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区卫生局 | 57.9636 | 2014/6/5 11:30 |
58 | 南宁市兴宁区三塘镇 | 1.19325 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市兴宁区住房和城乡建设局 | 0 | 2014/6/9 14:03 |
59 | 凤岭北路以南 | 1.200119 | 商务金融用地 | 五通一平 | 一级 | 3 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区粮油食品屯里猪场 | 0 | 2014/6/18 10:42 |
60 | 玉洞大道北面 | 46.8025 | 公共设施用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁交通水利投资有限责任公司 | 0 | 2014/6/19 0:00 |
61 | 玉洞大道北面 | 48.132224 | 公共设施用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁交通水利投资有限责任公司 | 0 | 2014/6/19 0:00 |
62 | 玉洞大道南面 | 46.8848 | 公共设施用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁交通水利投资有限责任公司 | 0 | 2014/6/19 0:00 |
63 | 南宁市衡阳路小学东侧 | 0.008975 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司 | 0 | 2014/6/25 11:20 |
64 | 衡阳路小学东侧 | 0.008975 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司 | 0 | 2014/6/25 14:21 |
65 | 中华路、望州路、园湖北路、湘桂铁路交汇处 | 13.692548 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2014/6/30 9:41 |
66 | 五象大道延长线与友谊路相交处 | 15.262811 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2014/6/30 14:24 |
67 | 大学西路南侧 | 0.119254 | 科教用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区小学 | 148.1135 | 2014/6/30 16:02 |
68 | 南宁市长湖路与长堽路交叉 | 11.228083 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2014/7/1 9:53 |
69 | 南宁市 | 610.765 | 铁路用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁铁路局 | 0 | 2014/7/3 0:00 |
70 | 马巢河西侧、乐贤路北侧 | 5.456346 | 公共租赁住房用地 | 五通一平 | 四级 | 2 | 3 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁昊壮房地产开发有限责任公司 | 0 | 2014/7/3 11:39 |
71 | 佛子岭路北面 | 6.202623 | 机关团体用地 | 五通一平 | 六级 | 0 | 1.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 中国共产党广西壮族自治区委员会办公厅 | 1271.6395 | 2014/7/8 0:00 |
72 | 江南区沙井片区 | 0.157263 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 0 | 2014/7/10 9:48 |
73 | 南宁市区 | 7.438009 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2014/7/10 11:45 |
74 | 凤岭南路南面、青环路东侧 | 1.622299 | 铁路用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0.1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区人民政府机关事务管理局 | 1343.2636 | 2014/7/15 13:51 |
75 | 玉洞大道北面 | 12.224794 | 机关团体用地 | 五通一平 | 五级 | 1 | 1.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区国家安全厅业 | 12457.045 | 2014/7/17 14:57 |
76 | 南宁市相思湖新区创新路南面、高新七路东面 | 7.443054 | 科教用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0.62 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市第八中学 | 1718.7413 | 2014/7/18 9:44 |
77 | 凤岭南路南面、青环路东侧 | 4.019343 | 公园与绿地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0.1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区人民政府机关事务管理局 | 883.25326 | 2014/7/21 9:39 |
78 | 安吉大道西面 | 0.231015 | 科教用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0.93 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区安吉中学 | 362.7738 | 2014/7/22 13:20 |
79 | 创新路东段南面 | 11.56969 | 公共设施用地 | 五通一平 | 三级 | 0.4 | 0.45 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 12772.939 | 2014/7/24 9:46 |
80 | 南宁市科德路南面 | 0.268005 | 其他商服用地 | 五通一平 | 五级 | 2 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区心圩街道大岭村八队 | 56.33784 | 2014/7/29 0:00 |
81 | 东沟岭新区 | 1.349403 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | 0 | 2014/7/30 10:37 |
82 | 南宁市朝阳民生路口 | 0.030922 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2014/7/31 10:38 |
?