序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 佛子岭路北侧 | 8.92138 | 军事设施用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 中国人民解放军总政治部联络部第二局 | 9233.6283 | 2013/1/4 10:54 |
2 | 佛子岭路北侧 | 2.666669 | 军事设施用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 中国人民解放军驻南宁铁路局军事代表办事处 | 483.5359 | 2013/1/4 15:49 |
3 | 南宁市委党校新址北侧 | 1.649539 | 公共设施用地 | 五通一平 | 五级 | 0.55 | 0.55 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁威宁资产经营有限责任公司 | 274.885 | 2013/1/6 0:00 |
4 | 民族大道 | 0.04788 | 铁路用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁轨道交通有限责任公司 | 0 | 2013/1/6 15:25 |
5 | 江南区亭洪路延长线(壮锦大道-规划七路) | 4.991829 | 街巷用地 | 三通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 0 | 2013/1/7 0:00 |
6 | 厢竹路北面 | 0.691289 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 五级 | 1 | 2.15 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁澳华房地产有限公司 | 0 | 2013/1/7 9:55 |
7 | 五合大道北面 | 6.99124 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 0.8 | 1.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 邕江大学 | 3155.5661 | 2013/1/10 8:46 |
8 | 凤岭片区 | 11.470094 | 街巷用地 | 三通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2013/1/21 9:00 |
9 | 秀灵路北段 | 2.097421 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁大商汇实业有限公司 | 0 | 2013/1/25 9:42 |
10 | 凤岭片区 | 8.605237 | 街巷用地 | 三通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2013/1/30 9:03 |
11 | 凤岭片区 | 6.025017 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2013/1/30 9:05 |
12 | 五象大道延长线以南、友谊路以西 | 3.335021 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 2.2 | 2.8 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西良凤江置业有限公司 | 0 | 2013/2/18 9:09 |
13 | 凤岭南路以南 | 10.846825 | 风景名胜设施用地 | 三通一平 | 二级 | 0.25 | 0.25 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会 | 1081.6009 | 2013/2/25 8:59 |
14 | 玉洞大道北面 | 0.496117 | 廉租住房用地 | 五通一平 | 四级 | 5.05 | 5.05 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市住房保障和房产管理局 | 479.249 | 2013/3/6 17:44 |
15 | 五象新区1号路东面 | 6.666664 | 机关团体用地 | 五通一平 | 四级 | 1.8 | 1.8 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区公安消防总队 | 2119.7132 | 2013/3/18 11:04 |
16 | 玉洞大道北面 | 2.83727 | 廉租住房用地 | 五通一平 | 四级 | 5.05 | 5.05 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市住房保障和房产管理局 | 2740.8028 | 2013/3/18 11:32 |
17 | 火车南站北面 | 0.233997 | 公共设施用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁铁路局 | 0 | 2013/4/3 11:16 |
18 | 良庆区 | 4.2414 | 公共设施用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西电网公司 | 0 | 2013/4/9 0:00 |
19 | 邕宁区 | 8.2 | 公共设施用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区测绘局 | 0 | 2013/4/9 0:00 |
20 | 良庆区 | 61.4395 | 公共设施用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁交通水利投资有限责任公司 | 0 | 2013/4/9 0:00 |
21 | 良庆区 | 12.1676 | 街巷用地 | 三通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/4/9 0:00 |
22 | 江南区 | 6.4889 | 街巷用地 | 三通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/4/9 0:00 |
23 | 邕宁区 | 4.5512 | 街巷用地 | 三通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/4/9 10:32 |
24 | 良庆区 | 49.5079 | 街巷用地 | 三通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/4/9 15:32 |
25 | 邕宁区 | 5.653 | 街巷用地 | 三通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/4/9 15:36 |
26 | 邕宁区 | 16.7231 | 街巷用地 | 三通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/4/9 15:38 |
27 | 良庆区 | 70.5077 | 街巷用地 | 三通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 良庆区建设局 | 0 | 2013/4/9 17:17 |
28 | 良庆区 | 12.2246 | 公共设施用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区国家安全厅 | 0 | 2013/4/9 17:32 |
29 | 邕宁区 | 28.4447 | 街巷用地 | 三通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/4/9 17:35 |
30 | 青秀区长塘镇长塘街 | 3.13807 | 科教用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0.9 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市青秀区长塘镇初级中学 | 4.6051 | 2013/4/11 10:52 |
31 | 凤岭片区 | 9.4833 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 0 | 2013/4/11 14:11 |
32 | 仙葫大道与民族大道延长线 | 8.0669 | 街巷用地 | 三通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2013/4/11 14:13 |
33 | 凤岭片区 | 4.3759 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 0 | 2013/4/11 15:27 |
34 | 凤岭片区 | 2.7847 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 0 | 2013/4/11 15:56 |
35 | 良庆区 | 78.7677 | 公共设施用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 自治区城投集团 | 0 | 2013/4/12 0:00 |
36 | 良庆区 | 6.7888 | 公共设施用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁威宁资产经营有限责任公司 | 0 | 2013/4/12 15:30 |
37 | 良庆区 | 7.4164 | 文体娱乐用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁威宁资产经营有限责任公司 | 0 | 2013/4/12 15:31 |
38 | 良庆区 | 34.2262 | 文体娱乐用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁威宁资产经营有限责任公司 | 0 | 2013/4/12 15:33 |
39 | 相思湖新区 | 4.8398 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/4/13 0:00 |
40 | 阳峰路—堤路园 | 21.3984 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 五象投资公司 | 0 | 2013/4/13 8:20 |
41 | 青秀区 | 81.8667 | 科教用地 | 熟地 | 四级 | 0 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西政法管理干部学院 | 0 | 2013/4/14 0:00 |
42 | 江南区 | 10.8508 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 0 | 2013/4/14 0:00 |
43 | 经开区 | 5.5623 | 街巷用地 | 三通一平 | 四级 | 0 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/4/14 14:00 |
44 | 经开区 | 3.6109 | 街巷用地 | 三通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁经济技术开发区土地供应中心 | 0 | 2013/4/14 14:20 |
45 | 相思湖新区 | 10.6821 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 0 | 2013/4/14 14:33 |
46 | 兴宁区 | 3.228 | 科教用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市教育局 | 0 | 2013/4/14 15:04 |
47 | 高新区 | 3.6203 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 0 | 2013/4/14 15:52 |
48 | 相思湖新区 | 33.3335 | 科教用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 2 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西建设职业技术学院 | 0 | 2013/4/14 17:35 |
49 | 佛子岭路 | 16.82905 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2013/4/15 9:57 |
50 | 原核心区23号路延长线,丰庆路—阳峰路 | 11.523 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 五象投资公司 | 0 | 2013/4/18 0:00 |
51 | 平乐大道-稔水路 | 8.2278 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 五象投资公司 | 0 | 2013/4/18 0:00 |
52 | 玉洞北横一路、横二路东段、横四路、横八路、横十二路西段、横三路、横五路、横六路东段、横七路、横九路西段、横九路东段、横十一路、良庆一路北段、二路北段、四路北段、六路北段、一路南段、二路南段、五路南段、六路南段 | 85.6324 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 五象投资公司 | 0 | 2013/4/18 15:25 |
53 | 南宁市江南区明阳工业区 | 13.525226 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0.8 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西商贸技工学校 | 303.3396 | 2013/4/24 10:05 |
54 | 南宁市科德路南面 | 0.210934 | 科教用地 | 五通一平 | 四级 | 0.3 | 0.7 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西工商学校 | 261.9792 | 2013/4/26 15:32 |
55 | 凤翔路西侧 | 0.528688 | 公共设施用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 2.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市青秀区人民政府 | 729.5894 | 2013/5/13 10:19 |
56 | 柳沙路北面 | 0.012264 | 其他商服用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市青秀区中山街道办事处新兴村民委员会 | 0 | 2013/5/17 10:59 |
57 | 三塘镇 | 0.3333 | 机关团体用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 1.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市公安局 | 0 | 2013/5/17 16:16 |
58 | 青秀区桃源路 | 0.024722 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2013/5/17 16:50 |
59 | 南宁市安吉大道延长线西面 | 0.240948 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 3 | 3.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市峙村河水库管理所 | 0 | 2013/5/20 0:00 |
60 | 兴东路以南 | 0.180097 | 文体娱乐用地 | 五通一平 | 四级 | 0.8 | 1 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市兴宁区文化新闻出版体育局 | 223.6805 | 2013/5/24 10:26 |
61 | 南宁市邕宁区龙岗大道中东面 | 6.10556 | 医卫慈善用地 | 五通一平 | 五级 | 1.18 | 1.18 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区人民医院 | 1003.1846 | 2013/5/26 11:57 |
62 | 南宁市邕宁区龙岗片区龙祥路西侧、新邕路北侧 | 8.518669 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0.9 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁高级中学 | 10580.187 | 2013/6/4 12:01 |
63 | 长堽路--凤凰岭路 | 2.604354 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2013/6/7 9:26 |
64 | 玉洞大道以北 | 1.33336 | 机关团体用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 2.3 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市公安局 | 935.5235 | 2013/6/13 9:37 |
65 | 科园东十路 | 6.79622 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 0 | 2013/6/17 0:00 |
66 | 高新八路东一里 | 1.01057 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/6/17 9:07 |
67 | 高新二路 | 1.523297 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/6/17 16:13 |
68 | 高新二路南段 | 1.704153 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/6/17 16:43 |
69 | 高新二路北段 | 2.667059 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/6/17 17:41 |
70 | 南宁经济技术开发区平阳金凯路口 | 0.200003 | 公共设施用地 | 五通一平 | 三级 | 0.53 | 0.53 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁经济技术开发区市政环卫管理站 | 220.8033 | 2013/6/20 8:48 |
71 | 三塘镇四塘社区 | 0.576167 | 医卫慈善用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0.77 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市三塘镇四塘卫生院 | 19.9661 | 2013/7/2 11:16 |
72 | 翠竹路 | 0.363616 | 街巷用地 | 三通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2013/7/3 11:10 |
73 | 明秀东路明秀小区 | 0.01326 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2013/7/8 17:00 |
74 | 邕宁区城关路西面 | 1.921662 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 五级 | 1.5 | 4 | 40 | 划拨 | 广西凯天房地产开发有限公司 | 1472.9539 | 2013/7/9 8:56 |
75 | 凤岭片区27号路 | 3.594339 | 街巷用地 | 三通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2013/7/10 10:25 |
76 | 青秀区 | 17.344899 | 街巷用地 | 三通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2013/7/10 10:33 |
77 | 长堽路 | 5.364498 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 0 | 2013/7/10 11:34 |
78 | 住房公积金旁道路 | 0.237279 | 街巷用地 | 三通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市青秀区住房和城乡建设局 | 0 | 2013/7/11 16:48 |
79 | 高坡岭路 | 13.700647 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2013/7/11 16:52 |
80 | 江北大道与植物路交叉口 | 0.158001 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0.19 | 0.19 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | 130.8248 | 2013/7/17 14:42 |
81 | 沙井大道以西、定津路以北 | 0.188902 | 其他商服用地 | 五通一平 | 五级 | 3 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道南乡村六组 | 0 | 2013/7/22 8:34 |
82 | 沙井大道以西、定津路以北 | 0.206321 | 其他商服用地 | 五通一平 | 五级 | 3 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区沙井街道南乡村五组 | 0 | 2013/7/22 8:38 |
83 | 大学西路北侧、南宁市委党校西侧 | 35.503076 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0.66 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西银行学校 | 4833.4732 | 2013/7/30 10:38 |
84 | 凤岭北路 | 21.347242 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2013/8/15 10:17 |
85 | 凤岭北路 | 10.138242 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2013/8/16 10:01 |
86 | 枫林路 | 6.455896 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2013/8/19 9:48 |
87 | 南宁市秀厢路北面 | 1.285663 | 文体娱乐用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 1.7 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市文化新闻出版局 | 577.6563 | 2013/8/23 15:12 |
88 | 翡翠园南侧 | 1.744455 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2013/9/4 15:40 |
89 | 青秀区云景路南面、枫林路东面 | 0.953155 | 机关团体用地 | 五通一平 | 三级 | 3 | 5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西宏桂资产经营(集团)有限责任公司 | 0 | 2013/9/9 0:00 |
90 | 秀灵路延长线以西、吉兴西路以北 | 3.51716 | 机关团体用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 3.5 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市西乡塘区人民政府 | 1843.5965 | 2013/9/17 0:00 |
91 | 罗文大道东侧、紫荆路南侧 | 4.666634 | 机关团体用地 | 五通一平 | 四级 | 2 | 3 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市国家安全局 | 6439.9549 | 2013/10/9 0:00 |
92 | 南宁市邕宁区蒲庙廉租房北侧 | 5.508087 | 科教用地 | 五通一平 | 六级 | 0 | 0.8 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市教育局 | 5428.2197 | 2013/10/11 8:39 |
93 | 鲁班路西面 | 1.06673 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 1.57 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西金水建设开发有限公司 | 302 | 2013/10/15 12:12 |
94 | 南宁市安吉大道延长线西面 | 0.198154 | 军事设施用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0.08 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民防空办公室 | 205.0894 | 2013/10/16 8:56 |
95 | 南宁市安吉大道延长线西面 | 0.176728 | 军事设施用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 1.81 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民防空办公室 | 182.9135 | 2013/10/16 8:57 |
96 | 南宁市安吉大道延长线西面 | 3.523431 | 军事设施用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0.53 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民防空办公室 | 3646.7511 | 2013/10/16 8:57 |
97 | 英华路南面 | 1.70055 | 公园与绿地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁西园饭店 | 230.8224 | 2013/10/28 14:46 |
98 | 南宁市秀厢大道与北湖路交叉口 | 0.030247 | 医卫慈善用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 1.4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市残疾人联合会 | 467.8436 | 2013/10/30 10:12 |
99 | 青秀区园湖路—民族大道交叉口 | 0.021768 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 2013/10/30 16:50 |
100 | 青秀区铜鼓岭路东面 | 3.892071 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁交通投资有限责任公司 | 3222.6348 | 2013/11/4 9:28 |
101 | 南宁市壮锦大道 | 1.104941 | 公路用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0.14 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁城市路桥投资管理有限责任公司 | 0 | 2013/11/5 9:35 |
102 | 南宁市壮锦大道 | 2.09398 | 公路用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0.13 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁城市路桥投资管理有限责任公司 | 0 | 2013/11/5 9:43 |
103 | 南宁市红运路西侧、五象大道延长线北侧 | 0.034662 | 公共设施用地 | 五通一平 | 三级 | 0.49 | 0.49 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁园区建设投资有限公司 | 0 | 2013/11/5 15:31 |
104 | 枫林路西侧 | 0.461844 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 4 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市青秀区中山街道办事处津头村一组 | 321.6 | 2013/11/13 0:00 |
105 | 良庆区 | 6 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/2 10:18 |
106 | 云景路北面 | 2.778978 | 科教用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0.9 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市新民中学 | 3555.092 | 2013/12/2 16:34 |
107 | 科园西十路北面 | 0.184417 | 机关团体用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 1.61 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁高新技术产业开发区社会事业局 | 254.4955 | 2013/12/4 15:25 |
108 | 良庆区玉洞大道北面 | 8 | 军事设施用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 中国人民武装警察部队南宁市支队 | 2110.0358 | 2013/12/9 10:29 |
109 | 长堽路南面 | 0.264504 | 科教用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市第十七中学 | 328.514 | 2013/12/11 11:01 |
110 | 高新区 | 2.6618 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/12 10:45 |
111 | 良庆区 | 32.7268 | 街巷用地 | 熟地 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/12 11:16 |
112 | 良庆区 | 11.6223 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/13 0:00 |
113 | 良庆区 | 7.6104 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/13 0:00 |
114 | 良庆区 | 1.5724 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/13 0:00 |
115 | 兴宁区 | 10.0075 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/13 0:00 |
116 | 邕宁区 | 3.0793 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/13 8:52 |
117 | 青秀区 | 56.2582 | 公路用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/13 9:11 |
118 | 良庆区 | 25.9621 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/13 9:17 |
119 | 良庆区 | 1.6376 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/13 9:39 |
120 | 南宁市本级 | 0.8925 | 公共设施用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/13 9:41 |
121 | 良庆区 | 7.765 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/13 9:57 |
122 | 邕宁区 | 3.0108 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/13 10:10 |
123 | 良庆区 | 6.2491 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/13 10:56 |
124 | 兴宁区 | 4.951 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/13 10:59 |
125 | 良庆区 | 5.5017 | 公共设施用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/13 11:00 |
126 | 青秀区 | 0.838 | 公共设施用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/13 11:12 |
127 | 相思湖新区 | 1.0181 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市教育局 | 0 | 2013/12/13 11:15 |
128 | 良庆区 | 0.0815 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁 | 0 | 2013/12/13 11:17 |
129 | 良庆区 | 0.5441 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市三塘镇四塘卫生院 | 0 | 2013/12/13 11:20 |
130 | 西乡塘区 | 5.4039 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/14 0:00 |
131 | 良庆区 | 29.5601 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/14 0:00 |
132 | 江南区 | 19.1354 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/14 16:42 |
133 | 青秀区 | 7.4524 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/14 16:45 |
134 | 良庆区 | 65.0976 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2013/12/14 16:55 |
135 | 西乡塘区 | 3.9072 | 公园与绿地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市河北苗圃园 | 0 | 2013/12/16 0:00 |
