万博体育官网,manbetx体育

图片

划拨供地审批结果(2012年1-12月)

发布时间:2012-12-14 17:34     来源:南宁市自然资源局   作者:本站编辑
序号 土地座落 总面积(公顷) 土地用途 开发程度 土地级别 容积率下限 容积率上限 出让年限 出让方式 受让人 出让/划拨价款(万元) 签订时间
1 汇春路 0.802129 经济适用住房用地 五通一平 四级 1 10 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区疾病预防控制中心 0 2012/1/13 20:11
2 南宁市邕宁区龙岗大道以东 3.559999 机关团体用地 五通一平 五级 0 3 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区机构编制委员会办公室 470.2871 2012/1/18 0:00
3 佛子岭路南面 0.296118 机关团体用地 五通一平 三级 3 5.5 没有使用期限的限制 划拨 国家统计局广西调查总队 408.6428 2012/1/18 15:20
4 可利江流域 117.9872 公共设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/2/14 12:04
5 佛子岭路北面 1.044108 机关团体用地 五通一平 三级 0 4.5 没有使用期限的限制 划拨 南宁住房公积金管理中心 154.9979 2012/2/14 15:20
6 罗文大道北侧、新村大道西侧 10.654053 科教用地 五通一平 四级 0 1.1 没有使用期限的限制 划拨 广西艺术学院 2263.3213 2012/2/17 11:48
7 五象新区平乐大道西面 3.333332 经济适用住房用地 五通一平 四级 2 3 没有使用期限的限制 划拨 广西城建投资集团有限公司 486.0468 2012/2/17 15:23
8 吉祥路西面 1.971783 机关团体用地 五通一平 三级 0 2 没有使用期限的限制 划拨 南宁铁路运输中级法院 287.355 2012/2/18 15:42
9 铜鼓岭路西侧 10.361064 科教用地 五通一平 二级 0 0.5 没有使用期限的限制 划拨 南宁市第三中学 4219.5056 2012/2/21 16:55
10 佛子岭路北面 1.333333 机关团体用地 五通一平 二级 0 4 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输分院 248.6194 2012/2/23 0:00
11 江南区 13.8854 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/2/23 0:00
12 二中东侧路 2.839831 街巷用地 熟地 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/2/23 15:30
13 植物路支线 0.746488 街巷用地 熟地 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/2/23 15:31
14 凤岭片区23号路 4.376346 街巷用地 熟地 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 352.0405 2012/2/23 15:33
15 青秀路 10.403068 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/2/23 16:17
16 竹排冲茶花桥——中兴大道 3.03463 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/2/24 0:00
17 竹排冲茶花桥——中兴大道 2.282002 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/2/24 0:00
18 竹排冲茶花桥——中兴大道 0.716369 街巷用地 三通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/2/24 0:00
19 竹排冲茶花桥——中兴大道 2.428499 街巷用地 三通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁纵横时代建设投资有限公司 0 2012/2/24 0:00
20 凤岭片区 1.096181 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2012/2/24 10:32
21 凤岭片区 2.78468 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/2/24 10:36
22 吉祥路(云景路—凤岭北路) 6.931667 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2012/2/24 10:41
23 凤岭片区 5.069244 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/2/24 10:47
24 凤岭北片区 1.456708 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/2/27 14:50
25 秀厢大道——秀安路口 0.012015 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/2/27 15:09
26 秀厢大道——秀安路口 0.012017 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/2/27 15:14
27 仙葫大道 1.43 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/2/27 15:34
28 凤岭片区22号路 2.153883 街巷用地 熟地 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 13108.169 2012/2/27 15:46
29 玉兰路 3.723642 街巷用地 熟地 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁纵横时代建设投资有限公司 0 2012/2/27 15:49
30 青秀区茶花园路 0.148249 机关团体用地 五通一平 二级 1.56 1.56 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区烟草专卖局 204.5804 2012/2/27 16:32
31 云景路北面 2.043301 科教用地 五通一平 三级 0.6 0.8 没有使用期限的限制 划拨 南宁市教育局 394.7493 2012/2/29 12:07
32 经开区银凯工业园 3.959489 公共设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁园区建设投资有限公司 0 2012/3/1 8:59
33 滨湖路琅东六组农贸市场 0.00967 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/2 16:57
34 五合大道西侧 41.700906 科教用地 五通一平 五级 0.8 1.5 没有使用期限的限制 划拨 广西师范学院 6210.8922 2012/3/5 0:00
35 五合大道西侧 0.13542 科教用地 五通一平 五级 0.8 1.5 没有使用期限的限制 划拨 广西师范学院 20.1693 2012/3/5 17:18
36 良庆区 3.2667 科教用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/8 15:33
37 邕宁区 4.3001 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/8 15:51
38 邕宁区 2.6626 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/8 15:54
39 邕宁区 4.1813 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/8 16:00
40 邕宁区 3.4706 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/8 16:07
41 邕宁区 2.0367 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/8 16:27
42 邕宁区 1.481 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/8 16:31
43 龙岗片区 1.7602 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 邕宁区建设局(龙津公司) 0 2012/3/8 16:32
44 邕宁区 3.5247 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/8 16:37
45 龙岗片区 2.2165 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 邕宁区建设局(龙津公司) 0 2012/3/8 16:44
46 邕宁区 1.0026 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/8 16:45
47 龙岗片区 0.8752 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 邕宁区建设局(龙津公司) 0 2012/3/8 16:52
48 西乡塘区 1.413 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/9 0:00
49 西乡塘 23.48 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/9 0:00
50 五象新区蟠龙片区 0.932855 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/10 10:30
51 五象大道至玉洞大道 14.87 街巷用地 三通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/11 15:18
52 五象新区 29.879198 公共设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/11 15:22
53 东沟岭新区 4.917348 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 0 2012/3/11 15:31
54 兴宁区 10.329717 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/11 15:39
55 金桥客运站旁 4.377682 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/11 15:45
56 佛子岭路 22.558737 街巷用地 三通一平 六级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2012/3/11 15:48
57 兴宁区 11.06561 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/11 15:51
58 五象新区 10.7135 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/11 15:52
59 五象新区 46.486623 街巷用地 三通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/11 16:08
60 邕宁区 8.781429 街巷用地 三通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/11 16:27
61 凤岭北 8.422001 公共设施用地 五通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/11 16:41
62 凤岭北 10.475471 公共设施用地 五通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/11 16:46
63 良庆区 14.4584 街巷用地 三通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/11 17:27
64 长罡路 1.026977 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2012/3/11 20:07
65 会展路1号 0.203205 公共设施用地 五通一平 二级 0.8 1.5 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区人民政府机关事务管理局 34.8962 2012/3/12 11:08
66 五合大道西侧 13.0011 科教用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西师范学院 0 2012/3/12 14:57
67 仙葫片区 8.491047 科教用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西区二轻工业技工学校 0 2012/3/13 15:12
68 仙葫大道东面 8.6252 科教用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区人民检察院 0 2012/3/13 15:16
69 青秀区 23.869681 科教用地 五通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西中医学校 0 2012/3/13 15:31
70 五合大道北面 4.6306 科教用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西中医学院 0 2012/3/13 15:31
71 市银海大道以西(规划路西侧) 6 科教用地 五通一平 二级 1 2 没有使用期限的限制 划拨 南宁市教育局 0 2012/3/13 20:05
72 凤岭片区二中西侧路 2.300044 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2012/3/14 10:44
73 凤岭片区 9.0043 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/15 10:50
74 丰达路东面、科园东十二路北面 0.543289 公共设施用地 五通一平 四级 0 1 没有使用期限的限制 划拨 广西电网公司南宁供电局 220.032 2012/3/17 11:55
75 白沙大道与壮锦大道交叉口 30.657995 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2012/3/19 15:24
76 良庆区五象大道以北 13.650735 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/28 10:35
77 沙井大道西侧 0.639404 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 0 2012/3/30 11:39
78 沙井大道西侧 0.955503 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/30 16:16
79 沙井大道西侧 0.536303 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/30 16:19
80 沙井大道西侧 0.221235 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/3/30 16:46
81 南宁经济技术开发区洞岭路南侧 0.661075 公共设施用地 五通一平 四级 0.37 0.37 没有使用期限的限制 划拨 中国人民武装警察部队南宁市消防支队 65.49 2012/4/5 9:10
82 良庆区那马镇南面 1.234077 公共设施用地 五通一平 四级 0.74 0.74 没有使用期限的限制 划拨 南宁良庆水利电业有限公司 58.9267 2012/4/9 11:15
83 西乡塘区 3.8153 公共设施用地 五通一平 四级 0 2 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民防空办公室 0 2012/4/10 0:00
84 西乡塘区 1.5471 管道运输用地 三通一平 四级 0 2 没有使用期限的限制 划拨 南宁管道燃气有限责任公司 0 2012/4/10 18:41
85 明秀西路西面 0.28 公共设施用地 五通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁轨道交通有限责任公司 0 2012/4/11 17:54
86 凤岭北路—凤凰岭路路口 14.639238 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2012/5/2 10:05
87 仙葫开发区莫村路东面 2.290458 科教用地 五通一平 五级 0 0.5 没有使用期限的限制 划拨 南宁市青秀区莫村小学 167.2501 2012/5/2 17:14
88 青秀区云景路北侧 1.395739 其他商服用地 五通一平 二级 0 4 没有使用期限的限制 划拨 南宁市青秀区中山街道办事处津头村四组 133.22 2012/5/6 0:00
89 南宁市北湖工业集中区主干道路工程(北湖路延长线-锦虹技改项目内)项目内 7.184583 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁纵横时代建设投资有限公司 0 2012/5/9 0:00
90 江南区 0.278943 公共设施用地 五通一平 六级 0 0.59 没有使用期限的限制 划拨 广西电网公司南宁供电局 54.624 2012/5/9 9:45
91 南宁市秀厢大道与北湖路交叉口 1.303088 医卫慈善用地 五通一平 四级 0 1.4 没有使用期限的限制 划拨 南宁市残疾人联合会 516.9602 2012/5/10 10:57
92 南宁市青秀区祥宾路居民二区16-6号 0.004804 其他普通商品住房用地 五通一平 二级 4 4 没有使用期限的限制 划拨 陈绍德 1.44 2012/5/30 11:12
93 佛子岭路南面 0.234027 机关团体用地 五通一平 二级 2.5 2.8 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区环境保护厅 34.191 2012/5/30 11:56
94 南宁市兴宁区三塘镇九曲湾新城嘉和城内 5.95164 科教用地 五通一平 四级 0 0.7 没有使用期限的限制 划拨 南宁市教育局 462.4393 2012/5/30 17:35
95 邕宁区龙岗大道以西 1.333335 机关团体用地 五通一平 五级 1.2 1.2 没有使用期限的限制 划拨 中共南宁市委南宁市人民政府信访局 1840.0023 2012/5/31 9:23
96 五一西路北侧 0.591092 街巷用地 熟地 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 江南区住房和城乡建设局 0 2012/5/31 16:23
97 江南区 2.2326 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/6/4 15:06
98 江南区 2.261553 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/6/4 16:38
99 大学路动物园段 2.19831 铁路用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁轨道交通有限责任公司 0 2012/6/7 9:23
100 青秀区厢竹大道 0.393777 机关团体用地 五通一平 五级 2.22 2.22 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区道路运输管理局 0 2012/6/7 10:02
101 五象新区核心区3号路西面,6号路南面 3.333334 机关团体用地 五通一平 四级 3 4 没有使用期限的限制 划拨 中华人民共和国广西出入境检验检疫局 4600 2012/6/11 9:25
102 伶俐 8.5631 公共设施用地 五通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/6/11 15:31
103 江西镇下彭屯 1.248381 公共设施用地 五通一平 六级 0 4.7 没有使用期限的限制 划拨 广西电网公司南宁供电局 97.238 2012/6/12 9:35
104 青秀区朱槿路18号 0.4 机关团体用地 五通一平 三级 0.5 0.5 没有使用期限的限制 划拨 南宁市住房保障和房产管理局 0 2012/6/25 18:21
105 江南区 5.539817 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/6/28 15:10
106 五象新区核心区3号路西面 2 机关团体用地 五通一平 四级 1.35 1.35 没有使用期限的限制 划拨 中华人民共和国南宁海关 2760 2012/6/28 18:13
107 东沟岭新区南梧大道(狮山公园段) 0.005402 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 7.6971 2012/7/2 11:01
108 东沟岭新区南梧大道(狮山公园段) 0.014004 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 11.5953 2012/7/2 16:57
109 青秀区屯里 1.198712 其他商服用地 五通一平 五级 3 4 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区粮油食品屯里猪场 0 2012/7/3 9:21
110 衡阳西路中段 1.43757 铁路用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁轨道交通有限责任公司 0 2012/7/5 10:29
111 经开区开平路东侧、金凯路北面 0.402251 科教用地 五通一平 四级 0.85 0.85 没有使用期限的限制 划拨 南宁经济技术开发区教育局 499.5957 2012/7/5 10:42
112 西庄路南侧、凤凰路西侧 0.332004 公共设施用地 五通一平 四级 0 0.75 没有使用期限的限制 划拨 广西电网公司南宁供电局 62.1 2012/7/9 9:37
113 凤岭南路与青环路交汇处 0.954664 机关团体用地 五通一平 四级 1 1.7 没有使用期限的限制 划拨 南宁市公安局 0 2012/7/12 8:39
114 南宁市秀灵立交西北侧、秀厢大道北面 0.302399 公共设施用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西电网公司南宁供电局 0 2012/7/13 11:39
115 新阳路南面 0.224061 科教用地 五通一平 三级 1.26 1.26 没有使用期限的限制 划拨 南宁市新秀学校 0 2012/7/17 11:41
116 体育中心西面 2.202896 机关团体用地 五通一平 四级 2.2 5 没有使用期限的限制 划拨 南宁市住房保障和房产管理局 3039.68 2012/7/31 10:18
117 良庆区平乐大道西面 4.902491 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/8/3 10:32
118 五象大道至玉洞大道 14.653403 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/8/8 10:30
119 青秀区仙葫开发区西区 0.8973 医卫慈善用地 五通一平 四级 4.8 0 没有使用期限的限制 划拨 广西中医学院第一附属医院 0 2012/8/9 9:24
120 五象大道至核心区7号路 3.805052 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/8/9 10:23
121 平乐大道至核心区17号路 20.847248 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/8/9 10:27
122 高新东二路 3.159413 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/8/9 16:57
123 罗文大道南段东侧、大学西路南面 0.015072 其他商服用地 五通一平 四级 0 4 没有使用期限的限制 划拨 西乡塘区石埠街道办事处西明村委员会第五村民小组 51.8222 2012/8/10 16:20
124 南宁高新区工业园 0.079688 医卫慈善用地 五通一平 五级 0 1.31 没有使用期限的限制 划拨 南宁市西乡塘区人民政府心圩街道办事处 98.9725 2012/8/13 10:08
125 南百二级公路南面 20 监教场所用地 五通一平 五级 0 0.22 没有使用期限的限制 划拨 南宁市公安局 4041.957 2012/8/17 17:21
126 友爱南路东面 0.052943 科教用地 五通一平 二级 1.31 1.31 没有使用期限的限制 划拨 南宁市第四中学 0 2012/8/21 11:07
127 南宁高新区工业园 2.258976 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/8/23 0:00
128 南宁高新区工业园 0.644027 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/8/23 10:23
129 云景路北面 0.315239 公共设施用地 五通一平 四级 0.78 0.78 没有使用期限的限制 划拨 广西电网公司南宁供电局 74.1195 2012/8/23 11:05
130 南宁高新区工业园 0.753352 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/8/23 15:29
131 民族大道北面 0.080544 其他普通商品住房用地 五通一平 二级 1.5 2.1 没有使用期限的限制 划拨 南宁农工商集团有限责任公司 0 2012/8/24 10:30
132 南宁市科园大道位子渌社区长江岭 1.329509 科教用地 五通一平 五级 0 0.51 没有使用期限的限制 划拨 南宁市位子渌小学 282.4393 2012/8/31 11:56
133 凤岭佛子岭路南面 0.655008 机关团体用地 五通一平 二级 0 4.5 没有使用期限的限制 划拨 国家统计局南宁调查队 127.7286 2012/9/5 11:23
134 江南区 19.450835 水工建筑用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/9/6 10:38
135 南宁市兴宁区厢竹路北面 3.999993 经济适用住房用地 五通一平 三级 2.5 3.6 没有使用期限的限制 划拨 广西鑫利华房地产开发有限公司 4416 2012/9/10 11:35
136 高坡岭路 3.619935 公共租赁住房用地 五通一平 二级 5.63 5.63 没有使用期限的限制 划拨 南宁纵横时代建设投资有限公司 88 2012/9/28 9:29
137 玉洞大道南面 5.006509 机关团体用地 五通一平 四级 1.7 1.7 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区地震局 1185.2682 2012/10/10 16:32
138 吴圩镇光明中路西侧 26.666672 其他商服用地 五通一平 五级 1.3 1.3 没有使用期限的限制 划拨 南宁市江南区吴圩镇人民政府 0 2012/10/10 16:54
139 吴圩镇光明中路西侧 26.66672 其他商服用地 五通一平 五级 1.3 1.3 没有使用期限的限制 划拨 南宁市江南区吴圩镇人民政府 0 2012/10/10 17:01
140 青秀区祥宾路居民二区17栋1号 0.004805 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 1 4 没有使用期限的限制 划拨 欧艳秀、凌杰安 1.44 2012/10/16 12:01
141 凤岭南路 19.528614 街巷用地 三通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/10/24 17:33
142 凤岭南路 0.111841 街巷用地 三通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/10/24 17:38
143 凤岭南路 9.316802 街巷用地 三通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/10/24 17:52
144 良庆区 4.352921 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁纵横时代建设投资有限公司 0 2012/10/24 20:00
145 佛子岭路南面、吉祥路东面 1.2719 公共设施用地 五通一平 二级 0 2 没有使用期限的限制 划拨 南宁市青秀区人民政府 1755.222 2012/10/29 0:00
146 凤岭南路南面、青环路东侧 7.904894 铁路用地 三通一平 五级 0 1 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区人民政府机关事务管理局 0 2012/10/30 0:00
147 凤岭南路南面、青环路东侧 4.829369 铁路用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区人民政府机关事务管理局 457.6846 2012/10/30 20:04
148 凤岭南路南面、青环路东侧 11.617407 公园与绿地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区人民政府机关事务管理局 1100.9998 2012/10/31 20:06
149 凤岭南路南面、青环路东侧 0.169416 公园与绿地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区人民政府机关事务管理局 16.0558 2012/10/31 20:08
150 凤岭南路南面、青环路东侧 2.654354 铁路用地 三通一平 五级 0 1 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区人民政府机关事务管理局 251.5556 2012/11/1 0:00
151 凤岭南路南面、青环路东侧 4.932837 铁路用地 三通一平 五级 0 1 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区人民政府机关事务管理局 467.4896 2012/11/1 0:00
152 凤岭南路南面、青环路东侧 0.117625 公园与绿地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区人民政府机关事务管理局 11.1475 2012/11/1 0:00
153 凤岭南路南面、青环路东侧 3.894552 铁路用地 三通一平 五级 0 1 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区人民政府机关事务管理局 369.0904 2012/11/1 20:10
154 西乡塘区心圩江支流黄泥沟 1.728111 水工建筑用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 0 2012/11/7 0:00
155 坛洛镇广西农垦金光农场农业科技示范园内 1.737159 公共设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 西乡塘区农林水利局 0 2012/11/11 16:51
156 五象大道北面 4.066752 文体娱乐用地 五通一平 四级 0 0.49 没有使用期限的限制 划拨 南宁纵横时代建设投资有限公司 5050.9059 2012/11/12 15:06
157 北湖北路 0.77315 经济适用住房用地 五通一平 四级 2 2.5 没有使用期限的限制 划拨 中国人民解放军63760部队 0 2012/11/13 0:00
158 青秀区蓉茉大道西侧 0.313456 廉租住房用地 五通一平 四级 2 6.29 没有使用期限的限制 划拨 南宁市住房保障和房产管理局 453.6558 2012/11/16 0:00
159 凤岭北路南面、盘龙路东面 10.666666 监教场所用地 五通一平 三级 0.5 1 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区女子监狱 1442.0297 2012/11/26 9:47
160 衡阳路 3.9798 街巷用地 三通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁纵横时代建设投资有限公司 0 2012/11/27 10:49
161 中华路(苏州路-北湖路) 0.9794 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2012/11/27 11:39
162 中华路(苏州路-北湖路) 3.7198 街巷用地 三通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2012/11/27 13:00
163 东宁路(沙江路-新兴路) 1.1478 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁城建管廊建设投资有限公司 0 2012/11/27 13:09
164 凤岭片区 5.256274 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁纵横时代建设投资有限公司 0 2012/12/7 9:22
165 长堽路256号 1.7514 机关团体用地 五通一平 三级 0 1.02 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区民政厅 0 2012/12/10 15:58
166 南宁市西乡塘区邕武路 53.1194 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/12/10 17:52
167 厢竹路西面 0.568024 机关团体用地 五通一平 一级 0 6 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区未成年犯管教所 43.8792 2012/12/12 0:00
168 英华路 7.96596 公路用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/12/12 10:21
169 友谊路与白沙大道交叉口 12.647112 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/12/12 10:29
170 南梧二级公路北面三塘镇 10 公共设施用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 中国人民武装警察部队广西壮族自治区边防总队后勤部 943.87113 2012/12/12 14:53
171 兴宁区东沟岭片区 0.644701 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁城建管廊建设投资有限公司 0 2012/12/13 0:00
172 西乡塘区北湖南片区 2.158128 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁纵横时代建设投资有限公司 0 2012/12/13 0:00
173 西乡塘区北湖南片区 1.135466 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/12/13 10:07
174 南宁市衡阳东路与厢竹大道立交 10.8229 公路用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁纵横时代建设投资有限公司 0 2012/12/13 15:28
175 南宁市西乡塘区壮宁工业园2号路 2.235101 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁纵横时代建设投资有限公司 0 2012/12/14 16:43
176 南宁市六城区 667.3631 公路用地 三通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2012/12/16 18:54
177 明秀东路 19.9379 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市投资开发公司 0 2012/12/17 0:00
178 南宁市邕宁区新江镇 0.0491 管道运输用地 三通一平 一级 0 1 没有使用期限的限制 划拨 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 21.5058 2012/12/17 11:52
