万博体育官网,manbetx体育

图片

划拨供地审批结果(2011年1-12月)

发布时间:2011-12-14 17:33     来源:南宁市自然资源局   作者:本站编辑
序号 土地座落 总面积(公顷) 土地用途 开发程度 土地级别 容积率下限 容积率上限 出让年限 出让方式 受让人 出让/划拨价款(万元) 签订时间
1 安吉大道西面 2.4399 经济适用住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西深华投资有限公司 208.2002 2011/1/5 15:59
2 云景路北面 3.333362 机关团体用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 中国共产党广西壮族自治区委员会组织部 518.2324 2011/1/12 11:29
3 南宁市广西林业科学研究院林场内 3.8089 公共设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西广播电视技术中心 228.532 2011/1/24 11:31
4 友谊路西侧 0.668977 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园 95.5224 2011/1/27 10:53
5 科德路西段北面 1.006995 科教用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市西乡塘区大岭小学 197.3307 2011/2/9 10:31
6 高新二路南段 0.178486 医卫慈善用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁高新技术产业开发区社会事业局 59.4662 2011/2/9 10:34
7 南宁高新区科技工业园 0.030767 其他商服用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市西乡塘区心圩街道罗赖村八组 0 2011/2/11 11:36
8 南宁高新区科技工业园 0.028573 其他商服用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市西乡塘区心圩街道罗赖村十二组 0 2011/2/12 11:43
9 良庆区大沙田光明街六巷四号 0.0063 经济适用住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 周月平 0 2011/2/14 9:34
10 石埠路南侧,罗文大道南段 0.333334 经济适用住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区水文资源南宁分局 76.7622 2011/2/15 11:14
11 石埠路南侧,罗文大道南段 0.335563 机关团体用地 五通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区水文资源南宁分局 141.4928 2011/2/15 11:29
12 南宁高新区丰达路东面 0.032163 其他商服用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市西乡塘区心圩街道罗赖村十五组 0 2011/2/17 11:23
13 安吉大道北延长线 10.8333 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2011/2/23 9:25
14 祥宾路居民一区7-2号 0.004751 其他普通商品住房用地 五通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 韦武、韦松 1.44 2011/2/28 16:04
15 南宁市青秀区祥宾路居民一区9-6号 0.004833 其他普通商品住房用地 五通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 潘日忠 1.44 2011/2/28 16:35
16 北湖安居小区北面 17.399475 经济适用住房用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西鑫利华房地产开发有限公司 0 2011/2/28 17:20
17 南宁市青环路西面 0.062 公共设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市石西固体废弃物处理有限责任公司 34.3087 2011/3/15 15:56
18 明秀东路北面 0.02648 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西路桥建设有限公司 8.5531 2011/3/16 16:03
19 高新区高新二路西面 0.410151 廉租住房用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁新技术产业建设开发总公司 133.2581 2011/3/18 10:36
20 高新区高新五路西面 0.334665 军事设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 中国人民解放军75776部队 0 2011/3/18 10:48
21 清川路东面、江北大道北面 0.025217 其他普通商品住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁交通水利投资有限责任公司 0 2011/3/18 15:40
22 良庆区大沙田建新路西一里 0.008 经济适用住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 黄绍进 0 2011/3/21 8:51
23 良庆区大沙田建新路西一里 0.008 经济适用住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 黄云 0 2011/3/21 8:55
24 良庆区大沙田建新路西一里 0.008 经济适用住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 黄林 0 2011/3/21 8:58
25 南宁市边阳街 0.395753 廉租住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市住房保障和房产管理局 196.8169 2011/3/25 16:12
26 平乐大道以西 8.17 文体娱乐用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西城建投资集团有限公司 0 2011/4/7 13:01
27 高新区高新四路东面 0.282357 廉租住房用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁新技术产业建设开发总公司 94.4964 2011/4/12 10:55
28 园湖路 10.606381 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市建设投资发展总公司 0 2011/4/15 9:07
29 壮锦大道东侧 61.1585 风景名胜设施用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市狮山公园 0 2011/4/19 0:00
30 高新区总部路西面 0.039198 科教用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市西乡塘区罗赖小学 10.7512 2011/4/20 9:34
31 高新区总部路西面 1.290333 科教用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市西乡塘区罗赖小学 353.9125 2011/4/20 9:45
32 高新区总部路西面 0.089533 科教用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 罗赖小学 24.5571 2011/4/20 10:30
33 五合大道西侧 34.3531 科教用地 五通一平 未评估地区 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西师范学院 0 2011/4/21 0:00
34 安吉大道10号 0.0184 批发零售用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 秀灵村委 0 2011/4/21 9:53
35 高新区科技工业园内 10.0178 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/4/22 15:14
36 良庆区高速公路玉洞出口延长线(银海大道-建源路) 11.0346 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁交通水利投资有限责任公司 0 2011/4/22 15:35
37 科园西十三路 5.2477 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 科园西十三路 0 2011/4/23 12:44
38 高新区科技工业园内 2.6265 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/4/24 18:34
39 五象大道-玉洞大道 1.6941 街巷用地 三通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/4/27 16:43
40 西乡塘区高新三路 5.0606 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁新技术产业建设开发总公司 0 2011/4/28 8:04
41 西乡塘区高新七路 3.678 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁新技术产业建设开发总公司 0 2011/4/28 11:58
42 平乐大道以西 6.93 文体娱乐用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西城建投资集团有限公司 0 2011/4/28 17:04
43 昆仑大道北面 0.226379 机关团体用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市公安局 32.9415 2011/5/3 12:53
44 东盟商务区朱槿路5号 0.389633 机关团体用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市住房保障和房产管理局 0 2011/5/4 16:35
45 越秀路南面 5.361209 科教用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市教育局 721.9934 2011/5/9 0:00
46 五象大道 58.8687 公共设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2011/5/9 8:27
47 新阳路南面 0.426609 医卫慈善用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市第三人民医院 64.2787 2011/5/9 11:48
48 建设路南面 0.3866 公共设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西电网公司南宁市供电局 0 2011/5/10 11:49
49 科园西十一路 3.7158 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁新技术产业建设开发总公司 0 2011/5/10 16:01
50 鲁班路北段 7.7793 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁新技术产业建设开发总公司 0 2011/5/10 16:03
51 青秀山风景区 27.8022 风景名胜设施用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会 0 2011/5/10 16:59
52 南宁市心圩江 83.118 水工建筑用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市投资开发公司 0 2011/5/11 0:00
53 五象大道 2.3105 街巷用地 熟地 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/5/12 16:02
54 望州路东面 0.809358 宗教用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市天主教爱国会 90.002 2011/5/13 9:26
55 盘岭路北段(白沙大道—亭江路) 2.148059 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2011/5/16 9:04
56 八尺江桥—那元路口 5.047351 街巷用地 熟地 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2011/5/16 11:50
57 邕宁区蒲津路 53.5768 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/5/18 9:11
58 青秀路东面 1.2602 文体娱乐用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区国土资源厅 203.0927 2011/5/18 9:38
59 东葛路延长线北面 2.1179 经济适用住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区未成年犯管教所 0 2011/5/18 17:51
60 南宁市江南区白沙大道与亭江路交叉口处 7.5931 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/5/19 16:25
61 龙岗片区5号路南侧、3号路东侧 3.333335 科教用地 五通一平 六级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区统计局 547.5271 2011/5/20 0:00
62 玉洞大道以北 7.271 军事设施用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 中国人民武装警察部队水电第一总队 0 2011/5/21 12:48
63 凤岭南路南面、青环路东侧 13.024088 铁路用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区人民政府机关事务管理局 1234.3412 2011/6/2 0:00
64 凤岭南路南面、青环路东侧 0.299609 铁路用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区人民政府机关事务管理局 28.3952 2011/6/2 0:00
65 凤岭南路南面、青环路东侧 0.826356 铁路用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区人民政府机关事务管理局 78.3119 2011/6/2 0:00
66 凤岭南路南面、青环路东侧 6.067919 铁路用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区人民政府机关事务管理局 575.0433 2011/6/2 0:00
67 风岭南路南面、青环路东侧 6.841544 公园与绿地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区人民政府机关事务管理局 648.3639 2011/6/2 10:01
68 厢竹大道 0.031248 街巷用地 三通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/6/3 9:07
69 石埠河流域 59.235693 公共设施用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 0 2011/6/3 10:54
70 凌铁大桥 9.944425 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/6/10 10:29
71 云景路南面 3.094091 新闻出版用地 五通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁日报社 288.9367 2011/6/11 8:47
72 林里桥路 8.622342 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/6/14 10:38
73 平乐大道 4.149746 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/6/15 15:39
74 富景路 1.146699 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/6/15 17:37
75 五合大道北侧 11.002953 科教用地 五通一平 未评估地区 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西中医学院 1085.9915 2011/6/22 0:00
76 蟠龙片区 0.435991 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2011/6/22 9:02
77 快速环路—凤翔路 2.245905 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2011/6/22 15:48
78 中国-东盟国际商务区 3.788794 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/6/22 17:27
79 江南凤凰江 24.931678 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 0 2011/6/23 9:29
80 凤岭北路南侧 1.666665 公共设施用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市青秀区人民政府 154.4146 2011/6/28 16:01
81 青秀区英华路南面 1.526987 科教用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市教育局 0 2011/6/30 9:44
82 伶俐镇伶秀坡那听垌 1.5333 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 46.8073 2011/6/30 16:43
83 安吉大道东面 3.137021 经济适用住房用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市地产业开发总公司 0 2011/7/7 9:26
84 龙岗大道以东 1.517382 机关团体用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 中国煤炭地质总局广西煤炭地质局 192.7177 2011/7/13 0:00
85 五象新区 11.9548 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁交通水利投资有限责任公司 0 2011/7/24 15:34
86 五象新区 33.179829 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁交通水利投资有限责任公司 0 2011/7/24 19:27
87 大自然花园周边 2.2566 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁创宁资产经营有限责任公司 0 2011/7/26 8:14
88 南宁大桥至那黄村 36.242382 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/7/26 10:22
89 五一西路 13.396963 街巷用地 三通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/7/26 10:25
90 五象新区 36.957696 街巷用地 三通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/7/26 11:46
91 五象新区 3.162847 街巷用地 三通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/7/26 11:54
92 五象新区 1.024066 街巷用地 三通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/7/26 15:48
93 五象新区 9.105969 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/7/26 16:29
94 五象新区 1.282441 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/7/26 17:08
95 凤翔路-月湾路 8.4898 街巷用地 熟地 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 创宁公司 0 2011/7/26 17:39
96 青秀区凤岭南片区 8.119869 水工建筑用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁纵横时代建设投资有限公司 0 2011/7/27 11:08
97 民族大道北二里 0.207102 街巷用地 三通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/7/27 15:15
98 体育中心西侧 23.840338 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/7/27 15:45
99 南宁经济技术开发区白沙大道至金凯二路中段 26.004259 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁园区建设投资有限公司 0 2011/7/27 16:20
100 相思湖新区西明江流域 96.0454 公共设施用地 五通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/7/27 16:57
101 竹排冲 79.162407 街巷用地 三通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 0 2011/7/28 16:09
102 建政路-民主路 1.293284 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2011/7/28 16:17
103 沙井片区新村大道与亭洪西路延长线交叉口西南侧 1.353956 廉租住房用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁城市建设投资集团有限责任公司 479.4142 2011/7/29 0:00
104 新村大道与亭洪西路延长线交叉口西南侧 2.299266 廉租住房用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁城市建设投资集团有限责任公司 815.4929 2011/7/29 0:00
105 新村大道与亭洪西路延长线交叉口西南侧 0.811493 廉租住房用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁城市建设投资集团有限责任公司 287.3367 2011/7/29 0:00
106 可利大道(北湖北路——邕武路) 23.482402 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 0 2011/7/29 8:47
107 安吉大道与北湖路连接道路工程 11.647112 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 0 2011/7/29 10:23
108 五一西路南面 9.594845 经济适用住房用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市房产业开发总公司 2522.0831 2011/7/29 10:52
109 凤翔路 2.85031 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁纵横时代建设投资公司 0 2011/7/29 16:32
110 白沙——星光大道 28.569301 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2011/7/29 16:43
111 相思湖东路东面 5.312018 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 0 2011/7/29 17:09
112 五一西路南面 8.414251 经济适用住房用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市房产业开发总公司 94.0695 2011/7/29 17:46
113 新村大道与亭洪西路延长线交叉口西南侧 0.503281 廉租住房用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁城市建设投资集团有限责任公司 185.3555 2011/7/29 18:31
114 新村大道与亭洪西路延长线交叉口西南侧 0.818415 廉租住房用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁城市建设投资集团有限责任公司 291.9469 2011/7/29 18:39
115 新村大道与亭洪西路延长线交叉口西南侧 1.51652 廉租住房用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁城市建设投资集团有限责任公司 536.9755 2011/7/29 18:49
116 南蒲公路南面 1.1799 公共设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西电网公司南宁供电局 0 2011/7/30 19:33
117 大塘镇南北二级公路北面 1.197183 公共设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁良庆水利电业有限公司 0 2011/7/30 20:30
118 七一总渠 3.910304 水工建筑用地 熟地 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市邕江堤岸建设发展有限责任公司 0 2011/7/31 11:29
119 白沙大道-亭洪路 0.155826 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市江南区建设局 0 2011/7/31 11:37
120 邕宁区蒲庙镇 0.249725 水工建筑用地 熟地 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁交通水利投资有限责任公司 0 2011/7/31 12:07
121 西乡塘区 23.677985 公共设施用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市投资开发公司 0 2011/7/31 12:49
122 北湖北路东三里南面 0.5064 科教用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市西乡塘区教育局 73.7156 2011/7/31 19:32
123 北湖北路东面 1.7115 科教用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市北湖北路学校 0 2011/7/31 20:01
124 青环路 0.077657 公路用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市投资开发公司 0 2011/7/31 20:27
125 邕武路 53.129445 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 0 2011/8/1 8:43
126 新阳路 0.924042 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市盛都城市开发有限责任公司 0 2011/8/1 15:51
127 南宁市银海大道以东 6.264507 公共设施用地 五通一平 三级 按城市规划要求 按城市规划要求 没有使用期限的限制 划拨 南宁交通水利投资有限责任公司 0 2011/8/2 8:55
128 新兴路 2.823186 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 0 2011/8/2 10:49
129 鲁班路延长线西侧 0.673198 公共设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西电网公司南宁供电局 0 2011/8/2 17:34
130 五象大道北面 177.36749 街巷用地 熟地 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁交通水利投资有限责任公司 0 2011/8/2 18:03
131 凤凰路(银海大道-物流基地1号路) 3.027725 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁交通水利投资有限责任公司 0 2011/8/2 18:13
132 金菊路(佛子岭路-月湾路 5.213155 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2011/8/2 18:24
133 中兴一支路 6.819987 街巷用地 熟地 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁交通水利投资有限责任公司 0 2011/8/2 19:00
134 国际物流基地1号路 23.72905 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁交通水利投资有限公司 0 2011/8/2 19:05
135 兴宁区三塘工业园内 6.866599 公共设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁管道燃气有限责任公司 0 2011/8/2 19:28
136 安吉西二里 0.84673 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西深华投资有限公司 0 2011/8/2 19:59
137 南桂路200号 3.4032 科教用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西区化工研究院 0 2011/8/2 20:39
138 东盟商务区街头绿地 1.698322 公共设施用地 五通一平 三级 按照城市规划要求 按照城市规划要求 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2011/8/3 8:40
139 安源东路北面 4.013287 廉租住房用地 五通一平 三级 2 3 没有使用期限的限制 划拨 南宁市住房保障和房产管理局 0 2011/8/4 0:00
140 富德西一里 1.995564 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/8/12 9:22
141 北湖路东一里南面 0.015291 公共设施用地 五通一平 三级 2.46 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处 4.1767 2011/8/12 10:29
142 兴宁区经济园内兴工路 8.854057 公路用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/8/12 16:37
143 区党校——柳沙路 12.458454 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/8/12 16:42
144 柳沙半岛1号规划路 1.798325 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/8/12 17:16
145 南宁市 215.19142 铁路用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁铁路局 0 2011/8/19 15:50
146 兴宁区秀厢大道北面 1.497689 科教用地 五通一平 五级 0.45 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁澳华房地产有限公司 0 2011/8/22 15:57
147 南宁市云景路北面、高坡岭路西面 2.799992 科教用地 五通一平 五级 1 1.5 没有使用期限的限制 划拨 胡锡恒博士儿童智力开发实验学校 350.181 2011/8/23 0:00
148 相思湖新区 6.473388 街巷用地 熟地 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 0 2011/8/23 10:03
149 邕宁区龙岗片区 27.058802 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2011/8/24 0:00
150 良庆区蟠龙片区 6.208759 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2011/8/24 0:00
151 青秀区林里桥路 8.622342 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2011/8/24 10:15
152 青秀区凤岭南路 22.707668 街巷用地 熟地 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2011/8/24 10:16
153 柳沙半岛规划3号路 3.405649 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2011/8/24 10:18
154 月湾路(白云路—长湖东路) 6.906675 街巷用地 三通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2011/8/24 10:20
155 五象新区 1.2901 街巷用地 三通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/8/26 15:34
156 青秀区桂花路北面 0.4 机关团体用地 五通一平 三级 0 1.16 没有使用期限的限制 划拨 南宁市住房保障和房产管理局 150 2011/8/26 17:29
157 青秀区铜鼓岭路西面 0.322566 机关团体用地 五通一平 三级 0 1.16 没有使用期限的限制 划拨 南宁市住房保障和房产管理局 0 2011/8/29 16:18
158 丰达路东面、科园东十路北面 1.123659 廉租住房用地 五通一平 五级 1 4 没有使用期限的限制 划拨 南宁新技术产业建设开发总公司 213.4503 2011/8/30 0:00
159 心圩江东路一支路北面 0.639792 文体娱乐用地 五通一平 五级 0 0.95 没有使用期限的限制 划拨 南宁新技术产业建设开发总公司 149.6348 2011/8/30 15:30
160 东盟国际商务区合作路东面 0.402085 机关团体用地 五通一平 三级 0 0.5 没有使用期限的限制 划拨 南宁市住房保障和房产管理局 0 2011/8/30 17:19
161 星光大道 0.026939 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/9/1 10:51
162 蟠龙片区 1.455132 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/9/5 0:00
163 菠萝岭东街以南 0.324237 廉租住房用地 五通一平 四级 0 5.12 没有使用期限的限制 划拨 南宁市住房保障局和房产管理局 0 2011/9/5 8:21
164 西乡塘区秀厢路 0.0887 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2011/9/5 8:53
165 蟠龙片区 2.055864 街巷用地 三通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/9/5 10:25
166 蟠龙片区 1.742526 街巷用地 三通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/9/5 10:29
167 蟠龙片区 3.637031 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/9/5 10:35
168 蟠龙片区 1.487188 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/9/5 10:37
169 金象大道一三叠石路 0.872005 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/9/5 10:45
170 锦春路西面 2.626443 街巷用地 三通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/9/7 11:12
171 青秀区航洋国际东侧路延长线道路 0.1596 街巷用地 三通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/9/7 11:17
172 龙腾路东面 0.343799 廉租住房用地 五通一平 四级 0 4.87 没有使用期限的限制 划拨 南宁市住房保障和房产管理局 449.9355 2011/9/7 17:48
173 鲁班路 0.009795 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/9/8 17:29
174 民族大道北三里 0.15592 街巷用地 三通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市青秀区住房和城乡建设局 0 2011/9/8 18:21
175 仙湖开发区 5.232403 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/9/9 11:39
176 五象新区 1.628307 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/9/9 11:50
177 五象新区 5.613552 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2011/9/9 11:56
