万博体育官网,manbetx体育

图片

划拨供地审批结果(2010年1—12月)

发布时间:2010-12-29 18:08     来源:南宁市自然资源局   作者:本站编辑
序号 土地坐落 总面积(公顷) 土地用途 开发程度 土地级别 容积率下限 容积率上限 出让年限 出让方式 受让人 出让/划拨价款(万元) 签订时间
1 明秀东路北面 0.02648 街巷用地 三通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西路桥建设有限公司 8.5531 2010/1/10 16:17
2 燕子上西街20号 0.004 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 雷永华 0 2010/2/11 15:25
3 沙江河 58.43395 公共设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁纵横时代建设投资有限公司 0 2010/2/18 10:56
4 长湖路东面 0.208064 机关团体用地 五通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市青秀区人民政府 43.2997 2010/2/21 9:09
5 壮锦大道 5.413336 经济适用住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 中房集团南宁房地产开发公司 1347.4324 2010/3/2 11:54
6 壮锦大道 2.218799 经济适用住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 中房集团南宁房地产开发公司 552.2808 2010/3/2 15:25
7 壮锦大道 3.619654 经济适用住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 中房集团南宁房地产开发公司 900.9673 2010/3/2 15:42
8 壮锦大道 2.872254 经济适用住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 中房集团南宁房地产开发公司 714.9322 2010/3/2 16:59
9 东葛路延长线起至竹排冲邕江出水口范围 52.112 公共设施用地 五通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市人民政府 0 2010/3/25 17:45
10 竹溪路东南面 1.271544 机关团体用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区人口和计划生育委员会 0 2010/3/30 0:00
11 西乡塘区 54.710069 军事设施用地 五通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西军区后勤部 0 2010/3/30 15:05
12 南宁市桂花路南面 3.333335 科教用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市科学技术协会 301.0282 2010/4/1 0:00
13 云景路南面 2.000006 机关团体用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区食品药品监督管理局、南宁市食品药品监督管理局 253.6375 2010/4/1 15:16
14 佛子岭路南侧 0.666666 机关团体用地 五通一平 六级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 国家统计局南宁调查队 169.0412 2010/4/11 9:56
15 佛子岭路南面 0.66667 医卫慈善用地 五通一平 六级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市红十字会 136.4656 2010/4/11 10:50
16 南湖区非农安置C、D地块2栋3号 0.0048 其他普通商品住房用地 五通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 黄艮娟、欧立贵、欧立凡、欧立建 1.44 2010/4/15 9:26
17 五象大道南侧 10.003837 机关团体用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅 1177.8471 2010/4/20 9:45
18 佛子岭路北面 2.821982 经济适用住房用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁明基建设开发有限公司 2042.3373 2010/4/21 11:50
19 福兴路东面 1.655043 经济适用住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 814.2667 2010/4/26 14:44
20 相思湖新区高教区 0.33336 医卫慈善用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市西乡塘区石埠镇卫生院 31.4332 2010/4/28 10:07
21 南宁市江南区白沙大道 2.51 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市江南区建设局 0 2010/4/30 16:10
22 南宁市江南区五一路 22.442 街巷用地 三通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市江南区建设局 212.5747 2010/5/6 17:53
23 南宁市新阳路241号 0.089599 科教用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市上尧小学 52.1681 2010/5/11 17:34
24 南宁市秀灵立交西北侧、秀厢大道北面 0.404631 公共设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西电网公司南宁供电局 0 2010/5/12 10:54
25 大学西路以南、鹏飞路以西 1.3133 经济适用住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁昌泰置业投资有限公司 320 2010/5/13 10:43
26 五象新区 9.025772 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2010/5/19 8:58
27 五象新区 13.455398 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2010/5/19 9:29
28 南宁市城市建设投资发展总公司 6.331832 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2010/5/19 10:03
29 银海大道东面 7.756339 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁交通水利投资有限责任公司 0 2010/5/19 11:34
30 玉洞大道 53.828434 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁创宁资产经营有限责任公司 0 2010/5/19 11:44
31 国际物流基地 11.382305 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁交通水利投资有限责任公司 0 2010/5/19 11:50
32 青秀区佛子岭路北面 7.353065 机关团体用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区公安厅 0 2010/5/19 15:40
33 平乐大道 20.813442 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2010/5/19 15:42
34 亭江路西面 1.259539 公共设施用地 五通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁交通水利投资有限责任公司 0 2010/5/19 16:21
35 五象大道南面 62.629667 文体娱乐用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城乡建设委员会、南宁威宁资产经营有限责任公司 0 2010/5/19 17:13
36 高新区科技工业园 0.764137 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁新技术产业建设开发总公司 0 2010/5/19 17:17
37 五象新区 18.911802 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2010/5/19 17:18
38 起点于仙葫大道,终点至凤岭北路 29.212821 街巷用地 三通一平 六级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁威宁资产经营有限责任公司 3173.5238 2010/5/19 17:50
39 长湖东路-云景路 8.519821 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 861.0423 2010/5/19 18:14
40 凤岭北路南侧 1.666662 公共设施用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 青秀区人民政府 0 2010/5/20 10:46
41 凤岭南路 28.852903 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 6338.1803 2010/5/20 11:01
42 云景路北面 55.662775 街巷用地 三通一平 六级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市园林管理局 5303.8987 2010/5/20 13:12
43 江南区沙井大道西侧 39.787399 工业用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市土地储备中心 0 2010/5/20 16:31
44 青秀区佛子岭路南面 1.5 机关团体用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区环境保护局 160.6764 2010/5/20 16:38
45 五象大道 23.630167 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁园区建设投资有限公司 0 2010/5/21 8:12
46 秀厢大道与北湖路交叉口 2.303098 医卫慈善用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市残疾人联合会 0 2010/5/21 11:42
47 龙岗大道 27.058804 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市邕宁区建设局 0 2010/5/21 11:54
48 柳园路延长线 3.9328 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁交通水利投资有限责任公司 0 2010/5/21 15:21
49 新阳路-江北大道 3.3286 街巷用地 熟地 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市西乡塘建设局 0 2010/5/21 15:34
50 南宁市林里桥路东面 5.91983 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市三岸园艺场 0 2010/5/21 15:57
51 那洪沟-烟墩脚 12.246572 公共设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁交通水利投资有限责任公司 0 2010/5/21 16:11
52 友谊路 5.056867 街巷用地 三通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁园区建设投资有限公司 0 2010/5/21 16:39
53 东葛路延长线 17.1576 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2010/5/21 16:56
54 南宁经济技术开发区 0.5866 街巷用地 三通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁园区建设投资有限公司 0 2010/5/21 17:29
55 沙井大道西面 16.102309 仓储用地 五通一平 五级 0 0 50 划拨 南宁市土地储备中心 0 2010/5/24 10:02
56 梁屋-B 心圩江-A 梁屋-D 心圩江-C 13.0588 工业用地 五通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市土地储备中心 0 2010/5/24 10:08
57 南宁市江南区沙井大道西侧 78.0343 批发零售用地 五通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市土地储备中心 27396.41 2010/5/24 12:01
58 江南区南站路南面 3.635 批发零售用地 五通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市土地储备中心 0 2010/5/24 17:35
59 南宁市科园西七路南面 0.206306 科教用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西电力职业技术学院 0 2010/5/25 9:33
60 南宁市科园西七路南面 0.130169 科教用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西电力职业技术学院 0 2010/5/25 9:40
61 南宁市林里桥路东面 20.265234 经济适用住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 青秀区人民政府 0 2010/5/25 10:13
62 北湖北路 0.065267 街巷用地 熟地 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2010/5/25 11:04
63 五一西路 7.509038 其他普通商品住房用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市土地储备中心 0 2010/5/25 11:26
64 沙井大道东面 4.326121 工业用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市土地储备中心 0 2010/5/25 15:17
65 壮锦大道东面 0.745122 军事设施用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市江南区人民政府 0 2010/5/25 15:29
66 亭江路西面 0.326381 机关团体用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市公安局 0 2010/5/25 15:45
67 菠萝岭路口人行天桥 0.035267 街巷用地 三通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2010/5/25 16:05
68 昆仑大道北面 0.618049 科教用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区畜牧研究所 0 2010/5/26 11:21
69 凤岭北路南侧 16.400091 经济适用住房用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市地产业开发总公司 0 2010/5/26 17:07
70 江南区 1.597371 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市江南区建设局 0 2010/5/27 9:10
71 青秀区南湖 13.0486 公共设施用地 五通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 0 2010/5/28 11:58
72 良庆区 8.9678 军事设施用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 中国人民武装警察部队广西壮族自治区总队 0 2010/5/30 11:13
73 良庆区 3.275 公共设施用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西电网公司南宁供电局 0 2010/5/30 11:32
74 良庆区 6.8504 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市城市建设投资发展总公司 0 2010/5/30 11:47
75 良庆区 1.0989 公共设施用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 中国人民武装警察部队南宁市消防支队 0 2010/5/30 11:54
76 良庆区 29.551 公共设施用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁威宁资产经营有限公司 0 2010/5/30 12:13
77 良庆区 8.1209 公共设施用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 良庆区土地储备中心 0 2010/5/30 14:24
78 良庆区 9.0878 公共设施用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 良庆区土地储备中心 0 2010/5/30 14:35
79 良庆区 37.2842 公共设施用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市土地储备中心 0 2010/5/30 14:46
80 良庆区 5.9825 公共设施用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁经济技术开发区土地供应吣 0 2010/5/30 14:53
81 良庆区 18.7835 公共设施用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市土地储备中心 0 2010/5/30 15:04
82 南宁市鲁班路延长线西侧 0.96134 公共设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西电网公司南宁供电局 348.93 2010/5/30 17:24
83 南宁市友谊路 0.347893 廉租住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市住房保障和房产管理局 0 2010/6/2 10:45
84 秀厢路北湖安居小区北面 21.007837 经济适用住房用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市经济适用住房建设发展中心 0 2010/6/8 8:57
85 沙井大道西面 21.186639 工业用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市土地储备中心 0 2010/6/9 10:51
86 可利大道 7.484204 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市盛都城市开发有限责任公司 0 2010/6/9 15:28
87 越秀路南面 6.743835 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 六级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区人民政府机关事务管理局 0 2010/6/10 10:38
88 明秀路北六里 0.771399 街巷用地 熟地 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁创宁资产经营有限责任公司 0 2010/6/10 11:22
89 五合大道北侧 7.735964 科教用地 五通一平 六级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西中医学院 763.5432 2010/6/17 0:00
90 五一西路南面 0.699553 公共设施用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市公共交通总公司 158.3641 2010/6/22 17:59
91 兴宁区金桥小区 10.8389 公共设施用地 五通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市土地储备中心 0 2010/6/28 12:07
92 五象大道以南 0.022721 医卫慈善用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市良庆区卫生局 0.851 2010/6/28 15:14
93 五象大道以南 0.022723 医卫慈善用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市良庆区卫生局 0.851 2010/6/28 15:40
94 凤岭北路南面 11.617467 经济适用住房用地 五通一平 六级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市地产业开发总公司 1951.7065 2010/6/28 16:50
95 英华路北面 5.673463 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市土地储备中心 1371.2549 2010/6/29 10:04
96 凤岭 49.3 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 六级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市土地储备中心 6302.8743 2010/6/29 10:24
97 南宁市科园西九路南面 3.3333 科教用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区计量检测研究院 1215.9763 2010/7/10 20:18
98 云景路北面 0.333394 机关团体用地 五通一平 六级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市公安局 39.9101 2010/7/12 15:47
99 银海大道以东 0.067 军事设施用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区人民防空办公室 1.6903 2010/7/23 10:59
100 云景路南面 1.731517 其他商服用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市青秀区中山街道办事处津头村三组 121.9599 2010/7/26 0:00
101 云景路南面 3.533002 其他商服用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市青秀区中山街道办事处津头村一组 152.6272 2010/7/26 9:06
102 鲁班路西面 4.200281 经济适用住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西金水建设开发有限公司 1192.4282 2010/8/2 0:00
103 鲁班路西面 1.066425 经济适用住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西金水建设开发有限公司 302.7796 2010/8/2 9:29
104 南宁市安吉路西面 0.004559 其他商服用地 五通一平 未评估地区 0 0 没有使用期限的限制 划拨 安吉街道办事处大塘村十七组 0 2010/8/3 15:52
105 凤岭北路南面 1.672634 廉租住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市住房保障和房产管理局 36.6376 2010/8/5 15:52
106 平山二路东段 0.452289 街巷用地 三通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西明阳开发投资有限公司 1.2586 2010/8/5 16:45
107 那元路西面 9.81728 经济适用住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市地产业开发总公司 1100.3777 2010/8/10 10:35
108 青秀区 4.9095 科教用地 五通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市教育局 0 2010/8/10 11:36
109 英华路以南 0.973309 军事设施用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 中国人民武装警察警卫部队广西壮族自治区警卫局 78.2695 2010/8/12 8:47
110 英华路以南 0.973203 军事设施用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 中国人民武装警察警卫部队广西壮族自治区警卫局 78.261 2010/8/12 9:26
111 安吉大道东面 0.255407 科教用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西壮族自治区机电工程学校 460 2010/8/12 10:20
112 那元路以西 3.549997 廉租住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市住房保障和房产管理局 713.5013 2010/8/16 17:10
113 厢竹路南面 4.033304 经济适用住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁城市建设发展总公司 1388.9325 2010/8/24 9:51
114 东盟商务区 0.401 机关团体用地 五通一平 六级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市住房保障和房产管理局 0 2010/9/1 16:36
115 三塘 4.8863 公共设施用地 五通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西绿城水务股份有限公司 0 2010/9/7 12:25
116 长罡路南面 0.354187 科教用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市第十七中学 336.9107 2010/9/8 11:07
117 罗文大道南段西面 0.97095 机关团体用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市西乡塘区人民检察院 376.5832 2010/9/10 0:00
118 中国人民解放军61373部队 0.216556 军事设施用地 五通一平 六级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 中国人民解放军61373部队 162.417 2010/9/16 17:24
119 青秀区桂雅路北面 2.25985 科教用地 五通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市教育局 871.1292 2010/9/16 17:50
120 东盟商务区 0.401485 机关团体用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市住房保障和房产管理局 0 2010/9/25 8:37
121 良庆区 6.86665 公共设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市良庆区土地储备中心 0 2010/9/30 12:38
122 邕宁区 1.4971 公共设施用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 邕宁区土地储备中心 0 2010/10/12 14:40
123 青秀区凤翔路西面 1.997588 科教用地 五通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市教育局 0 2010/10/13 16:09
124 东盟商务区 0.4 机关团体用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市住房保障和房产管理局 0 2010/10/15 17:19
125 沙井大道西侧 9.864584 经济适用住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市房产业开发总公司 2257.2229 2010/10/24 10:18
126 沙井大道西侧 4.320901 经济适用住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市房产业开发总公司 988.7124 2010/10/24 10:52
127 青秀区金湖 1.9823 公共设施用地 五通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市市政工程管理处 0 2010/10/28 14:36
128 玉洞大道 55.9694 科教用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 邕江大学 7453.8469 2010/10/31 11:28
129 良庆区那马 1.5566 公共设施用地 五通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西电网公司南宁供电局 0 2010/10/31 11:57
130 西乡塘区北湖路 2.3678 街巷用地 三通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 0 2010/10/31 12:56
131 白沙大道南侧、壮锦大道东侧 1.6663 科教用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁经济技术开发区管理委员会 200.82 2010/11/1 16:14
132 江北大道与植物路交叉路口 0.079881 公共设施用地 五通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西电网公司南宁供电局 0 2010/11/4 17:11
133 东盟商务区 0.4 机关团体用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市住房保障和房产管理局 0 2010/11/8 10:29
134 大学西路南面、鹏飞路西面 7.8606 科教用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西工商职业技术学院 2218.7239 2010/11/8 13:31
135 青秀区 1.0667 公共设施用地 五通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 仙葫经济开发区那舅社区居委会 0 2010/11/11 11:48
136 良庆区那马镇325国道799公里处东面 2.666669 公共设施用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市西部石油燃气有限责任公司 283.631 2010/11/14 0:00
137 桂花路东面 1.66667 机关团体用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁威宁资产经营有限责任公司 652.2023 2010/11/18 15:12
138 桂花路东面 2.333336 文体娱乐用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁威宁资产经营有限责任公司 917.0224 2010/11/18 15:29
139 银沙大道 0.56135 科教用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁机电工程学校 67.2135 2010/11/22 9:48
140 南宁市边阳街 0.32697 廉租住房用地 五通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市住房保障和房产管理局 1.5077 2010/11/22 10:03
141 沙井大道西侧 8.797438 经济适用住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市房产业开发总公司 2013.0375 2010/11/24 10:38
142 长湖路北面 1.991201 科教用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市青秀区埌东小学 472.3455 2010/11/29 17:10
143 兴宁区朝阳街道 20.628368 公共设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 邕宁区人民政府 0 2010/11/30 11:24
144 良庆区 9.0782 公共设施用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 良庆区土地储备中心 0 2010/11/30 12:21
145 良庆区 2.9575 公共设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 良庆区土地储备中心 0 2010/11/30 12:26
146 良庆区 8 公共设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市良庆区土地储备中心 0 2010/11/30 12:43
147 西乡塘区相思湖新区 23.665492 科教用地 五通一平 一级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 广西艺术学院 0 2010/11/30 13:06
148 燕子岭正街一巷16号 0.005599 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 钟天柱 0 2010/12/9 11:12
149 望州路南二里94号 0.005033 中低价位、中小套型普通商品住房用地 五通一平 三级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 黄秀兰、黄秀荣、黄秀华 0.6642 2010/12/15 11:15
150 邕宁区五象新区 19.470334 公共设施用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 邕宁区建设局 0 2010/12/17 12:27
151 青秀区桃村路西面 0.315134 公园与绿地 三通一平 二级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市金花茶公园 68.2573 2010/12/17 16:48
152 良庆区 2.2755 公共设施用地 五通一平 四级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市土地储备中心 0 2010/12/23 15:04
153 可利江流域 98.6233 公共设施用地 五通一平 五级 0 0 没有使用期限的限制 划拨 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 0 2010/12/30 18:22

?

南宁市自然资源局主办

地址:南宁市锦春路3-1号(金洲锦春路口) 邮编:530021 联系方式:0771-5609148

桂ICP备19008887号 网站标识码 万博体育官网,manbetx体育 建议使用IE5.5以上浏览器,分辨率1280*1024

桂公网安备 45010302000750号