序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 云景路南面 | 0.153387 | 公共设施用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市青秀区环境卫生管理站 | 0 | 2009/1/5 10:09 |
2 | 柳沙半岛内 | 20.650866 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 0 | 2009/2/13 9:17 |
3 | 友谊路西面 | 3.162624 | 廉租住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市房产管理局 | 570.2822 | 2009/2/18 10:53 |
4 | 望园路 | 0.022209 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市投资开发公司 | 1.44 | 2009/2/18 17:48 |
5 | 康美新村----二坑口段 | 19.456285 | 公共设施用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市排水有限责任公司 | 0 | 2009/2/24 9:35 |
6 | 清川路东面、江北大道北面 | 0.386763 | 其他住房用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕江堤岸建设发展有限责任公司 | 81.0421 | 2009/3/5 17:38 |
7 | 望州路96号 | 0.003118 | 其他住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 黄肖如、韦宁、韦青 | 0 | 2009/3/6 18:27 |
8 | 青秀区桂雅路北面 | 0.58523 | 街巷用地 | 三通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市公共交通总公司 | 291.9435 | 2009/3/10 19:05 |
9 | 北湖北路东面 | 1.711526 | 科教用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市北湖北路学校 | 379.9604 | 2009/3/12 21:57 |
10 | 古城路—长湖路 | 0.1276 | 水工建筑用地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕江堤岸建设发展有限责任公司 | 0 | 2009/3/16 15:23 |
11 | 凤岭片区 | 23.410155 | 公园与绿地 | 三通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市排水有限责任公司 | 0 | 2009/3/16 15:49 |
12 | 双拥路东南面 | 1.045004 | 科教用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西医科大学 | 83.5167 | 2009/3/16 21:44 |
13 | 良庆区南北二级公路 | 0.229921 | 医卫慈善用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市良庆区人口和计划生育局 | 5.4274 | 2009/3/24 16:08 |
14 | 西乡塘区高新区 | 9.9182 | 公共设施用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁高新科技企业孵化基地 | 0 | 2009/3/26 14:24 |
15 | 祥宾路南面 | 1.581014 | 文体娱乐用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市老龄工作委员会办公室 | 656.9273 | 2009/3/31 20:34 |
16 | 青秀区茶花园路北面 | 0.669829 | 科教用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市青秀区福娃幼儿园 | 162.3827 | 2009/4/1 17:54 |
17 | 三津村——南站南侧路段 | 31.881776 | 街巷用地 | 三通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕江防洪大堤修建管理处 | 0 | 2009/4/3 18:00 |
18 | 广西农垦明阳农场内 | 1.212781 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西明阳开发投资有限公司 | 0 | 2009/4/8 9:32 |
19 | 凤岭云景路南面 | 0.22 | 公共设施用地 | 五通一平 | 六级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市青秀区环境卫生管理站 | 18.9272 | 2009/4/8 18:05 |
20 | 广西农垦明阳农场内 | 2.261059 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西明阳开发投资有限公司 | 0 | 2009/4/8 18:17 |
21 | 重型机械厂——二十八中段 | 6.975765 | 街巷用地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市排水有限责任公司 | 0 | 2009/4/10 10:41 |
22 | 玉洞大道南面 | 1.675712 | 机关团体用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市良庆区人民法院 | 34.6699 | 2009/4/10 11:38 |
23 | 青秀区云景路北面 | 0.859968 | 机关团体用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区国家安全厅 | 73.4422 | 2009/4/13 16:56 |
24 | 五象大道延长线 | 18.511054 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁园区建设投资有限公司 | 1.44 | 2009/4/16 10:48 |
25 | 青秀区盘龙路 | 0.877015 | 机关团体用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西煤矿安全监察局 | 56.8296 | 2009/4/20 16:11 |
26 | 北湖北路延长线 | 0.825486 | 街巷用地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司 | 1.44 | 2009/4/22 11:18 |
27 | 龙岗大道以南 | 1.127794 | 机关团体用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区人民检察院 | 39.0774 | 2009/4/23 17:28 |
28 | 青秀区祥宾路居民二区11栋11-1号 | 0.004805 | 其他住房用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 李剑英 | 0.08 | 2009/4/23 18:11 |
29 | 南宁市邕宁区蒲庙镇那元路 | 0.26265 | 机关团体用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区蒲庙镇人民政府 | 0 | 2009/4/27 8:49 |
30 | 青秀区仙葫西区 | 3.943675 | 科教用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市教育局 | 453.0961 | 2009/4/29 16:46 |
31 | 北湖北路延长线 | 1.433347 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司 | 1.44 | 2009/5/12 15:00 |
32 | 兴宁区三塘镇六村 | 9.045279 | 公共设施用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西电网公司南宁供电局 | 339.0684 | 2009/5/14 0:00 |
33 | 南宁经济技术开发区银凯工业园那洪大道北侧 | 3.0041 | 机关团体用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 中国人民银行南宁中心支行 | 551.9829 | 2009/5/26 17:35 |
34 | 中兴大桥——三津小学 | 97.5272 | 街巷用地 | 三通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕江防洪大堤修建管理处 | 0 | 2009/6/8 11:24 |
35 | 南宁吴圩机场生活区外 | 2 | 机场用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 中国南方航空股份有限公司广西分公司 | 195.8326 | 2009/6/8 20:46 |
36 | 邕宁区 | 21.319744 | 街巷用地 | 三通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 邕宁区土地储备中心 | 0 | 2009/6/10 14:56 |
37 | 南宁国际物流基地一期2号路 | 0.911966 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市交通水利投资有限责任公司 | 1.44 | 2009/6/11 11:06 |
38 | 青秀区 | 18.6551 | 科教用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西中医学院 | 0 | 2009/6/11 11:29 |
39 | 桂海高速公路东面 | 1.333336 | 公共设施用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市环保局 | 0 | 2009/6/12 17:17 |
40 | 佛子岭路北面 | 2.170447 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁明基建设开发有限公司 | 488.3506 | 2009/6/22 10:22 |
41 | 体育路 | 2.546511 | 街巷用地 | 三通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 0 | 2009/6/26 15:37 |
42 | 南宁市明盟—国际果蔬贸易中心河道及护岸工程 | 6.803449 | 水工建筑用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁交通水利投资有限责任公司 | 0 | 2009/7/1 15:21 |
43 | 南宁市祥宾路居民一区10-6号 | 0.004805 | 其他住房用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 梁斐 | 1.44 | 2009/7/7 0:00 |
44 | 竹溪路 | 0.260299 | 机关团体用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区文学艺术界联合会 | 28.944 | 2009/7/7 15:52 |
45 | 秀厢路北面 | 1.533331 | 机关团体用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区基督教三自爱国运动委员会和广西壮族自治区基督教协会 | 134.78 | 2009/7/7 17:34 |
46 | 新阳路北三里 | 1.211618 | 街巷用地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司 | 1.44 | 2009/7/8 16:20 |
47 | 桂雅璐西面 | 0.666667 | 机关团体用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区人民防空办公室 | 250 | 2009/7/17 21:53 |
48 | 西乡塘区安吉大道 | 24.411144 | 公共设施用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市土地储备中心 | 0 | 2009/7/20 15:14 |
49 | 滨湖北路延长线 | 4.249778 | 街巷用地 | 三通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁交通水利投资有限责任公司 | 0 | 2009/7/20 15:48 |
50 | 白沙大桥北岸 | 6.860381 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 0 | 2009/7/20 16:09 |
51 | 长湖路——厢竹路口 | 5.48928 | 街巷用地 | 三通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 0 | 2009/7/24 15:38 |
52 | 秀厢路北面 | 0.328334 | 医卫慈善用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市盲人按摩康复理疗中心 | 117.9708 | 2009/7/31 11:31 |
53 | 长湖路西面 | 0.103237 | 科教用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西警官高等专科学校 | 11.5508 | 2009/7/31 16:28 |
54 | 新阳路南面 | 0.987431 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁交通水利投资有限责任公司 | 30.3835 | 2009/7/31 17:24 |
55 | 快速环道与昆仑大道立交桥北面 | 5.751228 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区药用植物园 | 0 | 2009/7/31 18:26 |
56 | 昆仑大道南 | 2.883629 | 公园与绿地 | 三通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区药用植物园 | 432.2345 | 2009/8/4 11:10 |
57 | 金禾路 | 0.820453 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | 1.44 | 2009/8/6 16:15 |
58 | 五一中路、五象银海路、青山路、明秀路、友爱路 | 0.241512 | 街巷用地 | 三通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 0 | 2009/8/6 18:09 |
59 | 南宁市罗文大道西面、紫荆路南面 | 0.956461 | 机关团体用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区残疾人联合会 | 505.4025 | 2009/8/7 0:00 |
60 | 南宁市罗文大道西侧、西明江东面 | 0.33333 | 机关团体用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区地方志编纂委员会办公室 | 279 | 2009/8/7 0:00 |
61 | 大学西路北面、梧桐路西侧 | 3.828935 | 廉租住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市房产管理局 | 772.4017 | 2009/8/7 8:35 |
62 | 壮锦大道东面 | 5.28213 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 六级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 中房集团南宁房地产开发公司 | 518.9565 | 2009/8/7 16:55 |
63 | 富宁路东面 | 0.386008 | 机关团体用地 | 五通一平 | 六级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市国土资源局 | 60.7951 | 2009/8/12 16:37 |
64 | 江南堤路园西段南面 | 1.616632 | 军事设施用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 中国人民解放军广西南宁警备区后勤部 | 93.9035 | 2009/8/12 17:30 |
65 | 富宁路东面 | 1.13 | 机关团体用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市公安局 | 177.9717 | 2009/8/14 11:08 |
66 | 龟背桥-----平乐大道 | 0.269628 | 街巷用地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 良庆区建设局 | 0 | 2009/8/14 18:13 |
67 | 白云路北面 | 5.98842 | 公共设施用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁排水有限责任公司 | 394.41 | 2009/8/17 9:54 |
68 | 白云路 | 3.823678 | 公共设施用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市排水有限责任公司 | 251.83 | 2009/8/17 14:54 |
69 | 白沙大道南侧 | 0.697894 | 街巷用地 | 三通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区建设局 | 0 | 2009/8/17 18:16 |
70 | 南宁市青秀区祥宾路居民一区8-2号 | 0.004825 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 刘彩霞 刘锦霞 | 1.44 | 2009/8/26 15:31 |
71 | 金凯路 | 1.01214 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 中房集团南宁房地产开发公司 | 0 | 2009/8/26 18:19 |
72 | 壮锦大道东面 | 3.953868 | 机关团体用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区人民政府 | 622.7205 | 2009/8/28 11:23 |
73 | 白沙大道南侧 | 0.138271 | 街巷用地 | 三通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区建设局 | 0 | 2009/8/28 18:22 |
74 | 东葛路延长线 | 15.515166 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 0 | 2009/8/31 9:31 |
75 | 江南大道以南、五一路以北 | 1.051434 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市江南区建设局 | 0 | 2009/9/1 9:35 |
76 | 大学西路以南、鹏飞路以东 | 5.376919 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁昌泰置业投资有限公司 | 1447.547 | 2009/9/16 11:57 |
77 | 亭洪路西 | 0.42292 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市富宁投资发展有限责任公司 | 0 | 2009/9/25 11:40 |
78 | 银海大道以东 | 0.2 | 军事设施用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区人民防空办公室 | 27.4039 | 2009/9/25 15:28 |
79 | 凤岭北路南面 | 1.660692 | 廉租住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市房产管理局 | 199.7166 | 2009/9/27 16:39 |
80 | 兴宁区 | 14.9303 | 公共设施用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2009/9/30 0:00 |
81 | 西乡塘区 | 9.250437 | 公共设施用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2009/9/30 15:23 |
82 | 南梧大道三期南侧 | 0.222801 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区桂西公路管理局南宁江北公路局 | 26.8707 | 2009/10/10 16:38 |
83 | 相思湖新区 | 9.694051 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 0 | 2009/10/16 16:39 |
84 | 望州路南二里102号 | 0.005 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 张成全 | 7.1481 | 2009/10/21 10:09 |
85 | 青秀区 | 88.8792 | 公共设施用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2009/10/30 13:08 |
86 | 五象新区堤园路 | 13.110825 | 街巷用地 | 熟地 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2009/11/3 20:53 |
87 | 规划一路----壮锦大道 | 3.856833 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 宁市富宁投资发展有限责任公司 | 0 | 2009/11/6 15:48 |
88 | 凤岭南路北面 | 31.253565 | 文体娱乐用地 | 五通一平 | 六级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市体育局 | 3214.4345 | 2009/11/9 12:27 |
89 | 邕宁区龙岗大道以西 | 1.66352 | 机关团体用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市邕宁区人民法院 | 89.6686 | 2009/11/10 8:22 |
90 | 沙江河 | 7.1622 | 公共设施用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 0 | 2009/11/12 18:59 |
91 | 江北大道18号 | 0.11309 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市公安局 | 0 | 2009/11/13 15:34 |
92 | 三塘镇四塘街 | 0.246669 | 机关团体用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市公安局 | 30.0589 | 2009/11/13 16:19 |
93 | 高新区工业园 | 0.222944 | 公共设施用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁高新技术产业开发区管理委员会市政环卫管理站 | 66.136 | 2009/11/20 10:20 |
94 | 鲁班南路 | 1.316893 | 街巷用地 | 三通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁创宁资产经营有限责任公司 | 0 | 2009/12/1 11:51 |
95 | 定津路 | 9.7011 | 街巷用地 | 三通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2009/12/1 19:12 |
96 | 金川路 | 0.788175 | 街巷用地 | 熟地 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | 0 | 2009/12/3 16:51 |
97 | 壮宁工业园1号路 | 1.130985 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁创宁资产经营有限责任公司 | 0 | 2009/12/3 16:57 |
98 | 壮宁工业园2号路 | 1.854388 | 街巷用地 | 三通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁创宁资产经营有限责任公司 | 0 | 2009/12/3 17:03 |
99 | 南宁市西乡塘区安吉大道西面 | 1.899437 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁公路管理局机械施工处 | 344.437 | 2009/12/7 16:42 |
100 | 青山路----青秀路 | 2.966693 | 街巷用地 | 三通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市城市建设投资发展总公司 | 0 | 2009/12/7 17:23 |
101 | 经开区 | 61.8656 | 公共设施用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市土地储备中心 | 0 | 2009/12/23 12:59 |
102 | 经开区 | 18.4465 | 公共设施用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市土地储备中心 | 0 | 2009/12/23 14:32 |
103 | 会展路东面 | 1.696687 | 机关团体用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区人民政府机关事务管理局 | 112.3192 | 2009/12/31 9:53 |
104 | 青秀区凤岭南路与青环路交汇处 | 0.666669 | 机关团体用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市公安局 | 109.9564 | 2009/12/31 17:01 |
105 | 明秀北六里北段 | 0.03793 | 街巷用地 | 熟地 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁创宁资产经营有限责任公司 | 0 | 2009/12/31 17:26 |
?