序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 南梧二级公路南面、中兴大道西面 | 0.4 | 机关团体用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市公安局 | 0 | 2008/1/2 8:47 |
2 | 青秀区祥宾路居民二区15-2号 | 0.004805 | 其他住房用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 欧日群 | 1.44 | 2008/1/10 12:03 |
3 | 青秀区祥宾路居民2区15-6号 | 0.004805 | 其他住房用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 李嘉华 | 1.4415 | 2008/1/10 17:56 |
4 | 安吉路西面 | 1.050217 | 其他住房用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西深华投资有限公司 | 0 | 2008/1/17 9:35 |
5 | 西乡塘区 | 1.5505 | 公路用地 | 三通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市地产业开发总公司 | 0 | 2008/1/23 11:11 |
6 | 桂花路东面 | 4.486194 | 使领馆用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市外事办公室 | 0 | 2008/1/28 11:03 |
7 | 刘圩镇新街 | 0.178076 | 机关团体用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市公安局 | 0 | 2008/3/13 13:59 |
8 | 大学西路以南、鹏飞路以东 | 7.445586 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁昌泰置业投资有限公司 | 2792 | 2008/3/13 15:54 |
9 | 西乡塘区 | 2.0782 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 连畴村一组 | 0 | 2008/3/21 12:05 |
10 | 富宁路东面 | 0.1418 | 机关团体用地 | 五通一平 | 四级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市公安局 | 0 | 2008/5/7 17:13 |
11 | 经开区 | 30.2022 | 公共设施用地 | 三通一平 | 四级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁经济技术开发区 | 0 | 2008/5/23 12:24 |
12 | 五一西路以北 | 0.6641 | 机关团体用地 | 五通一平 | 四级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁海事局 | 0 | 2008/5/30 11:07 |
13 | 相思湖新区石埠路南面 | 0.301426 | 机关团体用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市公安局 | 0 | 2008/6/13 15:51 |
14 | 厢竹路北面 | 1.376676 | 科教用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市兴宁区人民政府 | 0 | 2008/6/23 15:23 |
15 | 南梧大道 | 0.658161 | 公共设施用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 中国人民武装警察部队南宁市消防支队 | 115.65657 | 2008/6/30 8:54 |
16 | 青秀区凤岭南 | 32.563592 | 经济适用住房用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市经济适用住房建设发展中心 | 0 | 2008/6/30 12:17 |
17 | 南梧路200号 | 0.7538 | 科教用地 | 五通一平 | 三级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西化工研究院 | 0 | 2008/7/1 20:07 |
18 | 东盟国际商务区中新路南面 | 0.659024 | 机关团体用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区人民政府北部湾(广西)经济规划建设管理委员会办公室 | 0 | 2008/9/18 14:11 |
19 | 相思湖新区大学路北面 | 23.915974 | 科教用地 | 五通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 中共南宁市委党校 | 2153.77 | 2008/9/22 10:52 |
20 | 南湖区非农安置CD地块II区10栋10-2号 | 0.004863 | 其他住房用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 陈建辉、陈建德 | 1.44 | 2008/10/14 17:52 |
21 | 西乡塘区 | 27.361768 | 公共设施用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市人民政府 | 0 | 2008/10/23 14:38 |
22 | 竹溪路东南面 | 0.288371 | 机关团体用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市招商促进局 | 0 | 2008/11/3 17:46 |
23 | 西乡塘区 | 2.9601 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 西乡塘区心圩街道办事处 | 0 | 2008/11/11 12:12 |
24 | 英华路南面 | 0.574393 | 公共设施用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市青秀区人民政府 | 56.3135 | 2008/11/12 14:31 |
25 | 青秀区祥宾路居民2区17-2号 | 0.4805 | 其他住房用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 梁卓、梁绍景 | 0 | 2008/11/17 16:07 |
26 | 双拥路东南面 | 1.058426 | 科教用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西医科大学 | 96.4804 | 2008/11/21 14:35 |
27 | 竹溪路东面面 | 1.861894 | 机关团体用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区食品药品检验所 | 0 | 2008/11/24 0:00 |
28 | 英华路 | 0.249999 | 公共设施用地 | 五通一平 | 三级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西电网公司南宁供电局 | 25.8552 | 2008/11/26 14:40 |
29 | 良庆区 | 185.1158 | 街巷用地 | 三通一平 | 四级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁市土地储备中心 | 0 | 2008/11/30 11:38 |
30 | 凤翔路—月湾路 | 4.3991 | 街巷用地 | 三通一平 | 二级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁创宁资产经营有限责任公司 | 0 | 2008/12/9 9:17 |
31 | 南湖区非农安置CD地块II区10栋10-3号 | 0.004805 | 其他住房用地 | 五通一平 | 二级 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 陈威 | 1.4 | 2008/12/10 11:57 |
32 | 兴宁区昆仑镇 | 6.59239 | 风景名胜设施用地 | 三通一平 | 未评估地区 | 0 | 0 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 南宁昆仑关战役遗址保护管理委员会 | 172.307 | 2008/12/18 11:50 |
33 | 锦春路西面 | 0.843243 | 机关团体用地 | 五通一平 | 二级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 没有使用期限的限制 | 划拨 | 广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处 | 233.2394 | 2008/12/25 17:21 |
?