序号 | 申请单位名称 | 项目类型 | 矿山名称 | 矿区面积 (平方公里) | 证书号 | 发证/审批日期 | 证书有效期 |
1 | 南宁市壮明夷农业科技有限责任公司 | 采矿权延续变更审批 | 南宁市江南区苏圩镇弄构山石灰岩矿 |
0.122 | C4501002014087130135200 | 2018/12/24 | 2020/12/24 |
2 | 南宁市福松建材有限公司 | 采矿权延续变更审批 | 南宁市福松建材有限公司南宁市通润采石场石灰石矿 | 0.3648 | C4501002009127220047201 | 2018/12/26 | 2027/03/26 |
3 | 广西昶欣建材有限公司 | 采矿权变更审批 | 南宁市良庆区那马镇子伟村鼻子岭矿区砖用页岩矿 |
0.094 | C4501002017017130143787 | 2019/01/14 | 2027/01/24 |
采矿权审批结果 (2019年1月 )
发布时间:2019-02-12 15:09 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑