序号 | 申请单位名称 | 项目类型 | 矿山名称 | 矿区面积(平方公里) | 证书号 | 发证/审批日期 | 证书有效期 |
1 | 广西四合工贸有限责任公司 | 采矿权新立(探转采) | 广西四合工贸有限责任公司隆安县那发矿区水泥用石灰岩矿 | 0.5819 | C4501002016087110142657 | 2016年8月2日 | 2016-8-2至2036-8-2 |
2 | 南宁市新红福砖厂 | 采矿权延续 | 南宁市邕宁区百济那寨砖厂页岩矿 | 0.034 | C4501002011067120114764 | 2016年8月8日 | 2016-8-8至2020-8-8 |
3 | 南宁市宝登矿业有限公司 | 采矿权新立 | 南宁市良庆区南晓镇台马村花岗岩矿 | 0.038 | C4501002016087130142658 | 2016年8月9日 | 2016-8-9至2026-8-9 |
4 | 南宁市羊老石场 | 采矿权延续变更 | 南宁市羊老石场石灰石矿 | 0.0447 | C4501002009117220044724 | 2016年8月16日 | 2016-8-16至2026-8-16 |
5 | 广西南宁宝融科技产业发展有限公司 | 采矿权新立(探转采) | 广西南宁市苏圩-吴圩矿区泥炭、高岭土矿 | 0.7118 | C4501002016086210142739 | 2016年8月25日 | 2016-8-25至2028-8-25 |
采矿权审批结果(2016年8月)
发布时间:2016-09-16 14:59 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑