序号 | 申请单位名称 | 项目类型 | 矿山名称 | 矿区面积(平方公里) | 采矿许可证号 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 南宁市江南区苏圩镇岜强山何廷谨石场 | 延续 | 南宁市江南区苏圩镇岜强山何廷谨石场石灰石矿 | 0.0144 | C4501002009027120005677 | 2009.2.28 | 2009.2.28-2011.10.28 |
2 | 南宁市邕宁区蒲庙镇三班岭梁智勇石灰岩石场 | 变更 | 南宁市邕宁区蒲庙镇三班岭梁智勇石灰岩矿 | 0.414 | C4501002009067220019003 | 2009.6.8 | 2009.6.1-2014.6.1 |
3 | 南宁市琪春矿业有限责任公司 | 延续 | 南宁市南晓镇平朗萤石矿 | 3.91 | C4501002009046120021031 | 2009.4.3 | 2009.4.3-2012.4.3 |
4 | 南宁市邕宁区足疗石场 | 变更 | 南宁市邕宁区足疗岭梁定祥石场石灰石矿 | 0.106 | C4501002009087220033123 | 2009.8.25 | 2009.8.25-2012.8.25 |
5 | 南宁市华昊石场 | 延续 | 南宁市华昊石场石灰石矿 | 0.0896 | C4501002009107120040678 | 2009.10.24 | 2009.10.24-2012.10.24 |
6 | 南宁市江南区苏圩镇岜弄山陈伟良石场 | 延续 | 南宁市江南区苏圩镇岜弄山陈伟良石场石灰石矿 | 0.0095 | C4501002009107120040679 | 2009.10.24 | 2009.10.24-2012.10.24 |
7 | 南宁市邕宁区蒲庙镇莲塘岭李付会石场 | 变更 | 邕宁区蒲庙镇莲塘岭李付会石场石灰石矿 | 0.1154 | C4501002009117220042753 | 2009.11.12 | 2009.11.12-2011.11.12 |
8 | 南宁市邕宁区蒲庙镇岜子山杨裕赞石场 | 变更 | 邕宁区蒲庙镇岜子山杨裕赞石场石灰石矿 | 0.0792 | C4501002009117220042752 | 2009.11.12 | 2009.11.12-2011.11.12 |
9 | 南宁市陇丰石场 | 变更 | 南宁市陇丰石场石灰石矿 | 0.0638 | C4501002009117220043239 | 2009.11.17 | 2009.11.17-2012.11.17 |
10 | 南宁市羊老石场 | 变更 | 南宁市羊老石场石灰石矿 | 0.0447 | C4501002009117220044724 | 2009.11.17 | 2009.11.17-2015.11.17 |
11 | 南宁市王尊林石场 | 变更 | 南宁市江南区苏圩镇那稔山王尊林石场石灰石矿 | 0.0422 | C4501002009117220045227 | 2009.11.30 | 2009.11.30-2012.11.30 |
12 | 南宁市梁品孙石场 | 变更 | 南宁市梁品孙石场 | 0.0193 | C4501002009127220047199 | 2009.11.15 | 2009.11.15-2014.11.15 |
13 | 南宁市江南区吴圩镇平兴石场 | 变更 | 南宁市江南区吴圩镇平兴石场石灰石矿 | 0.0439 | C4501002009127220047200 | 2009.12.15 | 2009.12.15-2014.12.15 |
14 | 南宁市通润采石场 | 变更 | 南宁市通润采石场石灰石矿 | 0.0434 | C4501002009127220047201 | 2009.12.15 | 2009.12.15-2012.12.15 |
15 | 南宁市双秀石场 | 变更 | 南宁市双秀石场石灰石矿 | 0.0287 | C4501002009127220047198 | 2009.12.15 | 2009.12.15-2019.12.15 |
16 | 南宁市敢荐石场 | 变更 | 南宁市敢荐石场石灰石矿 | 0.0385 | C4501002009127220047203 | 2009.12.15 | 2009.12.15-2014.12.16 |
17 | 南宁市秀罗石场 | 变更 | 南宁市秀罗石场石灰石矿 | 0.0443 | C4501002009127220047202 | 2009.12.15 | 2009.12.8-2019.12.8 |
2009年采矿权审批结果
发布时间:2009-05-09 09:43 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑