万博体育官网,manbetx体育

图片

2007年采矿权审批结果

发布时间:2007-05-09 09:35     来源:南宁市自然资源局   作者:本站编辑
申请单位名称 项目类型 矿山名称 矿区面积(平方公里) 采矿许可证号 发证日期 证书有效期
1 南宁市郊三塘乡甘村二队砖厂 延续 南宁市郊三塘乡甘村二队砖厂泥岩矿 0.0323 4501000730006 2007.1.18 2007.1-2010.1
2 南宁市大王砖厂 延续 南宁市大王砖厂粘土矿 0.0912 4501000730003 2007.1.18 2007.1-2010.1
3 南宁市平甫砖厂 延续 南宁市平甫砖厂泥岩矿 0.0731 4501000730002 2007.1.18 2007.1-2010.1
4 南宁市邕宁县四塘镇古垅煤矸石砖厂 延续 南宁市邕宁县四塘镇古垅煤矸石砖厂粘土矿 0.0698 4501000730001 2007.1.18 2007.1-2010.1
5 南宁市悦中砖厂 延续 南宁市悦中砖厂粘土矿 0.023 4501000730004 2007.1.18 2007.1-2010.1
6 韦静 延续 南宁市邕宁区蒲庙镇良信那拉布特山韦静石场 0.0328 4501000730007 2007.1.26 2007.1-2010.1
7 南宁市郊三塘甘村砖厂 延续 南宁市郊三塘甘村砖厂泥岩矿 0.0216 4501000730005 2007.1.18 2007.1-2010.1
8 南宁市市郊沙井乡同乐一砖厂 延续 南宁市市郊沙井乡同乐一砖厂粘土矿 0.0137 4501000730021 2007.2.14 2007.2-2008.2
9 南宁市郊区苏坡亭子砖厂 延续 南宁市郊区苏坡亭子砖厂粘土矿 0.0159 450100730020 2007.2.14 2007.2-2008.2
10 南宁市江南区沙井同津砖厂 延续 南宁市江南区沙井同津砖厂粘土矿 0.0122 4501000730019 2007.2.14 2007.2-2008.2
11 南宁市福煌砖厂 延续 南宁市福煌砖厂粘土矿 0.1433 4501000730016 2007.2.14 2007.2-2010.2
12 南宁市金穗砖厂 延续 南宁市金穗砖厂粘土矿 0.1257 4501000730012 2007.2.14 2007.2-2010.2
13 横县陶圩光明石膏矿 延续 横县陶圩光明石膏矿上山村 0.0622 4501000730009 2007.2.14 2007.2-2010.2
14 南宁市镇一砖厂 延续 南宁市镇一砖厂粘土矿 0.077 4501000730011 2007.2.14 2007.2-2010.2
15 广西国营高峰林场六塘分场砖厂 延续 广西国营高峰林场六塘分场砖厂粘土矿 0.1769 4501000730015 2007.2.11 2007.2-2010.2
16 南宁市陆久砖厂 延续 南宁市陆久砖厂粘土矿 0.0587 4501000730013 2007.2.11 2007.2-2010.2
17 南宁市江南区苏圩镇岜弄山覃宏六石灰石矿 延续 南宁市江南区苏圩镇岜弄山覃宏六石灰石矿 0.0304 4501000730008 2007.2.11 2007.2-2010.2
18 横县陶圩金冠石膏矿 延续 横县陶圩铁屎岭金冠石膏矿 0.0878 4501000730010 2007.2.14 2007.2-2010.2
19 南宁市金田砖厂 延续 南宁市金田砖厂粘土矿 0.0914 4501000730014 2007.2.11 2007.2-2010.2
20 南宁市平新砖厂 延续 南宁市平新砖厂粘土矿 0.0227 4501000730017 2007.2.11 2007.2-2010.2
21  南宁市通羸石料购销部 延续 南宁市通羸石料购销部吴圩硅质岩粘土矿 0.0059 4501000730023 2007.3.2 2007.2-2010.2
22   南宁市恒兴砖厂 延续 南宁市恒兴砖厂粘土矿 0.1472 4501000730034 2007.3.5 2007.3-2010.3
23 南宁市那义砖厂 延续 南宁市那义砖厂粘土矿 0.0314 4501000730030 2007.3.6 2007.3-2010.3
24 邕宁县昆仑镇六域石场 延续 邕宁县昆仑镇昆仑村六域山蔡友文石场 0.0396 4501000730037 2007.3.6 2007.3-2010.3
25 南宁市坛队砖厂 延续 南宁市坛队砖厂粘土矿 0.1388 4501000730036 2007.3.6 2007.3-2010.3
26 南宁市振兴砖厂 延续 南宁市振兴砖厂粘土矿 0.0089 4501000730028 2007.3.3 2007.3-2010.3
27 南宁市同仁砖厂 延续 南宁市同仁砖厂粘土矿 0.0599 4501000730027 2007.3.6 2007.3-2010.3
28 南宁九曲湾第三砖厂 延续 南宁九曲湾第三砖厂粘土矿 0.0929 4501000730025 2007.3.3 2007.3-2010.3
29 南宁市那珠砖厂 延续 南宁市那珠砖厂粘土矿 0.036 4501000730029 2007.3.5 2007.3-2010.3
30 南宁市金桂砖厂 延续 南宁市金桂砖厂粘土矿 0.0515 4501000730031 2007.3.3 2007.3-2010.3
31  南宁市金大砖厂 延续  南宁市金大砖厂粘土矿 0.0448 4501000730033 2007.3.6 2007.3-2010.3
32  南宁市彩新砖厂 延续  南宁市彩新砖厂粘土矿 0.0455 4501000730026 2007.3.3 2007.3-2010.3
33 南宁市金沙砖厂 延续 南宁市金沙砖厂粘土矿 0.1472 4501000730035 2007.3.6 2007.3-2010.3
34 南宁市开源砖厂 延续 南宁市开源砖厂粘土矿 0.0195 4501000730032 2007.3.5 2007.3-2010.3
35 南宁市富民砖厂 延续 南宁市富民砖厂粘土矿 0.0541 4501000730024 2007.3.6 2007.3-2010.3
36 南宁市五塘镇金龙砖厂 延续 南宁市五塘镇金龙砖厂粘土矿 0.0216 4501000730041 2007.3.26 2007.3-2010.3
37 南宁市红光砖厂 延续 南宁市红光砖厂粘土矿 0.0391 4501000730040 2007.3.12 2007.3-2010.3
38 南宁市三星砖厂 延续 南宁市三星砖厂粘土矿 0.0642 4501000730038 2007.3.6 2007.3-2010.3
39 南宁市郊天富砖厂 延续 南宁市郊天富砖厂粘土矿 0.041 4501000730039 2007.3.12 2007.3-2010.3
40 南宁市友联砖厂 延续 南宁市友联砖厂粘土矿 0.0918 4501000730043 2007.3.26 2007.3-2010.3
41 南宁市武鸣县五塘宏亨砖厂 延续 南宁市武鸣县五塘宏亨砖厂粘土矿 0.0099 4501000730044 2007.3.26 2007.3-2010.3
42 南宁市巨峰砖厂 延续 南宁市巨峰砖厂粘土矿 0.0731 4501000730045 2007.3.27 2007.3-2010.3
43 南宁市秀源砖厂 延续  南宁市秀源砖厂粘土矿 0.0192 4501000730050 2007.4.13 2007.4-2010.4
44 南宁市沙井津成砖厂 延续 南宁市沙井津成砖厂粘土矿 0.0074 4501000730056 2007.4.13 2007.4-2008.4
45 南宁市峰田砖厂 延续 南宁市峰田砖厂粘土矿 0.0532 4501000730052 2007.4.13 2007.4-2010.4
46 南宁市闽旺真空机砖厂 延续 南宁市闽旺真空机砖厂粘土矿 0.033 4501000730053 2007.4.13 2007.4-2010.4
47 南宁市三溪砖厂 延续 南宁市三溪砖厂粘土矿 0.0105 4501000730058 2007.4.13 2007.4-2008.4
48 南宁市良庆那马镇砖厂 延续 南宁市良庆那马镇砖厂粘土矿 0.0607 4501000730059 2007.4.13 2007.4-2010.4
49 南宁市长乐砖厂 延续 南宁市长乐砖厂粘土矿 0.0053 4501000730054 2007.4.13 2007.4-2008.4
50 南宁市富旺砖厂 延续 南宁市富旺砖厂泥岩矿 0.0078 4501000730051 2007.4.13 2007.4-2010.4
51 南宁市惠兴真空机砖厂 延续 南宁市惠兴真空机砖厂粘土矿 0.018 4501000730055 2007.4.13 2007.4-2010.4
52 南宁市沙井津宏砖厂 延续 南宁市沙井津宏砖厂粘土矿 0.0102 4501000730057 2007.4.13 2007.4-2008.4
53 南宁华侨投资区剑满山采石场 延续 南宁华侨投资区剑满山采石场 0.0157 4501000730048 2007.4.13 2007.4-2009.4
54  南宁市坛垌砖厂 延续  南宁市坛垌砖厂页岩矿 0.0443 4501000730049 2007.4.13 2007.4-2010.4
55 南宁市郊区文发真空机砖厂 延续 南宁市郊区文发真空机砖厂 0.012 4501000730060 2007.4.15 2007.4-2008.4
56 南宁市嘉宏砖厂 延续 南宁市嘉宏砖厂粘土矿 0.01 4501000730061 2007.4.25 2007.4-2008.4
57 南宁市双鱼良砖厂 延续 南宁市双鱼良砖厂粘土矿 0.0189 4501000730062 2007.4.27 2007.4-2010.4
58 南宁市南晓砖厂 延续 南宁市南晓砖厂泥岩矿 0.0038 4501000730063 2007.5.9 2007.5-2010.5
59 南宁市邕宁区明泽红砖厂 延续 南宁市邕宁区明泽红砖厂 0.009 4501000730064 2007.5.11 2007.5-2010.5
60 邕宁区那楼镇那坤砖厂 延续 邕宁区那楼镇那坤砖厂泥岩矿 0.0251 4501000730065 2007.6.23 2007.6-2010.6
61   南宁市西南矿业有限公司 新立 南宁市西乡塘区双定镇秀山村石灰岩矿 0.0284 4501000710070 2007.10.22 2007.10-2017.10
62 南宁市铭达矿业有限公司 新立 南宁市邕宁区镇龙矿区重晶石矿 1.3219 4501000710071 2007.10.23 2007.10-2010.10
63 南宁市郊区矿产公司 延续 南宁市郊区矿产公司维罗耐火粘土矿坛坡矿场 0.2248 4501000730074 2007.11.8 2007.11-2017.11

 

南宁市自然资源局主办

地址:南宁市锦春路3-1号(金洲锦春路口) 邮编:530021 联系方式:0771-5609148

桂ICP备19008887号 网站标识码 万博体育官网,manbetx体育 建议使用IE5.5以上浏览器,分辨率1280*1024

桂公网安备 45010302000750号