序号 | 持证人 | 申请单位 | 审批项目名称 | 证书号 | 审批日期 |
1 | 黄宏胜 | 广西宁丰工程测量有限责任公司 | 作业证申请 | 4501005606 | 2020/9/3 |
2 | 卢之宁 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005607 | 2020/9/8 |
3 | 邓德华 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005608 | 2020/9/8 |
4 | 邓艳红 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005609 | 2020/9/8 |
5 | 梁超 | 广西天图数字测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005610 | 2020/9/15 |
6 | 韦严 | 广西天图数字测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005611 | 2020/9/15 |
7 | 陆诚 | 广西国航测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005612 | 2020/9/15 |
8 | 陆永生 | 广西国航测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005613 | 2020/9/15 |
9 | 蓝宝 | 广西国航测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005614 | 2020/9/15 |
10 | 蒙冰鸾 | 广西国航测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005615 | 2020/9/15 |
11 | 黄朝伟 | 广西国航测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005616 | 2020/9/15 |
12 | 李立迅 | 广西南宁方迅飚风房地产测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005617 | 2020/9/16 |
13 | 方礼考 | 广西南宁方迅飚风房地产测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005618 | 2020/9/16 |
14 | 王通 | 广西华翔测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005619 | 2020/9/22 |
15 | 赵怀胜 | 广西华翔测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005620 | 2020/9/22 |
16 | 崔巍 | 广西华翔测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005621 | 2020/9/22 |
17 | 于洋 | 广西华翔测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005622 | 2020/9/22 |
18 | 张明 | 广西华翔测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005623 | 2020/9/22 |
19 | 梅浩 | 广西华翔测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005624 | 2020/9/22 |
20 | 徐刚 | 广西国联测绘工程有限公司 | 作业证申请 | 4501005625 | 2020/9/23 |
21 | 彭军岭 | 广西国联测绘工程有限公司 | 作业证申请 | 4501005626 | 2020/9/23 |
22 | 侯宾 | 广西国联测绘工程有限公司 | 作业证申请 | 4501005627 | 2020/9/23 |
23 | 蒋欣洁 | 广西国联测绘工程有限公司 | 作业证申请 | 4501005628 | 2020/9/23 |
24 | 黄杰燊 | 广西国联测绘工程有限公司 | 作业证申请 | 4501005629 | 2020/9/23 |
25 | 黄月凤 | 广西国联测绘工程有限公司 | 作业证申请 | 4501005630 | 2020/9/23 |
26 | 李海深 | 广西国联测绘工程有限公司 | 作业证申请 | 4501005631 | 2020/9/23 |
27 | 卢尉明 | 广西国联测绘工程有限公司 | 作业证申请 | 4501005632 | 2020/9/23 |
28 | 萧锐 | 广西国联测绘工程有限公司 | 作业证申请 | 4501005633 | 2020/9/23 |
29 | 梁波 | 广西地矿建设集团有限公司 | 作业证申请 | 4501005634 | 2020/9/27 |
30 | 何炜 | 广西地矿建设集团有限公司 | 作业证申请 | 4501005635 | 2020/9/27 |
31 | 吴翔 | 广西地矿建设集团有限公司 | 作业证申请 | 4501005636 | 2020/9/27 |
32 | 罗达福 | 广西地矿建设集团有限公司 | 作业证申请 | 4501005637 | 2020/9/27 |
33 | 韦宏康 | 广西地矿建设集团有限公司 | 作业证申请 | 4501005638 | 2020/9/27 |
34 | 陆旭雁 | 广西景田测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005639 | 2020/9/28 |
35 | 曾宪良 | 广西宁测测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005640 | 2020/9/29 |
36 | 刘红梅 | 广西宁测测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005641 | 2020/9/29 |
37 | 韦丽丹 | 广西宁测测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005642 | 2020/9/29 |
38 | 黄莲梅 | 广西宁测测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005643 | 2020/9/29 |
39 | 罗强 | 广西宁测测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005644 | 2020/9/29 |
40 | 陈江林 | 广西宁测测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005645 | 2020/9/29 |
41 | 李立迅 | 广西南宁方迅飚风房地产测绘有限公司 | 作业证注销 | 4501001506 | 2020/9/3 |
42 | 方礼考 | 广西南宁方迅飚风房地产测绘有限公司 | 作业证注销 | 4501001508 | 2020/9/3 |
43 | 文??? 军 | 广西天图数字测绘有限公司 | 作业证注销 | 4501001446 | 2020/9/15 |
44 | 莫光强 | 广西天图数字测绘有限公司 | 作业证注销 | 4501001453 | 2020/9/15 |
45 | 苏满才 | 广西铭鹏地理信息测绘有限公司 | 作业证注销 | 4501001760 | 2020/9/27 |
46 | 李巨栋 | 广西铭鹏地理信息测绘有限公司 | 作业证注销 | 4501001767 | 2020/9/27 |
47 | 蓝日会 | 广西铭鹏地理信息测绘有限公司 | 作业证注销 | 4501002136 | 2020/9/27 |
48 | 杨胜杰 | 广西铭鹏地理信息测绘有限公司 | 作业证注销 | 4501002137 | 2020/9/27 |
49 | 李??? 威 | 广西铭鹏地理信息测绘有限公司 | 作业证注销 | 4501002141 | 2020/9/27 |
50 | 韦矫健 | 广西铭鹏地理信息测绘有限公司 | 作业证注销 | 4501002143 | 2020/9/27 |
51 | 蒙??? 添 | 广西铭鹏地理信息测绘有限公司 | 作业证注销 | 4501002145 | 2020/9/27 |
52 | 覃昌新 | 广西铭鹏地理信息测绘有限公司 | 作业证注销 | 4501002148 | 2020/9/27 |
53 | 潘振红 | 广西铭鹏地理信息测绘有限公司 | 作业证注销 | 4501002149 | 2020/9/27 |
54 | 聂文庆 | 广西铭鹏地理信息测绘有限公司 | 作业证注销 | 4501002150 | 2020/9/27 |
测绘证审批结果公示(2020年9月)
发布时间:2020-10-14 11:10 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局