序号 | 持证人 | 申请单位 | 审批项目名称 | 证书号 | 审批日期 |
1 | 黄晓生 | 广西回归线信息科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005457 | 2020/8/6 |
2 | 姜恒 | 广西回归线信息科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005458 | 2020/8/6 |
3 | 辛武俊 | 广西回归线信息科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005459 | 2020/8/6 |
4 | 梁顺鑫 | 广西回归线信息科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005460 | 2020/8/6 |
5 | 马绵军 | 广西回归线信息科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005461 | 2020/8/6 |
6 | 吴治勇 | 广西回归线信息科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005462 | 2020/8/6 |
7 | 周航 | 广西回归线信息科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005463 | 2020/8/6 |
8 | 侯涛 | 广西回归线信息科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005464 | 2020/8/6 |
9 | 陈富成 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005465 | 2020/8/11 |
10 | 陈恺 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005466 | 2020/8/11 |
11 | 陈启华 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005467 | 2020/8/11 |
12 | 陈晓 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005468 | 2020/8/11 |
13 | 陈妍臻 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005469 | 2020/8/11 |
14 | 陈远 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005470 | 2020/8/11 |
15 | 陈峙峰 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005471 | 2020/8/11 |
16 | 邓林辉 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005472 | 2020/8/11 |
17 | 杜梦丽 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005473 | 2020/8/11 |
18 | 杜同就 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005474 | 2020/8/11 |
19 | 龚章文 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005475 | 2020/8/11 |
20 | 郭查 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005476 | 2020/8/11 |
21 | 韩乐 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005477 | 2020/8/11 |
22 | 户进 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005478 | 2020/8/11 |
23 | 黄宝著 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005479 | 2020/8/11 |
24 | 黄刚 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005480 | 2020/8/11 |
25 | 黄瀚鹏 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005481 | 2020/8/11 |
26 | 黄俊豪 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005482 | 2020/8/11 |
27 | 黄利华 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005483 | 2020/8/11 |
28 | 黄铃 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005484 | 2020/8/11 |
29 | 黄日蔚 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005485 | 2020/8/11 |
30 | 黄旭兴 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005486 | 2020/8/11 |
31 | 黄正慧 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005487 | 2020/8/11 |
32 | 蒋海砖 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005488 | 2020/8/11 |
33 | 赖国琛 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005489 | 2020/8/11 |
34 | 蓝琨 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005490 | 2020/8/11 |
35 | 蓝天胜 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005491 | 2020/8/11 |
36 | 李区升 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005492 | 2020/8/11 |
37 | 李善 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005493 | 2020/8/11 |
38 | 李守玉 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005494 | 2020/8/11 |
39 | 李淑敏 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005495 | 2020/8/11 |
40 | 李正街 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005496 | 2020/8/11 |
41 | 梁华纯 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005497 | 2020/8/11 |
42 | 梁吉星 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005498 | 2020/8/11 |
43 | 梁旭明 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005499 | 2020/8/11 |
44 | 林仁超 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005500 | 2020/8/11 |
45 | 林双齐 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005501 | 2020/8/11 |
46 | 林悦 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005502 | 2020/8/11 |
47 | 刘秋杰 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005503 | 2020/8/11 |
48 | 刘儒东 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005504 | 2020/8/11 |
49 | 刘祥珍 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005505 | 2020/8/11 |
50 | 陆创选 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005506 | 2020/8/11 |
51 | 陆倩 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005507 | 2020/8/11 |
52 | 陆世盛 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005508 | 2020/8/11 |
53 | 陆万猛 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005509 | 2020/8/11 |
54 | 罗曼琪 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005510 | 2020/8/11 |
55 | 莫懦 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005511 | 2020/8/11 |
56 | 莫荣 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005512 | 2020/8/11 |
57 | 农花舒 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005513 | 2020/8/11 |
58 | 农运珍 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005514 | 2020/8/11 |
59 | 欧正辉 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005515 | 2020/8/11 |
60 | 潘震 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005516 | 2020/8/11 |
61 | 潘正南 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005517 | 2020/8/11 |
62 | 丘春鸿 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005518 | 2020/8/11 |
63 | 苏冠华 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005519 | 2020/8/11 |
64 | 覃干 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005520 | 2020/8/11 |
65 | 覃力 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005521 | 2020/8/11 |
66 | 覃猛 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005522 | 2020/8/11 |
67 | 覃圣博 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005523 | 2020/8/11 |
68 | 谭伊林 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005524 | 2020/8/11 |
69 | 谭晋佶 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005525 | 2020/8/11 |
70 | 唐晟 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005526 | 2020/8/11 |
71 | 唐雅玲 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005527 | 2020/8/11 |
72 | 唐阳英 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005528 | 2020/8/11 |
73 | 唐英超 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005529 | 2020/8/11 |
74 | 滕德荣 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005530 | 2020/8/11 |
75 | 田登 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005531 | 2020/8/11 |
76 | 万小栋 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005532 | 2020/8/11 |
77 | 汪洋 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005533 | 2020/8/11 |
78 | 王昊 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005534 | 2020/8/11 |
79 | 王凯莹 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005535 | 2020/8/11 |
80 | 王康 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005536 | 2020/8/11 |
81 | 王明金 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005537 | 2020/8/11 |
82 | 韦丁 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005538 | 2020/8/11 |
83 | 韦丁莹 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005539 | 2020/8/11 |
84 | 韦俊 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005540 | 2020/8/11 |
85 | 温立鹏 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005541 | 2020/8/11 |
86 | 韦赟 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005542 | 2020/8/11 |
87 | 文雯 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005543 | 2020/8/11 |
88 | 文家彬 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005544 | 2020/8/11 |
89 | 巫辅桥 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005545 | 2020/8/11 |
90 | 吴蔼霖 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005546 | 2020/8/11 |
91 | 吴良刚 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005547 | 2020/8/11 |
92 | 吴孟坤 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005548 | 2020/8/11 |
93 | 吴瑞 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005549 | 2020/8/11 |
94 | 向子强 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005550 | 2020/8/11 |
95 | 肖晓玲 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005551 | 2020/8/11 |
96 | 徐国强 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005552 | 2020/8/11 |
97 | 徐宁辉 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005553 | 2020/8/11 |
98 | 杨安明 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005554 | 2020/8/11 |
99 | 杨盛勇 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005555 | 2020/8/11 |
100 | 杨滔 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005556 | 2020/8/11 |
101 | 杨晓生 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005557 | 2020/8/11 |
102 | 杨芸 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005558 | 2020/8/11 |
103 | 杨正韡 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005559 | 2020/8/11 |
104 | 姚兴萍 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005560 | 2020/8/11 |
105 | 姚元勋 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005561 | 2020/8/11 |
106 | 叶艳平 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005562 | 2020/8/11 |
107 | 余波 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005563 | 2020/8/11 |
108 | 张祥生 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005564 | 2020/8/11 |
109 | 赵臣 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005565 | 2020/8/11 |
110 | 钟诗亮 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005566 | 2020/8/11 |
111 | 钟祖年 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005567 | 2020/8/11 |
112 | 周柏位 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005568 | 2020/8/11 |
113 | 周静 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005569 | 2020/8/11 |
114 | 周飘 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005570 | 2020/8/11 |
115 | 周文 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005571 | 2020/8/11 |
116 | 黄鑫 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005572 | 2020/8/11 |
117 | 仇杰 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005573 | 2020/8/26 |
118 | 黄富新 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005574 | 2020/8/26 |
119 | 黄汉勉 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005575 | 2020/8/26 |
120 | 黄焕喜 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005576 | 2020/8/26 |
121 | 黄杰峰 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005577 | 2020/8/26 |
122 | 黄玉菁 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005578 | 2020/8/26 |
123 | 蓝坡 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005579 | 2020/8/26 |
124 | 梁谨麟 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005580 | 2020/8/26 |
125 | 卢之辉 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005581 | 2020/8/26 |
126 | 农鑫 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005582 | 2020/8/26 |
127 | 苏小玲 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005583 | 2020/8/26 |
128 | 孙玉武 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005584 | 2020/8/26 |
129 | 覃登政 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005585 | 2020/8/26 |
130 | 韦裕波 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005586 | 2020/8/26 |
131 | 韦增宝 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005587 | 2020/8/26 |
132 | 吴玉梳 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005588 | 2020/8/26 |
133 | 谢福付 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005589 | 2020/8/26 |
134 | 徐星星 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005590 | 2020/8/26 |
135 | 杨国燕 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005591 | 2020/8/26 |
136 | 杨开盛 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005592 | 2020/8/26 |
137 | 杨佩坚 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005593 | 2020/8/26 |
138 | 郑德生 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005594 | 2020/8/26 |
139 | 周秋谷 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005595 | 2020/8/26 |
140 | 韦俊峰 | 广西冠峰测绘地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005596 | 2020/8/31 |
141 | 陈婷 | 广西冠峰测绘地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005597 | 2020/8/31 |
142 | 邓全聚 | 广西冠峰测绘地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005598 | 2020/8/31 |
143 | 温林新 | 广西冠峰测绘地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005599 | 2020/8/31 |
144 | 唐昆 | 广西冠峰测绘地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005600 | 2020/8/31 |
145 | 崔海丹 | 广西冠峰测绘地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005601 | 2020/8/31 |
146 | 覃志诚 | 广西冠峰测绘地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005602 | 2020/8/31 |
147 | 韦华东 | 广西冠峰测绘地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005603 | 2020/8/31 |
148 | 杨乐 | 广西冠峰测绘地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005604 | 2020/8/31 |
149 | 卢翠雯 | 广西冠峰测绘地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005605 | 2020/8/31 |
150 | 张涛 | 广西安科岩土工程有限责任公司 | 作业证延期 | 4501001575 | 2020/8/7 |
151 | 廖阳华 | 广西安科岩土工程有限责任公司 | 作业证延期 | 4501001833 | 2020/8/7 |
152 | 马裕松 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证延期 | 4501002269 | 2020/8/12 |
153 | 黄平 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证延期 | 4501002270 | 2020/8/12 |
154 | 冷春生 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证延期 | 4501002303 | 2020/8/12 |
155 | 黄光林 | 广西华元合信土地登记代理有限责任公司 | 作业证延期 | 4501004626 | 2020/8/25 |
156 | 廖林 | 广西华元合信土地登记代理有限责任公司 | 作业证延期 | 4501004627 | 2020/8/25 |
157 | 宋晓芳 | 广西华元合信土地登记代理有限责任公司 | 作业证延期 | 4501004628 | 2020/8/25 |
158 | 许世友 | 广西华元合信土地登记代理有限责任公司 | 作业证延期 | 4501004630 | 2020/8/25 |
159 | 臧源勇 | 广西华元合信土地登记代理有限责任公司 | 作业证延期 | 4501004631 | 2020/8/25 |
160 | 张裕松 | 广西华元合信土地登记代理有限责任公司 | 作业证延期 | 4501004632 | 2020/8/25 |
161 | 赵吉甫 | 广西华元合信土地登记代理有限责任公司 | 作业证延期 | 4501004633 | 2020/8/25 |
162 | 肖献 | 广西华元合信土地登记代理有限责任公司 | 作业证注销 | 4501004629 | 2020/8/25 |
163 | 林宝营 | 广西壮族自治区自然资源调查监测院 | 作业证注销 | 4501004959 | 2020/8/26 |
164 | 罗迅 | 广西泰诚土地咨询有限公司 | 作业证注销 | 4501004336 | 2020/8/26 |
165 | 卢之宁 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004478 | 2020/8/26 |
166 | 李海文 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004479 | 2020/8/26 |
167 | 邓德华 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004480 | 2020/8/26 |
168 | 陈毅寰 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004481 | 2020/8/26 |
169 | 刘宣 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004482 | 2020/8/26 |
170 | 赵冬春 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004483 | 2020/8/26 |
171 | 邓艳红 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004484 | 2020/8/26 |
172 | 梁鸿奎 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004485 | 2020/8/26 |
173 | 吴逢佳 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004486 | 2020/8/26 |
174 | 蓝代以 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004487 | 2020/8/26 |
175 | 韦飞和 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004488 | 2020/8/26 |
176 | 梁小康 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004489 | 2020/8/26 |
177 | 莫修平 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004490 | 2020/8/26 |
178 | 唐新林 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004491 | 2020/8/26 |
179 | 马凯献 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004492 | 2020/8/26 |
180 | 韦维安 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004493 | 2020/8/26 |
181 | 吕浩松 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004494 | 2020/8/26 |
182 | 马海献 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004495 | 2020/8/26 |
183 | 马庆仕 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004496 | 2020/8/26 |
184 | 陆永洲 | 广西宇通测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004497 | 2020/8/26 |
测绘证审批结果公示(2020年8月)
发布时间:2020-09-08 09:45 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局