序号 | 持证人 | 申请单位 | 审批项目名称 | 证书号 | 审批日期 |
1 | 甘能富 | 南宁市环球经纬地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005291 | 2020/7/1 |
2 | 蒋丽芳 | 南宁市环球经纬地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005292 | 2020/7/1 |
3 | 胡芬丽 | 南宁市环球经纬地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005293 | 2020/7/1 |
4 | 蓝振华 | 南宁市环球经纬地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005294 | 2020/7/1 |
5 | 蒋忠杰 | 南宁市环球经纬地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005295 | 2020/7/1 |
6 | 刘国栋 | 南宁市环球经纬地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005296 | 2020/7/1 |
7 | 陆雁超 | 南宁市环球经纬地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005297 | 2020/7/1 |
8 | 陆雁贵 | 南宁市环球经纬地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005298 | 2020/7/1 |
9 | 周诚敢 | 南宁市环球经纬地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005299 | 2020/7/1 |
10 | 刘国丹 | 南宁市环球经纬地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005300 | 2020/7/1 |
11 | 陆雪兰 | 南宁市环球经纬地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005301 | 2020/7/1 |
12 | 覃丹利 | 南宁市环球经纬地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005302 | 2020/7/1 |
13 | 谢美丽 | 南宁市环球经纬地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005303 | 2020/7/1 |
14 | 杨燕 | 南宁市环球经纬地理信息有限公司 | 作业证申请 | 4501005304 | 2020/7/1 |
15 | 陈发 | 广西南宁基准测绘有限责任公司 | 作业证申请 | 4501005305 | 2020/7/1 |
16 | 陈贤聪 | 广西南宁基准测绘有限责任公司 | 作业证申请 | 4501005306 | 2020/7/1 |
17 | 曾凤梅 | 广西南宁基准测绘有限责任公司 | 作业证申请 | 4501005307 | 2020/7/1 |
18 | 曾英 | 广西南宁基准测绘有限责任公司 | 作业证申请 | 4501005308 | 2020/7/1 |
19 | 邓广彬 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005309 | 2020/7/2 |
20 | 欧福雄 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005310 | 2020/7/2 |
21 | 宋艳艳 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005311 | 2020/7/2 |
22 | 覃得翔 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005312 | 2020/7/2 |
23 | 邓维明 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005313 | 2020/7/2 |
24 | 黄丽丝 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005314 | 2020/7/2 |
25 | 吕淑婷 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005315 | 2020/7/2 |
26 | 刘警鉴 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005316 | 2020/7/2 |
27 | 陈国建 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005317 | 2020/7/2 |
28 | 刘德强 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005318 | 2020/7/2 |
29 | 肖国鑫 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005319 | 2020/7/2 |
30 | 陈林伶 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005320 | 2020/7/2 |
31 | 刘盈东 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005321 | 2020/7/2 |
32 | 李军潮 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005322 | 2020/7/2 |
33 | 莫斯斯 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005323 | 2020/7/2 |
34 | 李依芸 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005324 | 2020/7/2 |
35 | 黄凤娜 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005325 | 2020/7/2 |
36 | 韦明圻 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005326 | 2020/7/2 |
37 | 黄英华 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005327 | 2020/7/2 |
38 | 杨光伶 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005328 | 2020/7/2 |
39 | 冯林 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005329 | 2020/7/2 |
40 | 冯樱 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005330 | 2020/7/2 |
41 | 刘泽林 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005331 | 2020/7/2 |
42 | 任鹏洲 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005332 | 2020/7/2 |
43 | 谢坤坚 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005333 | 2020/7/2 |
44 | 林天龙 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005334 | 2020/7/2 |
45 | 宋平 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005335 | 2020/7/2 |
46 | 韦宗岸 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005336 | 2020/7/2 |
47 | 吴静华 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005337 | 2020/7/2 |
48 | 钟广睿 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005338 | 2020/7/2 |
49 | 唐黄彬 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005339 | 2020/7/2 |
50 | 何克贝 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005340 | 2020/7/2 |
51 | 黄广献 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005341 | 2020/7/2 |
52 | 李新立 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005342 | 2020/7/2 |
53 | 梁家贵 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005343 | 2020/7/2 |
54 | 刘森 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005344 | 2020/7/2 |
55 | 覃建伟 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005345 | 2020/7/2 |
56 | 韦俊杰 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005346 | 2020/7/2 |
57 | 邓良斌 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005347 | 2020/7/2 |
58 | 黄厚科 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005348 | 2020/7/2 |
59 | 黄宗林 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005349 | 2020/7/2 |
60 | 蒋成 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005350 | 2020/7/2 |
61 | 农惠山 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005351 | 2020/7/2 |
62 | 吴国星 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005352 | 2020/7/2 |
63 | 叶国强 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005353 | 2020/7/2 |
64 | 朱健宾 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005354 | 2020/7/2 |
65 | 冯钊培 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005355 | 2020/7/2 |
66 | 黄向宇 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005356 | 2020/7/2 |
67 | 黄新业 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005357 | 2020/7/2 |
68 | 黄智 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005358 | 2020/7/2 |
69 | 梁琳奎 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005359 | 2020/7/2 |
70 | 卢仁华 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005360 | 2020/7/2 |
71 | 梁永庆 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005361 | 2020/7/2 |
72 | 蓝纯洁 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005362 | 2020/7/2 |
73 | 黎文鹫 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005363 | 2020/7/2 |
74 | 李峰 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005364 | 2020/7/2 |
75 | 覃栗晓 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005365 | 2020/7/2 |
76 | 韦东健 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005366 | 2020/7/2 |
77 | 徐孝堂 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005367 | 2020/7/2 |
78 | 杨闪 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005368 | 2020/7/2 |
79 | 姚金华 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005369 | 2020/7/2 |
80 | 卢林凯 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005370 | 2020/7/2 |
81 | 周志 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005371 | 2020/7/2 |
82 | 钟秀格 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005372 | 2020/7/2 |
83 | 赵宏志 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005373 | 2020/7/2 |
84 | 罗佩利 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005374 | 2020/7/2 |
85 | 李武财 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005375 | 2020/7/2 |
86 | 谭荣伟 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005376 | 2020/7/2 |
87 | 唐建辉 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005377 | 2020/7/2 |
88 | 李建良 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005378 | 2020/7/2 |
89 | 廖才朋 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005379 | 2020/7/2 |
90 | 廖金华 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005380 | 2020/7/2 |
91 | 蒙炎锋 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005381 | 2020/7/2 |
92 | 潘世飞 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005382 | 2020/7/2 |
93 | 奚建显 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005383 | 2020/7/2 |
94 | 黎锦宇 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005384 | 2020/7/2 |
95 | 滕德桦 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005385 | 2020/7/2 |
96 | 徐伟寿 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005386 | 2020/7/2 |
97 | 雷玉豪 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005387 | 2020/7/2 |
98 | 黄剑峰 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005388 | 2020/7/2 |
99 | 李朋成 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005389 | 2020/7/2 |
100 | 蓝彩玉 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005390 | 2020/7/2 |
101 | 覃文凯 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005391 | 2020/7/2 |
102 | 杨树权 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005392 | 2020/7/2 |
103 | 周婉琼 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证申请 | 4501005393 | 2020/7/2 |
104 | 周婉玲 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005394 | 2020/7/9 |
105 | 龙华 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005395 | 2020/7/9 |
106 | 覃育庆 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005396 | 2020/7/9 |
107 | 秦歆华 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005397 | 2020/7/9 |
108 | 梁艳玲 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005398 | 2020/7/9 |
109 | 张洋 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005399 | 2020/7/9 |
110 | 班莹莹 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005400 | 2020/7/9 |
111 | 张桂香 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005401 | 2020/7/9 |
112 | 袁文馨 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005402 | 2020/7/9 |
113 | 杨惠楠 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005403 | 2020/7/9 |
114 | 许可 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005404 | 2020/7/9 |
115 | 徐志永 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005405 | 2020/7/9 |
116 | 徐石杨 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005406 | 2020/7/9 |
117 | 吴熙明 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005407 | 2020/7/9 |
118 | 吴锦星 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005408 | 2020/7/9 |
119 | 文燕婷 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005409 | 2020/7/9 |
120 | 韦广智 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005410 | 2020/7/9 |
121 | 谭海斌 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005411 | 2020/7/9 |
122 | 覃祖清 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005412 | 2020/7/9 |
123 | 覃开阳 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005413 | 2020/7/9 |
124 | 覃畅文 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005414 | 2020/7/9 |
125 | 申浩原 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005415 | 2020/7/9 |
126 | 渠霓 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005416 | 2020/7/9 |
127 | 丘跃 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005417 | 2020/7/9 |
128 | 潘安兴 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005418 | 2020/7/9 |
129 | 欧友权 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005419 | 2020/7/9 |
130 | 农宵宵 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005420 | 2020/7/9 |
131 | 莫先华 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005421 | 2020/7/9 |
132 | 闵露 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005422 | 2020/7/9 |
133 | 林骁扬 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005423 | 2020/7/9 |
134 | 李愈华 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005424 | 2020/7/9 |
135 | 李覃 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005425 | 2020/7/9 |
136 | 兰涌 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005426 | 2020/7/9 |
137 | 黄紫曜 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005427 | 2020/7/9 |
138 | 黄震 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005428 | 2020/7/9 |
139 | 黄玉莉 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005429 | 2020/7/9 |
140 | 何丽芳 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005430 | 2020/7/9 |
141 | 费小丽 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005431 | 2020/7/9 |
142 | 段向锋 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005432 | 2020/7/9 |
143 | 丁一 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005433 | 2020/7/9 |
144 | 邓颖林 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005434 | 2020/7/9 |
145 | 邓茹今 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005435 | 2020/7/9 |
146 | 邓强 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005436 | 2020/7/9 |
147 | 陈江宁 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005437 | 2020/7/9 |
148 | 陈富宁 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 作业证申请 | 4501005438 | 2020/7/9 |
149 | 吴志福 | 广西东翔测绘工程有限公司 | 作业证申请 | 4501005439 | 2020/7/15 |
150 | 施济堂 | 广西东翔测绘工程有限公司 | 作业证申请 | 4501005440 | 2020/7/15 |
151 | 秦秀航 | 广西东翔测绘工程有限公司 | 作业证申请 | 4501005441 | 2020/7/15 |
152 | 吴先锋 | 广西东翔测绘工程有限公司 | 作业证申请 | 4501005442 | 2020/7/15 |
153 | 谢和亮 | 广西东翔测绘工程有限公司 | 作业证申请 | 4501005443 | 2020/7/15 |
154 | 刘海兰 | 广西东翔测绘工程有限公司 | 作业证申请 | 4501005444 | 2020/7/15 |
155 | 吴智良 | 广西东翔测绘工程有限公司 | 作业证申请 | 4501005445 | 2020/7/15 |
156 | 罗发启 | 广西东翔测绘工程有限公司 | 作业证申请 | 4501005446 | 2020/7/15 |
157 | 吴志乾 | 广西东翔测绘工程有限公司 | 作业证申请 | 4501005447 | 2020/7/15 |
158 | 赖丹 | 广西东翔测绘工程有限公司 | 作业证申请 | 4501005448 | 2020/7/15 |
159 | 刘海宁 | 广西东翔测绘工程有限公司 | 作业证申请 | 4501005449 | 2020/7/15 |
160 | 李鲜 | 广西东翔测绘工程有限公司 | 作业证申请 | 4501005450 | 2020/7/15 |
161 | 刘文邦 | 广西创力勘测设计有限公司 | 作业证申请 | 4501005451 | 2020/7/23 |
162 | 蒋志辉 | 广西创力勘测设计有限公司 | 作业证申请 | 4501005452 | 2020/7/23 |
163 | 李富胜 | 广西创力勘测设计有限公司 | 作业证申请 | 4501005453 | 2020/7/23 |
164 | 梁炳质 | 广西创力勘测设计有限公司 | 作业证申请 | 4501005454 | 2020/7/23 |
165 | 梁永杰 | 广西创力勘测设计有限公司 | 作业证申请 | 4501005455 | 2020/7/23 |
166 | 方业便 | 广西南宁方迅飚风房地产测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005456 | 2020/7/29 |
167 | 赵趋云 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501002164 | 2020/7/10 |
168 | 覃伟 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501002165 | 2020/7/10 |
169 | 李镇 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501002167 | 2020/7/10 |
170 | 黄庭睿 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501002168 | 2020/7/10 |
171 | 许洁 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501002171 | 2020/7/10 |
172 | 覃艳琼 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501002172 | 2020/7/10 |
173 | 李忠财 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501002173 | 2020/7/10 |
174 | 何家裕 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501002174 | 2020/7/10 |
175 | 卢宗寿 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501000977 | 2020/7/10 |
176 | 韦翠萍 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501002175 | 2020/7/10 |
177 | 梁敏 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501002154 | 2020/7/10 |
178 | 韩宇 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501002178 | 2020/7/10 |
179 | 黄荣强 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501002156 | 2020/7/10 |
180 | 黄琳 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501002181 | 2020/7/10 |
181 | 韦健华 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501002187 | 2020/7/10 |
182 | 咸茂鲜 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501002163 | 2020/7/10 |
183 | 黄远清 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501003084 | 2020/7/10 |
184 | 陈世津 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501003098 | 2020/7/10 |
185 | 叶锋 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501003085 | 2020/7/10 |
186 | 钟丽芬 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501003088 | 2020/7/10 |
187 | 熊杰 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501003089 | 2020/7/10 |
188 | 刘敏 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501003092 | 2020/7/10 |
189 | 周韶滔 | 广西壮族自治区国土规划院 | 作业证延期 | 4501002169 | 2020/7/10 |
190 | 邹文 | 广西南宁方迅飚风房地产测绘有限公司 | 作业证延期 | 4501002446 | 2020/7/29 |
191 | 蓝同余 | 广西南宁方迅飚风房地产测绘有限公司 | 作业证延期 | 4501002451 | 2020/7/29 |
192 | 邹文 | 广西南宁方迅飚风房地产测绘有限公司 | 作业证延期 | 4501002446 | 2020/7/29 |
193 | 蓝同余 | 广西南宁方迅飚风房地产测绘有限公司 | 作业证延期 | 4501002451 | 2020/7/29 |
194 | 邹文 | 广西南宁方迅飚风房地产测绘有限公司 | 作业证延期 | 4501002446 | 2020/7/29 |
195 | 蓝同余 | 广西南宁方迅飚风房地产测绘有限公司 | 作业证延期 | 4501002451 | 2020/7/29 |
196 | 黄美兰 | 南宁市房产测绘队 | 作业证注销 | 4501001422 | 2020/7/3 |
197 | 赵朝阳 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004284 | 2020/7/6 |
198 | 徐宗煌 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004285 | 2020/7/6 |
199 | 潘广敏 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004286 | 2020/7/6 |
200 | 罗光录 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501004287 | 2020/7/6 |
201 | 陈华发 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501005151 | 2020/7/6 |
202 | 罗丽婷 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证注销 | 4501005158 | 2020/7/6 |
203 | 刘航 | 广西壮族自治区国土测绘院 | 作业证注销 | 4501002620 | 2020/7/9 |
204 | 玉珏 | 广西秀山勘测设计有限公司 | 作业证注销 | 4501004709 | 2020/7/15 |
测绘证审批结果公示(2020年7月)
发布时间:2020-08-12 18:04 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局