序号 | 持证人 | 申请单位 | 审批项目名称 | 证书号 | 审批日期 |
1 | 潘东林 | 广西科正测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005213 | 2020/5/7 |
2 | 黄思民 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证申请 | 4501005214 | 2020/5/7 |
3 | 李政民 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证申请 | 4501005215 | 2020/5/7 |
4 | 韦小锋 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证申请 | 4501005216 | 2020/5/7 |
5 | 宋坤华 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证申请 | 4501005217 | 2020/5/7 |
6 | 黄东彦 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证申请 | 4501005218 | 2020/5/7 |
7 | 雷正旺 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证申请 | 4501005219 | 2020/5/7 |
8 | 梁 璞 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证申请 | 4501005220 | 2020/5/7 |
9 | 巫雪芳 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证申请 | 4501005221 | 2020/5/7 |
10 | 肖辉荣 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证申请 | 4501005222 | 2020/5/7 |
11 | 潘华 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证申请 | 4501005223 | 2020/5/7 |
12 | 吴哲 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证申请 | 4501005224 | 2020/5/7 |
13 | 罗琳 | 广西宁丰工程测量有限责任公司 | 作业证申请 | 4501005225 | 2020/5/9 |
14 | 黄富贵 | 广西国航测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005226 | 2020/5/11 |
15 | 陆丹 | 广西国航测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005227 | 2020/5/11 |
16 | 蒙冰水 | 广西国航测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005228 | 2020/5/11 |
17 | 谭文斌 | 广西国航测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005229 | 2020/5/11 |
18 | 潘小凌 | 广西国航测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005230 | 2020/5/11 |
19 | 冯健 | 广西南宁壮宇测绘服务有限责任公司 | 作业证申请 | 4501005231 | 2020/5/11 |
20 | 何健 | 广西南宁壮宇测绘服务有限责任公司 | 作业证申请 | 4501005232 | 2020/5/11 |
21 | 李冰 | 广西南宁壮宇测绘服务有限责任公司 | 作业证申请 | 4501005233 | 2020/5/11 |
22 | 梁龙华 | 广西南宁壮宇测绘服务有限责任公司 | 作业证申请 | 4501005234 | 2020/5/11 |
23 | 韦萍 | 广西南宁壮宇测绘服务有限责任公司 | 作业证申请 | 4501005235 | 2020/5/11 |
24 | 易崔俊 | 广西南宁壮宇测绘服务有限责任公司 | 作业证申请 | 4501005236 | 2020/5/11 |
25 | 郭世达 | 广西南宁壮宇测绘服务有限责任公司 | 作业证申请 | 4501005237 | 2020/5/11 |
26 | 周志明 | 广西南宁壮宇测绘服务有限责任公司 | 作业证申请 | 4501005238 | 2020/5/11 |
27 | 周卓 | 广西南宁壮宇测绘服务有限责任公司 | 作业证申请 | 4501005239 | 2020/5/11 |
28 | 吕幸祥 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证申请 | 4501005240 | 2020/5/13 |
29 | 邓海山 | 广西海森测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005241 | 2020-05-15 |
30 | 黄弋玲 | 广西海森测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005242 | 2020-05-15 |
31 | 潘永恒 | 广西海森测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005243 | 2020-05-15 |
32 | 韦武益 | 广西海森测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005244 | 2020-05-15 |
33 | 石孝能 | 广西海森测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005245 | 2020-05-15 |
34 | 张妮 | 广西海森测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005246 | 2020-05-15 |
35 | 朱抒 | 广西海森测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005247 | 2020-05-15 |
36 | 方振群 | 广西支点测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005248 | 2020/5/15 |
37 | 农惠兰 | 广西支点测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005249 | 2020/5/15 |
38 | 韦肖平 | 广西支点测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005250 | 2020/5/15 |
39 | 张小艳 | 广西支点测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005251 | 2020/5/15 |
40 | 支金明 | 广西支点测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005252 | 2020/5/15 |
41 | 蓝海涛 | 广西博阳电力勘察设计有限公司 | 作业证申请 | 4501005253 | 2020/5/22 |
42 | 林莉萍 | 广西南宁基准测绘有限责任公司 | 作业证申请 | 4501005254 | 2020-05-28 |
43 | 向燕 | 广西南宁基准测绘有限责任公司 | 作业证申请 | 4501005255 | 2020-05-28 |
44 | 张志生 | 广西南宁基准测绘有限责任公司 | 作业证申请 | 4501005256 | 2020-05-28 |
45 | 卢国明 | 广西南宁基准测绘有限责任公司 | 作业证申请 | 4501005257 | 2020-05-28 |
46 | 黄美青 | 南宁市城规地理信息技术中心 | 作业证申请 | 4501005258 | 2020/5/29 |
47 | 李林燕 | 南宁市城规地理信息技术中心 | 作业证申请 | 4501005259 | 2020/5/29 |
48 | 倪斌 | 南宁市城规地理信息技术中心 | 作业证申请 | 4501005260 | 2020/5/29 |
49 | 朱文锋 | 南宁市城规地理信息技术中心 | 作业证申请 | 4501005261 | 2020/5/29 |
50 | 程进 | 南宁市城规地理信息技术中心 | 作业证申请 | 4501005262 | 2020/5/29 |
51 | 黎志坤 | 南宁市城规地理信息技术中心 | 作业证申请 | 4501005263 | 2020/5/29 |
52 | 刘敏 | 南宁市城规地理信息技术中心 | 作业证申请 | 4501005264 | 2020/5/29 |
53 | 杨超 | 南宁市城规地理信息技术中心 | 作业证申请 | 4501005265 | 2020/5/29 |
54 | 杨阳 | 广西星图测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005266 | 2020/5/29 |
55 | 杨惠媚 | 广西星图测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005267 | 2020/5/29 |
56 | 苏丽夏 | 广西星图测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005268 | 2020/5/29 |
57 | 苏丹霞 | 广西星图测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005269 | 2020/5/29 |
58 | 石嵩岳 | 广西星图测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005270 | 2020/5/29 |
59 | 陈敬才 | 广西星图测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005271 | 2020/5/29 |
60 | 黄本善 | 广西星图测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005272 | 2020/5/29 |
61 | 陈业振 | 广西星图测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005273 | 2020/5/29 |
62 | 吴流鹏 | 广西星图测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005274 | 2020/5/29 |
63 | 潘思吉 | 南宁市言鼎欣诚房地产评估测绘有限公司 | 作业证延期 | 4501003035 | 2020/5/11 |
64 | 黄雪华 | 南宁市言鼎欣诚房地产评估测绘有限公司 | 作业证延期 | 4501001976 | 2020/5/11 |
65 | 谭宪 | 南宁市言鼎欣诚房地产评估测绘有限公司 | 作业证延期 | 4501001981 | 2020/5/11 |
66 | 曾虹舞 | 南宁市言鼎欣诚房地产评估测绘有限公司 | 作业证延期 | 4501004288 | 2020/5/11 |
67 | 宁如春 | 南宁市言鼎欣诚房地产评估测绘有限公司 | 作业证延期 | 4501004289 | 2020/5/11 |
68 | 林炳廷 | 南宁市言鼎欣诚房地产评估测绘有限公司 | 作业证延期 | 4501004291 | 2020/5/11 |
69 | 苏锋 | 南宁市言鼎欣诚房地产评估测绘有限公司 | 作业证延期 | 4501004292 | 2020/5/11 |
70 | 张三梅 | 南宁市言鼎欣诚房地产评估测绘有限公司 | 作业证延期 | 4501004293 | 2020/5/11 |
71 | 赵娜 | 南宁市言鼎欣诚房地产评估测绘有限公司 | 作业证延期 | 4501004294 | 2020/5/11 |
72 | 韦凤闪 | 广西博阳电力勘察设计有限公司 | 作业证延期 | 4501003178 | 2020/5/22 |
73 | 黄瑞敏 | 广西博阳电力勘察设计有限公司 | 作业证延期 | 4501003247 | 2020/5/22 |
74 | 陆保任 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证注销 | 4501001172 | 2020/5/6 |
75 | 雷正旺 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证注销 | 4501001174 | 2020/5/6 |
76 | 肖辉荣 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证注销 | 4501001176 | 2020/5/6 |
77 | 梁 璞 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证注销 | 4501001182 | 2020/5/6 |
78 | 吴 哲 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证注销 | 4501001166 | 2020/5/6 |
79 | 黄东彦 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证注销 | 4501001787 | 2020/5/6 |
80 | 宋坤华 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证注销 | 4501001788 | 2020/5/6 |
81 | 潘华 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证注销 | 4501003005 | 2020/5/6 |
82 | 巫雪芳 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证注销 | 4501003006 | 2020/5/6 |
83 | 郭世达 | 广西南宁壮宇测绘服务有限责任公司 | 作业证注销 | 4501000501 | 2020/5/11 |
84 | 周志明 | 广西南宁壮宇测绘服务有限责任公司 | 作业证注销 | 4501002482 | 2020/5/11 |
85 | 周卓 | 广西南宁壮宇测绘服务有限责任公司 | 作业证注销 | 4501002479 | 2020/5/11 |
86 | 吕幸祥 | 南宁市房地产测绘队 | 作业证注销 | 4501003007 | 2020/5/12 |
87 | 姚运娟 | 广西天图数字测绘有限公司 | 作业证注销 | 4501001814 | 2020/5/25 |
测绘证审批结果公示(2020年5月)
发布时间:2020-06-09 08:58 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局