序号 | 持证人 | 申请单位 | 审批项目名称 | 证书号 | 审批日期 |
1 | 胡震天 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005097 | 2019/12/4 |
2 | 周晓琴 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005098 | 2019/12/4 |
3 | 张伟坤 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005099 | 2019/12/4 |
4 | 曾祥新 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005100 | 2019/12/4 |
5 | 晏明星 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005101 | 2019/12/4 |
6 | 王文瑞 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005102 | 2019/12/4 |
7 | 王海英 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005103 | 2019/12/4 |
8 | 谭清华 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005104 | 2019/12/4 |
9 | 莫文通 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005105 | 2019/12/4 |
10 | 陆杰 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005106 | 2019/12/4 |
11 | 蒋联余 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005107 | 2019/12/4 |
12 | 黄智华 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005108 | 2019/12/4 |
13 | 陈宗明 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005109 | 2019/12/4 |
14 | 陈成全 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005110 | 2019/12/4 |
15 | 陈大林 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005111 | 2019/12/4 |
16 | 陈香 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005112 | 2019/12/4 |
17 | 黄华海 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005113 | 2019/12/4 |
18 | 李玲 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005114 | 2019/12/4 |
19 | 陆晓清 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005115 | 2019/12/4 |
20 | 庞敬林 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005116 | 2019/12/4 |
21 | 覃菊兰 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005117 | 2019/12/4 |
22 | 叶凤珍 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证申请 | 4501005118 | 2019/12/4 |
23 | 邓烈民 | 南宁金尺测绘服务有限公司 | 作业证申请 | 4501005119 | 2019/12/2 |
24 | 甘海明 | 南宁金尺测绘服务有限公司 | 作业证申请 | 4501005120 | 2019/12/2 |
25 | 黄庆祥 | 南宁金尺测绘服务有限公司 | 作业证申请 | 4501005121 | 2019/12/2 |
26 | 黄祥弟 | 南宁金尺测绘服务有限公司 | 作业证申请 | 4501005122 | 2019/12/2 |
27 | 覃静露 | 南宁金尺测绘服务有限公司 | 作业证申请 | 4501005123 | 2019/12/2 |
28 | 韦秀米 | 南宁金尺测绘服务有限公司 | 作业证申请 | 4501005124 | 2019/12/2 |
29 | 张嘉雯 | 南宁金尺测绘服务有限公司 | 作业证申请 | 4501005125 | 2019/12/2 |
30 | 陈志坚 | 广西同凯地质勘查技术有限公司 | 作业证申请 | 4501005126 | 2019/12/13 |
31 | 邓冲 | 广西同凯地质勘查技术有限公司 | 作业证申请 | 4501005127 | 2019/12/13 |
32 | 温桂连 | 广西同凯地质勘查技术有限公司 | 作业证申请 | 4501005128 | 2019/12/13 |
33 | 欧波 | 广西同凯地质勘查技术有限公司 | 作业证申请 | 4501005129 | 2019/12/13 |
34 | 张晶晶 | 广西同凯地质勘查技术有限公司 | 作业证申请 | 4501005130 | 2019/12/13 |
35 | 李康朋 | 广西同凯地质勘查技术有限公司 | 作业证申请 | 4501005131 | 2019/12/13 |
36 | 李新 | 广西同凯地质勘查技术有限公司 | 作业证申请 | 4501005132 | 2019/12/13 |
37 | 李芫 | 广西同凯地质勘查技术有限公司 | 作业证申请 | 4501005133 | 2019/12/13 |
38 | 欧明艳 | 广西同凯地质勘查技术有限公司 | 作业证申请 | 4501005134 | 2019/12/13 |
39 | 刘俊 | 广西同凯地质勘查技术有限公司 | 作业证申请 | 4501005135 | 2019/12/13 |
40 | 梁惠华 | 广西同凯地质勘查技术有限公司 | 作业证申请 | 4501005136 | 2019/12/13 |
41 | 黄春梅 | 广西同凯地质勘查技术有限公司 | 作业证申请 | 4501005137 | 2019/12/13 |
42 | 周文秀 | 广西同凯地质勘查技术有限公司 | 作业证申请 | 4501005138 | 2019/12/13 |
43 | 梁曼雪 | 广西同凯地质勘查技术有限公司 | 作业证申请 | 4501005139 | 2019/12/13 |
44 | 邓仁国 | 广西同凯地质勘查技术有限公司 | 作业证申请 | 4501005140 | 2019/12/13 |
45 | 岑桂艳 | 广西万华测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005141 | 2019/12/16 |
46 | 李蔚宁 | 广西万华测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005142 | 2019/12/16 |
47 | 梁长江 | 广西万华测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005143 | 2019/12/16 |
48 | 梁华汉 | 广西万华测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005144 | 2019/12/16 |
49 | 全爱国 | 广西万华测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005145 | 2019/12/16 |
50 | 邵志峰 | 广西万华测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005146 | 2019/12/16 |
51 | 庞建敏 | 广西万华测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005147 | 2019/12/16 |
52 | 杨科开 | 广西万华测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005148 | 2019/12/16 |
53 | 周菲 | 广西万华测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005149 | 2019/12/16 |
54 | 蔡金霖 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005150 | 2019/12/17 |
55 | 陈华发 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005151 | 2019/12/17 |
56 | 陈培儒 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005152 | 2019/12/17 |
57 | 何冠锋 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005153 | 2019/12/17 |
58 | 何冠骏 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005154 | 2019/12/17 |
59 | 黄龚雪 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005155 | 2019/12/17 |
60 | 廖信真 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005156 | 2019/12/17 |
61 | 林富华 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005157 | 2019/12/17 |
62 | 罗丽婷 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005158 | 2019/12/17 |
63 | 莫丽新 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005159 | 2019/12/17 |
64 | 潘可盈 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005160 | 2019/12/17 |
65 | 庞欣荣 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005161 | 2019/12/17 |
66 | 覃献兴 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005162 | 2019/12/17 |
67 | 韦敏 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005163 | 2019/12/17 |
68 | 伍燕薇 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005164 | 2019/12/17 |
69 | 奚有茂 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005165 | 2019/12/17 |
70 | 张俊 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005166 | 2019/12/17 |
71 | 周海峰 | 南宁市国图测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005167 | 2019/12/26 |
72 | 卓绍聪 | 南宁市国图测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005168 | 2019/12/26 |
73 | 杨锦涛 | 南宁市国图测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005169 | 2019/12/26 |
74 | 邓锦锋 | 南宁市国图测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005170 | 2019/12/26 |
75 | 邓富权 | 南宁市国图测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005171 | 2019/12/26 |
76 | 吴少恒 | 南宁市国图测绘有限公司 | 作业证申请 | 4501005172 | 2019/12/26 |
77 | 吴春阳 | 广西比例尺测绘科技有限公司 | 作业证申请 | 4501005173 | 2019/12/27 |
78 | 孙花敏 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002031 | 2019/12/2 |
79 | 龙慧萍 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002032 | 2019/12/2 |
80 | 陆向明 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002067 | 2019/12/2 |
81 | 兰度 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002068 | 2019/12/2 |
82 | 黄睿 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002071 | 2019/12/2 |
83 | 覃继前 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002072 | 2019/12/2 |
84 | 艾云毅 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002073 | 2019/12/2 |
85 | 李朝晖 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002076 | 2019/12/2 |
86 | 李能国 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002258 | 2019/12/2 |
87 | 张任 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002262 | 2019/12/2 |
88 | 黄正快 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002284 | 2019/12/2 |
89 | 韦廖军 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002278 | 2019/12/2 |
90 | 卢群 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002077 | 2019/12/2 |
91 | 韦朝晖 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002241 | 2019/12/2 |
92 | 韦玉华 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002242 | 2019/12/2 |
93 | 杨建科 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002243 | 2019/12/2 |
94 | 唐艳华 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002249 | 2019/12/2 |
95 | 黄于凌 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002253 | 2019/12/2 |
96 | 周琳 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002256 | 2019/12/2 |
97 | 雷松 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002281 | 2019/12/2 |
98 | 梁钟生 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002306 | 2019/12/2 |
99 | 覃旋华 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 作业证核准 | 4501002283 | 2019/12/2 |
100 | 周艳艳 | 广西分秒测绘科技有限责任公司 | 作业证注销 | 4501003590 | 2019/12/13 |
101 | 黄秋华 | 广西分秒测绘科技有限责任公司 | 作业证注销 | 4501003963 | 2019/12/13 |
测绘证审批结果公示(2019年12月)
发布时间:2020-01-07 17:44 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局